Sana format kodlari
Sana format kodlari
Barcha yaroqli format kodlari ma’lumotnomasi:
| Direktiva | Tavsif | Misol | Sinab ko‘ring |
|---|---|---|---|
| %a | Hafta kuni, qisqa ko‘rinishi | Wed | Sinab ko‘ring » |
| %A | Hafta kuni, to‘liq ko‘rinishi | Wednesday | Sinab ko‘ring » |
| %w | Hafta kuni 0-6 oralig‘idagi son sifatida, 0 — yakshanba | 3 | Sinab ko‘ring » |
| %d | Oyning kuni, 01-31 | 31 | Sinab ko‘ring » |
| %b | Oy nomi, qisqa ko‘rinishi | Dec | Sinab ko‘ring » |
| %B | Oy nomi, to‘liq ko‘rinishi | December | Sinab ko‘ring » |
| %m | Oy son ko‘rinishida, 01-12 | 12 | Sinab ko‘ring » |
| %y | Yil, qisqa ko‘rinishi, asrsiz | 18 | Sinab ko‘ring » |
| %Y | Yil, to‘liq ko‘rinishi | 2018 | Sinab ko‘ring » |
| %H | Soat, 00-23 | 17 | Sinab ko‘ring » |
| %I | Soat, 01-12 | 05 | Sinab ko‘ring » |
| %p | AM/PM | PM | Sinab ko‘ring » |
| %M | Daqiqa, 00-59 | 41 | Sinab ko‘ring » |
| %S | Soniya, 00-59 | 08 | Sinab ko‘ring » |
| %f | Mikrosoniya, 000000-999999 | 548513 | Sinab ko‘ring » |
| %z | UTC’dan farq (offset) | +0100 | |
| %Z | Vaqt mintaqasi | CST | |
| %j | Yil kunining tartib raqami, 001-366 | 365 | Sinab ko‘ring » |
| %U | Yil haftasining raqami, haftaning birinchi kuni — yakshanba, 00-53 | 52 | Sinab ko‘ring » |
| %W | Yil haftasining raqami, haftaning birinchi kuni — dushanba, 00-53 | 52 | Sinab ko‘ring » |
| %c | Sana va vaqtning mahalliy ko‘rinishi | Mon Dec 31 17:41:00 2018 | Sinab ko‘ring » |
| %x | Sananing mahalliy ko‘rinishi | 12/31/18 | Sinab ko‘ring » |
| %X | Vaqtning mahalliy ko‘rinishi | 17:41:00 | Sinab ko‘ring » |
| %% | % belgisi | % | Sinab ko‘ring » |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
