Turli simvollar
⚖
I will display ⚖
I will display ⚖
<p>I will display ⚖</p>
<p>I will display ⚖</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 2600-26FF / Dec 9728-9983
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ☀ | 9728 | 2600 | NURLI QORA QUYOSH | |
| ☁ | 9729 | 2601 | BULUT | |
| ☂ | 9730 | 2602 | SOYABON | |
| ☃ | 9731 | 2603 | QOR ODAM | |
| ☄ | 9732 | 2604 | KOMETA | |
| ★ | 9733 | 2605 | QORA YULDUZ | |
| ☆ | 9734 | 2606 | OQ YULDUZ | |
| ☇ | 9735 | 2607 | CHAQMOQ | |
| ☈ | 9736 | 2608 | MOMAQALDIROQLI BO‘RON | |
| ☉ | 9737 | 2609 | QUYOSH | |
| ☊ | 9738 | 260A | KO‘TARILUVCHI TUGUN | |
| ☋ | 9739 | 260B | TUSHUVCHI TUGUN | |
| ☌ | 9740 | 260C | KONYUNKSIYA | |
| ☍ | 9741 | 260D | OPPOZITSIYA | |
| ☎ | 9742 | 260E | QORA TELEFON | |
| ☏ | 9743 | 260F | OQ TELEFON | |
| ☐ | 9744 | 2610 | BELGILASH KATAGI | |
| ☑ | 9745 | 2611 | TASDIQ BELGILI KATAK | |
| ☒ | 9746 | 2612 | X BELGILI KATAK | |
| ☓ | 9747 | 2613 | QIYA XOCH | |
| ☔ | 9748 | 2614 | YOMG‘IR TOMCHILI SOYABON | |
| ☕ | 9749 | 2615 | ISSIQ ICHIMLIK | |
| ☖ | 9750 | 2616 | OQ SYOGI DONASI | |
| ☗ | 9751 | 2617 | QORA SYOGI DONASI | |
| ☘ | 9752 | 2618 | SEBARGA | |
| ☙ | 9753 | 2619 | TESKARI BURILGAN GULLI YURAK MARKERI | |
| ☚ | 9754 | 261A | CHAPNI KO‘RSATAYOTGAN QORA QO‘L | |
| ☛ | 9755 | 261B | O‘NGNI KO‘RSATAYOTGAN QORA QO‘L | |
| ☜ | 9756 | 261C | CHAPNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| ☝ | 9757 | 261D | YUQORINI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| ☞ | 9758 | 261E | O‘NGNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| ☟ | 9759 | 261F | PASTNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| ☠ | 9760 | 2620 | BOSH SUYAGI VA CHALISHTIRILGAN SUYAKLAR | |
| ☡ | 9761 | 2621 | EHTIYOT BELGISI | |
| ☢ | 9762 | 2622 | RADIOAKTIVLIK BELGISI | |
| ☣ | 9763 | 2623 | BIOLOGIK XAVF BELGISI | |
| ☤ | 9764 | 2624 | KADUTSEY | |
| ☥ | 9765 | 2625 | ANX | |
| ☦ | 9766 | 2626 | PRAVOSLAV XOCHI | |
| ☧ | 9767 | 2627 | XI-RO | |
| ☨ | 9768 | 2628 | LOTARINGIYA XOCHI | |
| ☩ | 9769 | 2629 | QUDDUS XOCHI | |
| ☪ | 9770 | 262A | YULDUZ VA HILOL | |
| ☫ | 9771 | 262B | FORS SIMVOLI | |
| ☬ | 9772 | 262C | XANDA | |
| ☭ | 9773 | 262D | BOLG‘A VA O‘ROQ | |
| ☮ | 9774 | 262E | TINCHLIK SIMVOLI | |
| ☯ | 9775 | 262F | IN-YAN | |
| ☰ | 9776 | 2630 | OSMON TRIGRAMMASI | |
| ☱ | 9777 | 2631 | KO‘L TRIGRAMMASI | |
| ☲ | 9778 | 2632 | OLOV TRIGRAMMASI | |
| ☳ | 9779 | 2633 | MOMAQALDIROQ TRIGRAMMASI | |
| ☴ | 9780 | 2634 | SHAMOL TRIGRAMMASI | |
| ☵ | 9781 | 2635 | SUV TRIGRAMMASI | |
| ☶ | 9782 | 2636 | TOG‘ TRIGRAMMASI | |
| ☷ | 9783 | 2637 | YER TRIGRAMMASI | |
| ☸ | 9784 | 2638 | DHARMA G‘ILDIRAGI | |
| ☹ | 9785 | 2639 | QOVOG‘I SOLIQ OQ YUZ | |
| ☺ | 9786 | 263A | JILMAYGAN OQ YUZ | |
| ☻ | 9787 | 263B | JILMAYGAN QORA YUZ | |
| ☼ | 9788 | 263C | NURLI OQ QUYOSH | |
| ☽ | 9789 | 263D | BIRINCHI CHORAKDAGI OY | |
| ☾ | 9790 | 263E | OXIRGI CHORAKDAGI OY | |
| ☿ | 9791 | 263F | MERKURIY | |
| ♀ | 9792 | 2640 | AYOL BELGISI | |
| ♁ | 9793 | 2641 | YER | |
| ♂ | 9794 | 2642 | ERKAK BELGISI | |
| ♃ | 9795 | 2643 | YUPITER | |
| ♄ | 9796 | 2644 | SATURN | |
| ♅ | 9797 | 2645 | URAN | |
| ♆ | 9798 | 2646 | NEPTUN | |
| ♇ | 9799 | 2647 | PLUTON | |
| ♈ | 9800 | 2648 | HAMAL (QO‘Y) | |
| ♉ | 9801 | 2649 | SAVR (BUZOQ) | |
| ♊ | 9802 | 264A | JAVZO (EGIZAKLAR) | |
| ♋ | 9803 | 264B | SARATON (QISQICHBAQA) | |
| ♌ | 9804 | 264C | ASAD (ARSLON) | |
| ♍ | 9805 | 264D | SUNBULA (PARIZOD) | |
| ♎ | 9806 | 264E | MEZON (TAROZI) | |
| ♏ | 9807 | 264F | AQRAB (CHAYON) | |
| ♐ | 9808 | 2650 | QAVS (O‘QOTAR) | |
| ♑ | 9809 | 2651 | JADDIY (TOG‘ ECHKISI) | |
| ♒ | 9810 | 2652 | DALV (QOVG‘A) | |
| ♓ | 9811 | 2653 | HUT (BALIQLAR) | |
| ♔ | 9812 | 2654 | OQ SHAXMAT SHOHI | |
| ♕ | 9813 | 2655 | OQ SHAXMAT FARZINI | |
| ♖ | 9814 | 2656 | OQ SHAXMAT RUXI | |
| ♗ | 9815 | 2657 | OQ SHAXMAT FILI | |
| ♘ | 9816 | 2658 | OQ SHAXMAT OTI | |
| ♙ | 9817 | 2659 | OQ SHAXMAT PIYODASI | |
| ♚ | 9818 | 265A | QORA SHAXMAT SHOHI | |
| ♛ | 9819 | 265B | QORA SHAXMAT FARZINI | |
| ♜ | 9820 | 265C | QORA SHAXMAT RUXI | |
| ♝ | 9821 | 265D | QORA SHAXMAT FILI | |
| ♞ | 9822 | 265E | QORA SHAXMAT OTI | |
| ♟ | 9823 | 265F | QORA SHAXMAT PIYODASI | |
| ♠ | 9824 | 2660 | QORA PIKA KARTA BELGISI | |
| ♡ | 9825 | 2661 | OQ CHERVA KARTA BELGISI | |
| ♢ | 9826 | 2662 | OQ BUBNA KARTA BELGISI | |
| ♣ | 9827 | 2663 | QORA TREFA KARTA BELGISI | |
| ♤ | 9828 | 2664 | OQ PIKA KARTA BELGISI | |
| ♥ | 9829 | 2665 | QORA CHERVA KARTA BELGISI | |
| ♦ | 9830 | 2666 | QORA BUBNA KARTA BELGISI | |
| ♧ | 9831 | 2667 | OQ TREFA KARTA BELGISI | |
| ♨ | 9832 | 2668 | ISSIQ BULOQLAR | |
| ♩ | 9833 | 2669 | CHORAK NOTA | |
| ♪ | 9834 | 266A | SAKKIZDAN BIR NOTA | |
| ♫ | 9835 | 266B | BOG‘LANGAN SAKKIZDAN BIR NOTALAR | |
| ♬ | 9836 | 266C | BOG‘LANGAN O‘N OLTIDAN BIR NOTALAR | |
| ♭ | 9837 | 266D | MUSIQIY BEMOL BELGISI | |
| ♮ | 9838 | 266E | MUSIQIY BEKAR BELGISI | |
| ♯ | 9839 | 266F | MUSIQIY DIYEZ BELGISI | |
| ♰ | 9840 | 2670 | G‘ARBIY SURIYA XOCHI | |
| ♱ | 9841 | 2671 | SHARQIY SURIYA XOCHI | |
| ♲ | 9842 | 2672 | UNIVERSAL QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♳ | 9843 | 2673 | 1-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♴ | 9844 | 2674 | 2-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♵ | 9845 | 2675 | 3-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♶ | 9846 | 2676 | 4-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♷ | 9847 | 2677 | 5-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♸ | 9848 | 2678 | 6-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♹ | 9849 | 2679 | 7-TUR PLASTIKLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♺ | 9850 | 267A | UMUMIY MATERIALLARNI QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♻ | 9851 | 267B | QORA UNIVERSAL QAYTA ISHLASH SIMVOLI | |
| ♼ | 9852 | 267C | QAYTA ISHLANGAN QOG‘OZ SIMVOLI | |
| ♽ | 9853 | 267D | QISMAN QAYTA ISHLANGAN QOG‘OZ SIMVOLI | |
| ♾ | 9854 | 267E | UZOQ SAQLANADIGAN QOG‘OZ BELGISI | |
| ♿ | 9855 | 267F | NOGIRONLIK ARAVACHASI SIMVOLI | |
| ⚀ | 9856 | 2680 | O‘YIN SOQQASI YUZI-1 | |
| ⚁ | 9857 | 2681 | O‘YIN SOQQASI YUZI-2 | |
| ⚂ | 9858 | 2682 | O‘YIN SOQQASI YUZI-3 | |
| ⚃ | 9859 | 2683 | O‘YIN SOQQASI YUZI-4 | |
| ⚄ | 9860 | 2684 | O‘YIN SOQQASI YUZI-5 | |
| ⚅ | 9861 | 2685 | O‘YIN SOQQASI YUZI-6 | |
| ⚆ | 9862 | 2686 | O‘NG TOMONIDA NUQTASI BOR OQ DOIRA | |
| ⚇ | 9863 | 2687 | IKKI NUQTALI OQ DOIRA | |
| ⚈ | 9864 | 2688 | O‘NG TOMONIDA OQ NUQTASI BOR QORA DOIRA | |
| ⚉ | 9865 | 2689 | IKKI OQ NUQTALI QORA DOIRA | |
| ⚊ | 9866 | 268A | YAN MONOGRAMMASI | |
| ⚋ | 9867 | 268B | IN MONOGRAMMASI | |
| ⚌ | 9868 | 268C | KATTA YAN DIGRAMMASI | |
| ⚍ | 9869 | 268D | KICHIK IN DIGRAMMASI | |
| ⚎ | 9870 | 268E | KICHIK YAN DIGRAMMASI | |
| ⚏ | 9871 | 268F | KATTA IN DIGRAMMASI | |
| ⚐ | 9872 | 2690 | OQ BAYROQ | |
| ⚑ | 9873 | 2691 | QORA BAYROQ | |
| ⚒ | 9874 | 2692 | BOLG‘A VA KIRKA | |
| ⚓ | 9875 | 2693 | LANGAR | |
| ⚔ | 9876 | 2694 | CHALISHTIRILGAN QILICHLAR | |
| ⚕ | 9877 | 2695 | ASKLEPIY HASSASI | |
| ⚖ | 9878 | 2696 | TAROZI | |
| ⚗ | 9879 | 2697 | ALEMBIK | |
| ⚘ | 9880 | 2698 | GUL | |
| ⚙ | 9881 | 2699 | TISHLI G‘ILDIRAK | |
| ⚚ | 9882 | 269A | GERMES HASSASI | |
| ⚛ | 9883 | 269B | ATOM SIMVOLI | |
| ⚜ | 9884 | 269C | FLYOR-DE-LIS (NILUFAR) | |
| ⚝ | 9885 | 269D | KONTURLI OQ YULDUZ | |
| ⚞ | 9886 | 269E | O‘NG TOMONDA TUTASHUVCHI UCH CHIZIQ | |
| ⚟ | 9887 | 269F | CHAP TOMONDA TUTASHUVCHI UCH CHIZIQ | |
| ⚠ | 9888 | 26A0 | OGOHLANTIRISH BELGISI | |
| ⚡ | 9889 | 26A1 | YUQORI KUCHLANISH BELGISI | |
| ⚢ | 9890 | 26A2 | QO‘SH AYOL BELGISI | |
| ⚣ | 9891 | 26A3 | QO‘SH ERKAK BELGISI | |
| ⚤ | 9892 | 26A4 | BIR-BIRIGA ILASHGAN AYOL VA ERKAK BELGISI | |
| ⚥ | 9893 | 26A5 | ERKAK VA AYOL BELGISI | |
| ⚦ | 9894 | 26A6 | CHIZIQCHALI ERKAK BELGISI | |
| ⚧ | 9895 | 26A7 | CHIZIQCHALI ERKAK HAMDA ERKAK VA AYOL BELGISI | |
| ⚨ | 9896 | 26A8 | VERTIKAL CHIZIQCHALI ERKAK BELGISI | |
| ⚩ | 9897 | 26A9 | GORIZONTAL CHIZIQCHALI ERKAK BELGISI | |
| ⚪ | 9898 | 26AA | O‘RTACHA OQ DOIRA | |
| ⚫ | 9899 | 26AB | O‘RTACHA QORA DOIRA | |
| ⚬ | 9900 | 26AC | O‘RTACHA KICHIK OQ DOIRA | |
| ⚭ | 9901 | 26AD | NIKOH SIMVOLI | |
| ⚮ | 9902 | 26AE | AJRALISH SIMVOLI | |
| ⚯ | 9903 | 26AF | NIKOHSIZ SHERIKLIK SIMVOLI | |
| ⚰ | 9904 | 26B0 | TOBUT | |
| ⚱ | 9905 | 26B1 | DAFN URNASI | |
| ⚲ | 9906 | 26B2 | O‘RTA JINS | |
| ⚳ | 9907 | 26B3 | SERERA | |
| ⚴ | 9908 | 26B4 | PALLADA | |
| ⚵ | 9909 | 26B5 | YUNONA | |
| ⚶ | 9910 | 26B6 | VESTA | |
| ⚷ | 9911 | 26B7 | XIRON | |
| ⚸ | 9912 | 26B8 | QORA OY LILIT | |
| ⚹ | 9913 | 26B9 | SEKSTIL | |
| ⚺ | 9914 | 26BA | YARIM SEKSTIL | |
| ⚻ | 9915 | 26BB | KVINKUNKS | |
| ⚼ | 9916 | 26BC | SESKVIKVADRAT | |
| ⚽ | 9917 | 26BD | FUTBOL TO‘PI | |
| ⚾ | 9918 | 26BE | BEYSBOL TO‘PI | |
| ⚿ | 9919 | 26BF | KVADRAT ICHIDAGI KALIT | |
| ⛀ | 9920 | 26C0 | OQ SHASHKA DONASI | |
| ⛁ | 9921 | 26C1 | OQ SHASHKA DAMKASI | |
| ⛂ | 9922 | 26C2 | QORA SHASHKA DONASI | |
| ⛃ | 9923 | 26C3 | QORA SHASHKA DAMKASI | |
| ⛄ | 9924 | 26C4 | QORSIZ QOR ODAM | |
| ⛅ | 9925 | 26C5 | BULUT ORTIDAGI QUYOSH | |
| ⛆ | 9926 | 26C6 | YOMG‘IR | |
| ⛇ | 9927 | 26C7 | QORA QOR ODAM | |
| ⛈ | 9928 | 26C8 | MOMAQALDIROQ BULUTI VA YOMG‘IR | |
| ⛉ | 9929 | 26C9 | AG‘DARILGAN OQ SYOGI DONASI | |
| ⛊ | 9930 | 26CA | AG‘DARILGAN QORA SYOGI DONASI | |
| ⛋ | 9931 | 26CB | KVADRAT ICHIDAGI OQ ROMB | |
| ⛌ | 9932 | 26CC | KESISHUVCHI YO‘LAKLAR | |
| ⛍ | 9933 | 26CD | BUZILGAN AVTOMOBIL | |
| ⛎ | 9934 | 26CE | ILON ELTUVCHI | |
| ⛏ | 9935 | 26CF | KIRKA | |
| ⛐ | 9936 | 26D0 | SIRPANAYOTGAN AVTOMOBIL | |
| ⛑ | 9937 | 26D1 | OQ XOCHLI DUBULG‘A | |
| ⛒ | 9938 | 26D2 | DOIRA ICHIDAGI KESISHUVCHI YO‘LAKLAR | |
| ⛓ | 9939 | 26D3 | ZANJIRLAR | |
| ⛔ | 9940 | 26D4 | KIRISH TAQIQLANGAN | |
| ⛕ | 9941 | 26D5 | NAVBATMA-NAVBAT BIR TOMONLAMA CHAP TOMONLAMA HARAKAT | |
| ⛖ | 9942 | 26D6 | QORA IKKI TOMONLAMA CHAP TOMONLAMA HARAKAT | |
| ⛗ | 9943 | 26D7 | OQ IKKI TOMONLAMA CHAP TOMONLAMA HARAKAT | |
| ⛘ | 9944 | 26D8 | QORA CHAP YO‘LAKNING QO‘SHILISHI | |
| ⛙ | 9945 | 26D9 | OQ CHAP YO‘LAKNING QO‘SHILISHI | |
| ⛚ | 9946 | 26DA | “SEKIN HAYDANG” BELGISI | |
| ⛛ | 9947 | 26DB | QALIN OQ PASTGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ⛜ | 9948 | 26DC | CHAP TOMONI YOPIQ KIRISH | |
| ⛝ | 9949 | 26DD | KVADRAT ICHIDAGI QIYA XOCH | |
| ⛞ | 9950 | 26DE | QORA KVADRAT ICHIDAGI OQ DOIRADA PASTGA TUSHUVCHI DIAGONAL | |
| ⛟ | 9951 | 26DF | QORA YUK MASHINASI | |
| ⛠ | 9952 | 26E0 | CHEKLANGAN CHAP KIRISH-1 | |
| ⛡ | 9953 | 26E1 | CHEKLANGAN CHAP KIRISH-2 | |
| ⛢ | 9954 | 26E2 | URANNING ASTRONOMIK SIMVOLI | |
| ⛣ | 9955 | 26E3 | CHIZIQCHALI, USTIDA IKKI NUQTASI BOR QALIN DOIRA | |
| ⛤ | 9956 | 26E4 | PENTAGRAMMA | |
| ⛥ | 9957 | 26E5 | O‘NG YO‘NALISHDA O‘RILGAN PENTAGRAMMA | |
| ⛦ | 9958 | 26E6 | CHAP YO‘NALISHDA O‘RILGAN PENTAGRAMMA | |
| ⛧ | 9959 | 26E7 | TESKARI PENTAGRAMMA | |
| ⛨ | 9960 | 26E8 | QALQONDAGI QORA XOCH | |
| ⛩ | 9961 | 26E9 | SINTO IBODATXONASI | |
| ⛪ | 9962 | 26EA | CHERKOV | |
| ⛫ | 9963 | 26EB | QAL’A | |
| ⛬ | 9964 | 26EC | TARIXIY JOY | |
| ⛭ | 9965 | 26ED | GUPCHAKSIZ TISHLI G‘ILDIRAK | |
| ⛮ | 9966 | 26EE | DASTALI TISHLI G‘ILDIRAK | |
| ⛯ | 9967 | 26EF | MAYOQNING XARITA SIMVOLI | |
| ⛰ | 9968 | 26F0 | TOG‘ | |
| ⛱ | 9969 | 26F1 | YERDA TURGAN SOYABON | |
| ⛲ | 9970 | 26F2 | FAVVORA | |
| ⛳ | 9971 | 26F3 | CHUQURCHADAGI BAYROQCHA | |
| ⛴ | 9972 | 26F4 | PAROM | |
| ⛵ | 9973 | 26F5 | YELKANLI QAYIQ | |
| ⛶ | 9974 | 26F6 | KVADRATNING TO‘RT BURCHAGI | |
| ⛷ | 9975 | 26F7 | CHANG‘ICHI | |
| ⛸ | 9976 | 26F8 | KONKI | |
| ⛹ | 9977 | 26F9 | TO‘PLI ODAM | |
| ⛺ | 9978 | 26FA | CHODIR | |
| ⛻ | 9979 | 26FB | YAPON BANKI SIMVOLI | |
| ⛼ | 9980 | 26FC | QABR TOSHLI QABRISTON SIMVOLI | |
| ⛽ | 9981 | 26FD | YOQILG‘I KOLONKASI | |
| ⛾ | 9982 | 26FE | QORA KVADRATDAGI KOSA | |
| ⛿ | 9983 | 26FF | O‘RTASIDA GORIZONTAL QORA YO‘LI BOR OQ BAYROQ |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
