Ramkadagi iyerogliflar
🈂
I will display 🈂
I will display 🈂
<p>I will display 🈂</p>
<p>I will display 🈂</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Ramkadagi iyerogliflar qo‘shimchasi
Hex 1F200-1F2FF / Dec 127488-127743
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 🈀 | 127488 | 1F200 | KATAKANA KOKO YOZILGAN KVADRAT | |
| 🈁 | 127489 | 1F201 | KVADRAT ICHIDAGI KATAKANA KOKO | |
| 🈂 | 127490 | 1F202 | KVADRAT ICHIDAGI KATAKANA SA | |
| | 127491 | 1F203 | ||
| | 127492 | 1F204 | ||
| | 127493 | 1F205 | ||
| | 127494 | 1F206 | ||
| | 127495 | 1F207 | ||
| | 127496 | 1F208 | ||
| | 127497 | 1F209 | ||
| | 127498 | 1F20A | ||
| | 127499 | 1F20B | ||
| | 127500 | 1F20C | ||
| | 127501 | 1F20D | ||
| | 127502 | 1F20E | ||
| | 127503 | 1F20F | ||
| 🈐 | 127504 | 1F210 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-624B | |
| 🈑 | 127505 | 1F211 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5B57 | |
| 🈒 | 127506 | 1F212 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-53CC | |
| 🈓 | 127507 | 1F213 | KVADRAT ICHIDAGI KATAKANA DE | |
| 🈔 | 127508 | 1F214 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4E8C | |
| 🈕 | 127509 | 1F215 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-591A | |
| 🈖 | 127510 | 1F216 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-89E3 | |
| 🈗 | 127511 | 1F217 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5929 | |
| 🈘 | 127512 | 1F218 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4EA4 | |
| 🈙 | 127513 | 1F219 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6620 | |
| 🈚 | 127514 | 1F21A | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-7121 | |
| 🈛 | 127515 | 1F21B | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6599 | |
| 🈜 | 127516 | 1F21C | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-524D | |
| 🈝 | 127517 | 1F21D | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5F8C | |
| 🈞 | 127518 | 1F21E | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-518D | |
| 🈟 | 127519 | 1F21F | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-65B0 | |
| 🈠 | 127520 | 1F220 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-521D | |
| 🈡 | 127521 | 1F221 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-7D42 | |
| 🈢 | 127522 | 1F222 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-751F | |
| 🈣 | 127523 | 1F223 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-8CA9 | |
| 🈤 | 127524 | 1F224 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-58F0 | |
| 🈥 | 127525 | 1F225 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5439 | |
| 🈦 | 127526 | 1F226 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6F14 | |
| 🈧 | 127527 | 1F227 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6295 | |
| 🈨 | 127528 | 1F228 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6355 | |
| 🈩 | 127529 | 1F229 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4E00 | |
| 🈪 | 127530 | 1F22A | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4E09 | |
| 🈫 | 127531 | 1F22B | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-904A | |
| 🈬 | 127532 | 1F22C | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5DE6 | |
| 🈭 | 127533 | 1F22D | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4ED2 | |
| 🈮 | 127534 | 1F22E | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-53F3 | |
| 🈯 | 127535 | 1F22F | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6307 | |
| 🈰 | 127536 | 1F230 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-8D70 | |
| 🈱 | 127537 | 1F231 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6253 | |
| 🈲 | 127538 | 1F232 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-7981 | |
| 🈳 | 127539 | 1F233 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-7A7A | |
| 🈴 | 127540 | 1F234 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5408 | |
| 🈵 | 127541 | 1F235 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6E80 | |
| 🈶 | 127542 | 1F236 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6709 | |
| 🈷 | 127543 | 1F237 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6708 | |
| 🈸 | 127544 | 1F238 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-7533 | |
| 🈹 | 127545 | 1F239 | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5272 | |
| 🈺 | 127546 | 1F23A | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-55B6 | |
| 🈻 | 127547 | 1F23B | KVADRAT ICHIDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-914D | |
| | 127548 | 1F23C | ||
| | 127549 | 1F23D | ||
| | 127550 | 1F23E | ||
| | 127551 | 1F23F | ||
| 🉀 | 127552 | 1F240 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-672C | |
| 🉁 | 127553 | 1F241 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4E09 | |
| 🉂 | 127554 | 1F242 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-4E8C | |
| 🉃 | 127555 | 1F243 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-5B89 | |
| 🉄 | 127556 | 1F244 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-70B9 | |
| 🉅 | 127557 | 1F245 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6253 | |
| 🉆 | 127558 | 1F246 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-76D7 | |
| 🉇 | 127559 | 1F247 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-52DD | |
| 🉈 | 127560 | 1F248 | TOSHBAQA KOSASIMON QAVSDAGI CJK BIRLASHTIRILGAN IYEROGLIFI-6557 | |
| | 127561 | 1F249 | ||
| | 127562 | 1F24A | ||
| | 127563 | 1F24B | ||
| | 127564 | 1F24C | ||
| | 127565 | 1F24D | ||
| | 127566 | 1F24E | ||
| | 127567 | 1F24F | ||
| 🉐 | 127568 | 1F250 | DOIRA ICHIDAGI “USTUNLIK” IYEROGLIFI | |
| 🉑 | 127569 | 1F251 | DOIRA ICHIDAGI “QABUL” IYEROGLIFI | |
| | 127570 | 1F252 | ||
| | 127571 | 1F253 | ||
| | 127572 | 1F254 | ||
| | 127573 | 1F255 | ||
| | 127574 | 1F256 | ||
| | 127575 | 1F257 | ||
| | 127576 | 1F258 | ||
| | 127577 | 1F259 | ||
| | 127578 | 1F25A | ||
| | 127579 | 1F25B | ||
| | 127580 | 1F25C | ||
| | 127581 | 1F25D | ||
| | 127582 | 1F25E | ||
| | 127583 | 1F25F | ||
| 🉠 | 127584 | 1F260 | FU UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| 🉡 | 127585 | 1F261 | LU UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| 🉢 | 127586 | 1F262 | SHOU UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| 🉣 | 127587 | 1F263 | XI UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| 🉤 | 127588 | 1F264 | SHUANGXI UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| 🉥 | 127589 | 1F265 | CAI UCHUN YUMALOQ SIMVOL | |
| | 127590 | 1F266 | ||
| | 127591 | 1F267 | ||
| | 127592 | 1F268 | ||
| | 127593 | 1F269 | ||
| | 127594 | 1F26A | ||
| | 127595 | 1F26B | ||
| | 127596 | 1F26C | ||
| | 127597 | 1F26D | ||
| | 127598 | 1F26E | ||
| | 127599 | 1F26F | ||
| | 127600 | 1F270 | ||
| | 127601 | 1F271 | ||
| | 127602 | 1F272 | ||
| | 127603 | 1F273 | ||
| | 127604 | 1F274 | ||
| | 127605 | 1F275 | ||
| | 127606 | 1F276 | ||
| | 127607 | 1F277 | ||
| | 127608 | 1F278 | ||
| | 127609 | 1F279 | ||
| | 127610 | 1F27A | ||
| | 127611 | 1F27B | ||
| | 127612 | 1F27C | ||
| | 127613 | 1F27D | ||
| | 127614 | 1F27E | ||
| | 127615 | 1F27F | ||
| | 127616 | 1F280 | ||
| | 127617 | 1F281 | ||
| | 127618 | 1F282 | ||
| | 127619 | 1F283 | ||
| | 127620 | 1F284 | ||
| | 127621 | 1F285 | ||
| | 127622 | 1F286 | ||
| | 127623 | 1F287 | ||
| | 127624 | 1F288 | ||
| | 127625 | 1F289 | ||
| | 127626 | 1F28A | ||
| | 127627 | 1F28B | ||
| | 127628 | 1F28C | ||
| | 127629 | 1F28D | ||
| | 127630 | 1F28E | ||
| | 127631 | 1F28F | ||
| | 127632 | 1F290 | ||
| | 127633 | 1F291 | ||
| | 127634 | 1F292 | ||
| | 127635 | 1F293 | ||
| | 127636 | 1F294 | ||
| | 127637 | 1F295 | ||
| | 127638 | 1F296 | ||
| | 127639 | 1F297 | ||
| | 127640 | 1F298 | ||
| | 127641 | 1F299 | ||
| | 127642 | 1F29A | ||
| | 127643 | 1F29B | ||
| | 127644 | 1F29C | ||
| | 127645 | 1F29D | ||
| | 127646 | 1F29E | ||
| | 127647 | 1F29F | ||
| | 127648 | 1F2A0 | ||
| | 127649 | 1F2A1 | ||
| | 127650 | 1F2A2 | ||
| | 127651 | 1F2A3 | ||
| | 127652 | 1F2A4 | ||
| | 127653 | 1F2A5 | ||
| | 127654 | 1F2A6 | ||
| | 127655 | 1F2A7 | ||
| | 127656 | 1F2A8 | ||
| | 127657 | 1F2A9 | ||
| | 127658 | 1F2AA | ||
| | 127659 | 1F2AB | ||
| | 127660 | 1F2AC | ||
| | 127661 | 1F2AD | ||
| | 127662 | 1F2AE | ||
| | 127663 | 1F2AF | ||
| | 127664 | 1F2B0 | ||
| | 127665 | 1F2B1 | ||
| | 127666 | 1F2B2 | ||
| | 127667 | 1F2B3 | ||
| | 127668 | 1F2B4 | ||
| | 127669 | 1F2B5 | ||
| | 127670 | 1F2B6 | ||
| | 127671 | 1F2B7 | ||
| | 127672 | 1F2B8 | ||
| | 127673 | 1F2B9 | ||
| | 127674 | 1F2BA | ||
| | 127675 | 1F2BB | ||
| | 127676 | 1F2BC | ||
| | 127677 | 1F2BD | ||
| | 127678 | 1F2BE | ||
| | 127679 | 1F2BF | ||
| | 127680 | 1F2C0 | ||
| | 127681 | 1F2C1 | ||
| | 127682 | 1F2C2 | ||
| | 127683 | 1F2C3 | ||
| | 127684 | 1F2C4 | ||
| | 127685 | 1F2C5 | ||
| | 127686 | 1F2C6 | ||
| | 127687 | 1F2C7 | ||
| | 127688 | 1F2C8 | ||
| | 127689 | 1F2C9 | ||
| | 127690 | 1F2CA | ||
| | 127691 | 1F2CB | ||
| | 127692 | 1F2CC | ||
| | 127693 | 1F2CD | ||
| | 127694 | 1F2CE | ||
| | 127695 | 1F2CF | ||
| | 127696 | 1F2D0 | ||
| | 127697 | 1F2D1 | ||
| | 127698 | 1F2D2 | ||
| | 127699 | 1F2D3 | ||
| | 127700 | 1F2D4 | ||
| | 127701 | 1F2D5 | ||
| | 127702 | 1F2D6 | ||
| | 127703 | 1F2D7 | ||
| | 127704 | 1F2D8 | ||
| | 127705 | 1F2D9 | ||
| | 127706 | 1F2DA | ||
| | 127707 | 1F2DB | ||
| | 127708 | 1F2DC | ||
| | 127709 | 1F2DD | ||
| | 127710 | 1F2DE | ||
| | 127711 | 1F2DF | ||
| | 127712 | 1F2E0 | ||
| | 127713 | 1F2E1 | ||
| | 127714 | 1F2E2 | ||
| | 127715 | 1F2E3 | ||
| | 127716 | 1F2E4 | ||
| | 127717 | 1F2E5 | ||
| | 127718 | 1F2E6 | ||
| | 127719 | 1F2E7 | ||
| | 127720 | 1F2E8 | ||
| | 127721 | 1F2E9 | ||
| | 127722 | 1F2EA | ||
| | 127723 | 1F2EB | ||
| | 127724 | 1F2EC | ||
| | 127725 | 1F2ED | ||
| | 127726 | 1F2EE | ||
| | 127727 | 1F2EF | ||
| | 127728 | 1F2F0 | ||
| | 127729 | 1F2F1 | ||
| | 127730 | 1F2F2 | ||
| | 127731 | 1F2F3 | ||
| | 127732 | 1F2F4 | ||
| | 127733 | 1F2F5 | ||
| | 127734 | 1F2F6 | ||
| | 127735 | 1F2F7 | ||
| | 127736 | 1F2F8 | ||
| | 127737 | 1F2F9 | ||
| | 127738 | 1F2FA | ||
| | 127739 | 1F2FB | ||
| | 127740 | 1F2FC | ||
| | 127741 | 1F2FD | ||
| | 127742 | 1F2FE | ||
| | 127743 | 1F2FF |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
