UTF-8 matematika
∑
I will display ∑
I will display ∑
I will display ∑
<p>I will display ∑</p>
<p>I will display ∑</p>
<p>I will display ∑</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Bu belgilarni HTML’da ko‘rsatish uchun quyidagi jadvaldagi HTML entity’dan foydalanishingiz mumkin.
Agar belgining HTML entity’si bo‘lmasa, uning o‘nlik (dec) yoki o‘n oltilik (hex) qiymatidan foydalaning.
Hex 2200-22FF / Dec 8704-8959
| Belgi | Dec | Hex | Entity | Nomi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ∀ | 8704 | 2200 | ∀ | HAR BIRI UCHUN | |
| ∁ | 8705 | 2201 | TO‘LDIRUVCHI | ||
| ∂ | 8706 | 2202 | ∂ | XUSUSIY DIFFERENSIAL | |
| ∃ | 8707 | 2203 | ∃ | MAVJUD | |
| ∄ | 8708 | 2204 | MAVJUD EMAS | ||
| ∅ | 8709 | 2205 | ∅ | BO‘SH TO‘PLAM | |
| ∆ | 8710 | 2206 | ORTTIRMA | ||
| ∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA | |
| ∈ | 8712 | 2208 | ∈ | TEGISHLI | |
| ∉ | 8713 | 2209 | ∉ | TEGISHLI EMAS | |
| ∊ | 8714 | 220A | KICHIK TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ∋ | 8715 | 220B | ∋ | ELEMENT SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLADI | |
| ∌ | 8716 | 220C | ELEMENT SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLMAYDI | ||
| ∍ | 8717 | 220D | KICHIK “ELEMENT SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ∎ | 8718 | 220E | ISBOT OXIRI | ||
| ∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-AR KO‘PAYTMA | |
| ∐ | 8720 | 2210 | N-AR KOKO‘PAYTMA | ||
| ∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-AR YIG‘INDI | |
| − | 8722 | 2212 | − | MINUS BELGISI | |
| ∓ | 8723 | 2213 | MINUS-YOKI-PLYUS BELGISI | ||
| ∔ | 8724 | 2214 | NUQTALI PLYUS | ||
| ∕ | 8725 | 2215 | BO‘LISH CHIZIG‘I | ||
| ∖ | 8726 | 2216 | TO‘PLAMLAR AYIRMASI | ||
| ∗ | 8727 | 2217 | ∗ | YULDUZCHA OPERATORI | |
| ∘ | 8728 | 2218 | HALQA OPERATORI | ||
| ∙ | 8729 | 2219 | MARKER OPERATORI | ||
| √ | 8730 | 221A | √ | KVADRAT ILDIZ | |
| ∛ | 8731 | 221B | KUB ILDIZ | ||
| ∜ | 8732 | 221C | TO‘RTINCHI DARAJALI ILDIZ | ||
| ∝ | 8733 | 221D | ∝ | PROPORSIONAL | |
| ∞ | 8734 | 221E | ∞ | CHEKSIZLIK | |
| ∟ | 8735 | 221F | TO‘G‘RI BURCHAK | ||
| ∠ | 8736 | 2220 | ∠ | BURCHAK | |
| ∡ | 8737 | 2221 | O‘LCHANGAN BURCHAK | ||
| ∢ | 8738 | 2222 | SFERIK BURCHAK | ||
| ∣ | 8739 | 2223 | BO‘LINADI | ||
| ∤ | 8740 | 2224 | BO‘LINMAYDI | ||
| ∥ | 8741 | 2225 | PARALLEL | ||
| ∦ | 8742 | 2226 | PARALLEL EMAS | ||
| ∧ | 8743 | 2227 | ∧ | MANTIQIY VA | |
| ∨ | 8744 | 2228 | ∨ | MANTIQIY YOKI | |
| ∩ | 8745 | 2229 | ∩ | KESISHMA | |
| ∪ | 8746 | 222A | ∪ | BIRLASHMA | |
| ∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAL | |
| ∬ | 8748 | 222C | IKKI KARRALI INTEGRAL | ||
| ∭ | 8749 | 222D | UCH KARRALI INTEGRAL | ||
| ∮ | 8750 | 222E | KONTUR INTEGRALI | ||
| ∯ | 8751 | 222F | SIRT INTEGRALI | ||
| ∰ | 8752 | 2230 | HAJM INTEGRALI | ||
| ∱ | 8753 | 2231 | SOAT MILI BO‘YICHA INTEGRAL | ||
| ∲ | 8754 | 2232 | SOAT MILI BO‘YICHA KONTUR INTEGRALI | ||
| ∳ | 8755 | 2233 | SOAT MILIGA TESKARI KONTUR INTEGRALI | ||
| ∴ | 8756 | 2234 | ∴ | DEMAK | |
| ∵ | 8757 | 2235 | CHUNKI | ||
| ∶ | 8758 | 2236 | NISBAT | ||
| ∷ | 8759 | 2237 | PROPORSIYA | ||
| ∸ | 8760 | 2238 | NUQTALI MINUS | ||
| ∹ | 8761 | 2239 | ORTIQCHA | ||
| ∺ | 8762 | 223A | GEOMETRIK PROPORSIYA | ||
| ∻ | 8763 | 223B | GOMOTETIK | ||
| ∼ | 8764 | 223C | ∼ | TILDA OPERATORI | |
| ∽ | 8765 | 223D | TESKARI TILDA | ||
| ∾ | 8766 | 223E | AYLANTIRILGAN YOTIQ S | ||
| ∿ | 8767 | 223F | SINUSOIDA | ||
| ≀ | 8768 | 2240 | CHAMBARAKLI KO‘PAYTMA | ||
| ≁ | 8769 | 2241 | INKOR TILDA | ||
| ≂ | 8770 | 2242 | MINUS TILDA | ||
| ≃ | 8771 | 2243 | ASIMPTOTIK TENG | ||
| ≄ | 8772 | 2244 | ASIMPTOTIK TENG EMAS | ||
| ≅ | 8773 | 2245 | ≅ | TAXMINAN TENG | |
| ≆ | 8774 | 2246 | TAXMINAN, LEKIN AYNAN TENG EMAS | ||
| ≇ | 8775 | 2247 | NA TAXMINAN, NA AYNAN TENG | ||
| ≈ | 8776 | 2248 | ≈ | DEYARLI TENG | |
| ≉ | 8777 | 2249 | DEYARLI TENG EMAS | ||
| ≊ | 8778 | 224A | DEYARLI TENG YOKI TENG | ||
| ≋ | 8779 | 224B | UCHLIK TILDA | ||
| ≌ | 8780 | 224C | HAMMASI TENG | ||
| ≍ | 8781 | 224D | EKVIVALENT | ||
| ≎ | 8782 | 224E | GEOMETRIK EKVIVALENT | ||
| ≏ | 8783 | 224F | ORASIDAGI FARQ | ||
| ≐ | 8784 | 2250 | LIMITGA INTILADI | ||
| ≑ | 8785 | 2251 | GEOMETRIK TENG | ||
| ≒ | 8786 | 2252 | TAXMINAN TENG YOKI TASVIRI | ||
| ≓ | 8787 | 2253 | TASVIRI YOKI TAXMINAN TENG | ||
| ≔ | 8788 | 2254 | IKKI NUQTA TENG | ||
| ≕ | 8789 | 2255 | TENG IKKI NUQTA | ||
| ≖ | 8790 | 2256 | ICHIDA HALQALI TENG | ||
| ≗ | 8791 | 2257 | HALQALI TENG | ||
| ≘ | 8792 | 2258 | MOS KELADI | ||
| ≙ | 8793 | 2259 | BAHOLAYDI | ||
| ≚ | 8794 | 225A | TENG BURCHAKLI | ||
| ≛ | 8795 | 225B | YULDUZCHALI TENG | ||
| ≜ | 8796 | 225C | DELTALI TENG | ||
| ≝ | 8797 | 225D | TA’RIFGA KO‘RA TENG | ||
| ≞ | 8798 | 225E | O‘LCHOVI BO‘YICHA | ||
| ≟ | 8799 | 225F | SO‘ROQLI TENG | ||
| ≠ | 8800 | 2260 | ≠ | TENG EMAS | |
| ≡ | 8801 | 2261 | ≡ | AYNAN TENG | |
| ≢ | 8802 | 2262 | AYNAN TENG EMAS | ||
| ≣ | 8803 | 2263 | QAT’IY EKVIVALENT | ||
| ≤ | 8804 | 2264 | ≤ | KICHIK YOKI TENG | |
| ≥ | 8805 | 2265 | ≥ | KATTA YOKI TENG | |
| ≦ | 8806 | 2266 | TENGLIK USTIDA KICHIK | ||
| ≧ | 8807 | 2267 | TENGLIK USTIDA KATTA | ||
| ≨ | 8808 | 2268 | KICHIK, LEKIN TENG EMAS | ||
| ≩ | 8809 | 2269 | KATTA, LEKIN TENG EMAS | ||
| ≪ | 8810 | 226A | ANCHA KICHIK | ||
| ≫ | 8811 | 226B | ANCHA KATTA | ||
| ≬ | 8812 | 226C | ORASIDA | ||
| ≭ | 8813 | 226D | EKVIVALENT EMAS | ||
| ≮ | 8814 | 226E | KICHIK EMAS | ||
| ≯ | 8815 | 226F | KATTA EMAS | ||
| ≰ | 8816 | 2270 | NA KICHIK, NA TENG | ||
| ≱ | 8817 | 2271 | NA KATTA, NA TENG | ||
| ≲ | 8818 | 2272 | KICHIK YOKI EKVIVALENT | ||
| ≳ | 8819 | 2273 | KATTA YOKI EKVIVALENT | ||
| ≴ | 8820 | 2274 | NA KICHIK, NA EKVIVALENT | ||
| ≵ | 8821 | 2275 | NA KATTA, NA EKVIVALENT | ||
| ≶ | 8822 | 2276 | KICHIK YOKI KATTA | ||
| ≷ | 8823 | 2277 | KATTA YOKI KICHIK | ||
| ≸ | 8824 | 2278 | NA KICHIK, NA KATTA | ||
| ≹ | 8825 | 2279 | NA KATTA, NA KICHIK | ||
| ≺ | 8826 | 227A | OLDIN KELADI | ||
| ≻ | 8827 | 227B | KEYIN KELADI | ||
| ≼ | 8828 | 227C | OLDIN KELADI YOKI TENG | ||
| ≽ | 8829 | 227D | KEYIN KELADI YOKI TENG | ||
| ≾ | 8830 | 227E | OLDIN KELADI YOKI EKVIVALENT | ||
| ≿ | 8831 | 227F | KEYIN KELADI YOKI EKVIVALENT | ||
| ⊀ | 8832 | 2280 | OLDIN KELMAYDI | ||
| ⊁ | 8833 | 2281 | KEYIN KELMAYDI | ||
| ⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | QISM TO‘PLAMI | |
| ⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | USTTO‘PLAMI | |
| ⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | QISM TO‘PLAMI EMAS | |
| ⊅ | 8837 | 2285 | USTTO‘PLAMI EMAS | ||
| ⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | QISM TO‘PLAMI YOKI TENG | |
| ⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | USTTO‘PLAMI YOKI TENG | |
| ⊈ | 8840 | 2288 | NA QISM TO‘PLAMI, NA TENG | ||
| ⊉ | 8841 | 2289 | NA USTTO‘PLAMI, NA TENG | ||
| ⊊ | 8842 | 228A | QISM TO‘PLAMI, TENG EMAS BELGISI BILAN | ||
| ⊋ | 8843 | 228B | USTTO‘PLAMI, TENG EMAS BELGISI BILAN | ||
| ⊌ | 8844 | 228C | MULTITO‘PLAM | ||
| ⊍ | 8845 | 228D | MULTITO‘PLAM KO‘PAYTMASI | ||
| ⊎ | 8846 | 228E | MULTITO‘PLAM BIRLASHMASI | ||
| ⊏ | 8847 | 228F | KVADRAT TASVIRI | ||
| ⊐ | 8848 | 2290 | KVADRAT ASLI | ||
| ⊑ | 8849 | 2291 | KVADRAT TASVIRI YOKI TENG | ||
| ⊒ | 8850 | 2292 | KVADRAT ASLI YOKI TENG | ||
| ⊓ | 8851 | 2293 | KVADRAT KESISHMA (CAP) | ||
| ⊔ | 8852 | 2294 | KVADRAT BIRLASHMA (CUP) | ||
| ⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | DOIRA ICHIDAGI PLYUS | |
| ⊖ | 8854 | 2296 | DOIRA ICHIDAGI MINUS | ||
| ⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | DOIRA ICHIDAGI KO‘PAYTIRISH | |
| ⊘ | 8856 | 2298 | DOIRA ICHIDAGI BO‘LISH CHIZIG‘I | ||
| ⊙ | 8857 | 2299 | DOIRA ICHIDAGI NUQTA OPERATORI | ||
| ⊚ | 8858 | 229A | DOIRA ICHIDAGI HALQA OPERATORI | ||
| ⊛ | 8859 | 229B | DOIRA ICHIDAGI YULDUZCHA OPERATORI | ||
| ⊜ | 8860 | 229C | DOIRA ICHIDAGI TENGLIK | ||
| ⊝ | 8861 | 229D | DOIRA ICHIDAGI TIRE | ||
| ⊞ | 8862 | 229E | KVADRAT ICHIDAGI PLYUS | ||
| ⊟ | 8863 | 229F | KVADRAT ICHIDAGI MINUS | ||
| ⊠ | 8864 | 22A0 | KVADRAT ICHIDAGI KO‘PAYTIRISH | ||
| ⊡ | 8865 | 22A1 | KVADRAT ICHIDAGI NUQTA OPERATORI | ||
| ⊢ | 8866 | 22A2 | O‘NG TAYANCH | ||
| ⊣ | 8867 | 22A3 | CHAP TAYANCH | ||
| ⊤ | 8868 | 22A4 | PASTKI TAYANCH | ||
| ⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | YUQORI TAYANCH | |
| ⊦ | 8870 | 22A6 | TASDIQ | ||
| ⊧ | 8871 | 22A7 | MODELLASHTIRADI | ||
| ⊨ | 8872 | 22A8 | ROST | ||
| ⊩ | 8873 | 22A9 | MAJBURLAYDI | ||
| ⊪ | 8874 | 22AA | UCHLIK VERTIKAL CHIZIQLI O‘NG TURNIKET | ||
| ⊫ | 8875 | 22AB | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQLI QO‘SH O‘NG TURNIKET | ||
| ⊬ | 8876 | 22AC | ISBOTLAMAYDI | ||
| ⊭ | 8877 | 22AD | ROST EMAS | ||
| ⊮ | 8878 | 22AE | MAJBURLAMAYDI | ||
| ⊯ | 8879 | 22AF | INKOR QILINGAN QO‘SH VERTIKAL CHIZIQLI QO‘SH O‘NG TURNIKET | ||
| ⊰ | 8880 | 22B0 | MUNOSABAT BO‘YICHA OLDIN KELADI | ||
| ⊱ | 8881 | 22B1 | MUNOSABAT BO‘YICHA KEYIN KELADI | ||
| ⊲ | 8882 | 22B2 | NORMAL QISM GURUHI | ||
| ⊳ | 8883 | 22B3 | NORMAL QISM GURUH SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLADI | ||
| ⊴ | 8884 | 22B4 | NORMAL QISM GURUHI YOKI TENG | ||
| ⊵ | 8885 | 22B5 | NORMAL QISM GURUH SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLADI YOKI TENG | ||
| ⊶ | 8886 | 22B6 | ASLI | ||
| ⊷ | 8887 | 22B7 | TASVIRI | ||
| ⊸ | 8888 | 22B8 | MULTIAKSLANTIRISH | ||
| ⊹ | 8889 | 22B9 | ERMIT QO‘SHMA MATRITSASI | ||
| ⊺ | 8890 | 22BA | INTERKALATSIYA | ||
| ⊻ | 8891 | 22BB | XOR | ||
| ⊼ | 8892 | 22BC | NAND | ||
| ⊽ | 8893 | 22BD | NOR | ||
| ⊾ | 8894 | 22BE | YOYLI TO‘G‘RI BURCHAK | ||
| ⊿ | 8895 | 22BF | TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK | ||
| ⋀ | 8896 | 22C0 | N-AR MANTIQIY VA | ||
| ⋁ | 8897 | 22C1 | N-AR MANTIQIY YOKI | ||
| ⋂ | 8898 | 22C2 | N-AR KESISHMA | ||
| ⋃ | 8899 | 22C3 | N-AR BIRLASHMA | ||
| ⋄ | 8900 | 22C4 | ROMB OPERATORI | ||
| ⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | NUQTA OPERATORI | |
| ⋆ | 8902 | 22C6 | YULDUZ OPERATORI | ||
| ⋇ | 8903 | 22C7 | BO‘LISH-KO‘PAYTIRISH | ||
| ⋈ | 8904 | 22C8 | KAPALAK (BOWTIE) | ||
| ⋉ | 8905 | 22C9 | CHAP NORMAL FAKTORLI YARIM TO‘G‘RI KO‘PAYTMA | ||
| ⋊ | 8906 | 22CA | O‘NG NORMAL FAKTORLI YARIM TO‘G‘RI KO‘PAYTMA | ||
| ⋋ | 8907 | 22CB | CHAP YARIM TO‘G‘RI KO‘PAYTMA | ||
| ⋌ | 8908 | 22CC | O‘NG YARIM TO‘G‘RI KO‘PAYTMA | ||
| ⋍ | 8909 | 22CD | TESKARI TILDALI TENG | ||
| ⋎ | 8910 | 22CE | JINGALAK MANTIQIY YOKI | ||
| ⋏ | 8911 | 22CF | JINGALAK MANTIQIY VA | ||
| ⋐ | 8912 | 22D0 | QO‘SH QISM TO‘PLAM | ||
| ⋑ | 8913 | 22D1 | QO‘SH USTTO‘PLAM | ||
| ⋒ | 8914 | 22D2 | QO‘SH KESISHMA | ||
| ⋓ | 8915 | 22D3 | QO‘SH BIRLASHMA | ||
| ⋔ | 8916 | 22D4 | PANSHAXA | ||
| ⋕ | 8917 | 22D5 | TENG VA PARALLEL | ||
| ⋖ | 8918 | 22D6 | NUQTALI KICHIK | ||
| ⋗ | 8919 | 22D7 | NUQTALI KATTA | ||
| ⋘ | 8920 | 22D8 | JUDA ANCHA KICHIK | ||
| ⋙ | 8921 | 22D9 | JUDA ANCHA KATTA | ||
| ⋚ | 8922 | 22DA | KICHIK, TENG YOKI KATTA | ||
| ⋛ | 8923 | 22DB | KATTA, TENG YOKI KICHIK | ||
| ⋜ | 8924 | 22DC | TENG YOKI KICHIK | ||
| ⋝ | 8925 | 22DD | TENG YOKI KATTA | ||
| ⋞ | 8926 | 22DE | TENG YOKI OLDIN KELADI | ||
| ⋟ | 8927 | 22DF | TENG YOKI KEYIN KELADI | ||
| ⋠ | 8928 | 22E0 | OLDIN KELMAYDI VA TENG EMAS | ||
| ⋡ | 8929 | 22E1 | KEYIN KELMAYDI VA TENG EMAS | ||
| ⋢ | 8930 | 22E2 | NA KVADRAT TASVIRI, NA TENG | ||
| ⋣ | 8931 | 22E3 | NA KVADRAT ASLI, NA TENG | ||
| ⋤ | 8932 | 22E4 | KVADRAT TASVIRI YOKI TENG EMAS | ||
| ⋥ | 8933 | 22E5 | KVADRAT ASLI YOKI TENG EMAS | ||
| ⋦ | 8934 | 22E6 | KICHIK, LEKIN EKVIVALENT EMAS | ||
| ⋧ | 8935 | 22E7 | KATTA, LEKIN EKVIVALENT EMAS | ||
| ⋨ | 8936 | 22E8 | OLDIN KELADI, LEKIN EKVIVALENT EMAS | ||
| ⋩ | 8937 | 22E9 | KEYIN KELADI, LEKIN EKVIVALENT EMAS | ||
| ⋪ | 8938 | 22EA | NORMAL QISM GURUHI EMAS | ||
| ⋫ | 8939 | 22EB | NORMAL QISM GURUH SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLMAYDI | ||
| ⋬ | 8940 | 22EC | NA NORMAL QISM GURUHI, NA TENG | ||
| ⋭ | 8941 | 22ED | NORMAL QISM GURUH SIFATIDA O‘Z ICHIGA OLMAYDI VA TENG EMAS | ||
| ⋮ | 8942 | 22EE | VERTIKAL KO‘P NUQTA | ||
| ⋯ | 8943 | 22EF | O‘RTA CHIZIQDAGI GORIZONTAL KO‘P NUQTA | ||
| ⋰ | 8944 | 22F0 | YUQORI-O‘NG DIAGONAL KO‘P NUQTA | ||
| ⋱ | 8945 | 22F1 | PASTKI-O‘NG DIAGONAL KO‘P NUQTA | ||
| ⋲ | 8946 | 22F2 | UZUN GORIZONTAL CHIZIQCHALI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋳ | 8947 | 22F3 | GORIZONTAL CHIZIQCHA UCHIDA VERTIKAL CHIZIQLI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋴ | 8948 | 22F4 | GORIZONTAL CHIZIQCHA UCHIDA VERTIKAL CHIZIQLI KICHIK TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋵ | 8949 | 22F5 | USTIDA NUQTALI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋶ | 8950 | 22F6 | USTKI CHIZIQLI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋷ | 8951 | 22F7 | USTKI CHIZIQLI KICHIK TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋸ | 8952 | 22F8 | PASTKI CHIZIQLI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋹ | 8953 | 22F9 | IKKI GORIZONTAL CHIZIQCHALI TEGISHLILIK BELGISI | ||
| ⋺ | 8954 | 22FA | UZUN GORIZONTAL CHIZIQCHALI “O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ⋻ | 8955 | 22FB | GORIZONTAL CHIZIQCHA UCHIDA VERTIKAL CHIZIQLI “O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ⋼ | 8956 | 22FC | GORIZONTAL CHIZIQCHA UCHIDA VERTIKAL CHIZIQLI KICHIK “O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ⋽ | 8957 | 22FD | USTKI CHIZIQLI “O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ⋾ | 8958 | 22FE | USTKI CHIZIQLI KICHIK “O‘Z ICHIGA OLADI” BELGISI | ||
| ⋿ | 8959 | 22FF | Z NOTATSIYASIDA MULTITO‘PLAMGA TEGISHLILIK |
Qo‘shimcha matematik operatorlar
Hex 02A00-02AFF / Dec 10752-11007
<p>I will display ⨂</p>
<p>I will display ⨂</p>
⨂
I will display ⨂
I will display ⨂
O‘zingiz sinab ko‘ring »
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| ⨀ | 10752 | 2A00 | ||
| ⨁ | 10753 | 2A01 | ||
| ⨂ | 10754 | 2A02 | ||
| ⨃ | 10755 | 2A03 | ||
| ⨄ | 10756 | 2A04 | ||
| ⨅ | 10757 | 2A05 | ||
| ⨆ | 10758 | 2A06 | ||
| ⨇ | 10759 | 2A07 | ||
| ⨈ | 10760 | 2A08 | ||
| ⨉ | 10761 | 2A09 | ||
| ⨊ | 10762 | 2A0A | ||
| ⨋ | 10763 | 2A0B | ||
| ⨌ | 10764 | 2A0C | ||
| ⨍ | 10765 | 2A0D | ||
| ⨎ | 10766 | 2A0E | ||
| ⨏ | 10767 | 2A0F | ||
| ⨐ | 10768 | 2A10 | ||
| ⨑ | 10769 | 2A11 | ||
| ⨒ | 10770 | 2A12 | ||
| ⨓ | 10771 | 2A13 | ||
| ⨔ | 10772 | 2A14 | ||
| ⨕ | 10773 | 2A15 | ||
| ⨖ | 10774 | 2A16 | ||
| ⨗ | 10775 | 2A17 | ||
| ⨘ | 10776 | 2A18 | ||
| ⨙ | 10777 | 2A19 | ||
| ⨚ | 10778 | 2A1A | ||
| ⨛ | 10779 | 2A1B | ||
| ⨜ | 10780 | 2A1C | ||
| ⨝ | 10781 | 2A1D | ||
| ⨞ | 10782 | 2A1E | ||
| ⨟ | 10783 | 2A1F | ||
| ⨠ | 10784 | 2A20 | ||
| ⨡ | 10785 | 2A21 | ||
| ⨢ | 10786 | 2A22 | ||
| ⨣ | 10787 | 2A23 | ||
| ⨤ | 10788 | 2A24 | ||
| ⨥ | 10789 | 2A25 | ||
| ⨦ | 10790 | 2A26 | ||
| ⨧ | 10791 | 2A27 | ||
| ⨨ | 10792 | 2A28 | ||
| ⨩ | 10793 | 2A29 | ||
| ⨪ | 10794 | 2A2A | ||
| ⨫ | 10795 | 2A2B | ||
| ⨬ | 10796 | 2A2C | ||
| ⨭ | 10797 | 2A2D | ||
| ⨮ | 10798 | 2A2E | ||
| ⨯ | 10799 | 2A2F | ||
| ⨰ | 10800 | 2A30 | ||
| ⨱ | 10801 | 2A31 | ||
| ⨲ | 10802 | 2A32 | ||
| ⨳ | 10803 | 2A33 | ||
| ⨴ | 10804 | 2A34 | ||
| ⨵ | 10805 | 2A35 | ||
| ⨶ | 10806 | 2A36 | ||
| ⨷ | 10807 | 2A37 | ||
| ⨸ | 10808 | 2A38 | ||
| ⨹ | 10809 | 2A39 | ||
| ⨺ | 10810 | 2A3A | ||
| ⨻ | 10811 | 2A3B | ||
| ⨼ | 10812 | 2A3C | ||
| ⨽ | 10813 | 2A3D | ||
| ⨾ | 10814 | 2A3E | ||
| ⨿ | 10815 | 2A3F | ||
| ⩀ | 10816 | 2A40 | ||
| ⩁ | 10817 | 2A41 | ||
| ⩂ | 10818 | 2A42 | ||
| ⩃ | 10819 | 2A43 | ||
| ⩄ | 10820 | 2A44 | ||
| ⩅ | 10821 | 2A45 | ||
| ⩆ | 10822 | 2A46 | ||
| ⩇ | 10823 | 2A47 | ||
| ⩈ | 10824 | 2A48 | ||
| ⩉ | 10825 | 2A49 | ||
| ⩊ | 10826 | 2A4A | ||
| ⩋ | 10827 | 2A4B | ||
| ⩌ | 10828 | 2A4C | ||
| ⩍ | 10829 | 2A4D | ||
| ⩎ | 10830 | 2A4E | ||
| ⩏ | 10831 | 2A4F | ||
| ⩐ | 10832 | 2A50 | ||
| ⩑ | 10833 | 2A51 | ||
| ⩒ | 10834 | 2A52 | ||
| ⩓ | 10835 | 2A53 | ||
| ⩔ | 10836 | 2A54 | ||
| ⩕ | 10837 | 2A55 | ||
| ⩖ | 10838 | 2A56 | ||
| ⩗ | 10839 | 2A57 | ||
| ⩘ | 10840 | 2A58 | ||
| ⩙ | 10841 | 2A59 | ||
| ⩚ | 10842 | 2A5A | ||
| ⩛ | 10843 | 2A5B | ||
| ⩜ | 10844 | 2A5C | ||
| ⩝ | 10845 | 2A5D | ||
| ⩞ | 10846 | 2A5E | ||
| ⩟ | 10847 | 2A5F | ||
| ⩠ | 10848 | 2A60 | ||
| ⩡ | 10849 | 2A61 | ||
| ⩢ | 10850 | 2A62 | ||
| ⩣ | 10851 | 2A63 | ||
| ⩤ | 10852 | 2A64 | ||
| ⩥ | 10853 | 2A65 | ||
| ⩦ | 10854 | 2A66 | ||
| ⩧ | 10855 | 2A67 | ||
| ⩨ | 10856 | 2A68 | ||
| ⩩ | 10857 | 2A69 | ||
| ⩪ | 10858 | 2A6A | ||
| ⩫ | 10859 | 2A6B | ||
| ⩬ | 10860 | 2A6C | ||
| ⩭ | 10861 | 2A6D | ||
| ⩮ | 10862 | 2A6E | ||
| ⩯ | 10863 | 2A6F | ||
| ⩰ | 10864 | 2A70 | ||
| ⩱ | 10865 | 2A71 | ||
| ⩲ | 10866 | 2A72 | ||
| ⩳ | 10867 | 2A73 | ||
| ⩴ | 10868 | 2A74 | ||
| ⩵ | 10869 | 2A75 | ||
| ⩶ | 10870 | 2A76 | ||
| ⩷ | 10871 | 2A77 | ||
| ⩸ | 10872 | 2A78 | ||
| ⩹ | 10873 | 2A79 | ||
| ⩺ | 10874 | 2A7A | ||
| ⩻ | 10875 | 2A7B | ||
| ⩼ | 10876 | 2A7C | ||
| ⩽ | 10877 | 2A7D | ||
| ⩾ | 10878 | 2A7E | ||
| ⩿ | 10879 | 2A7F | ||
| ⪀ | 10880 | 2A80 | ||
| ⪁ | 10881 | 2A81 | ||
| ⪂ | 10882 | 2A82 | ||
| ⪃ | 10883 | 2A83 | ||
| ⪄ | 10884 | 2A84 | ||
| ⪅ | 10885 | 2A85 | ||
| ⪆ | 10886 | 2A86 | ||
| ⪇ | 10887 | 2A87 | ||
| ⪈ | 10888 | 2A88 | ||
| ⪉ | 10889 | 2A89 | ||
| ⪊ | 10890 | 2A8A | ||
| ⪋ | 10891 | 2A8B | ||
| ⪌ | 10892 | 2A8C | ||
| ⪍ | 10893 | 2A8D | ||
| ⪎ | 10894 | 2A8E | ||
| ⪏ | 10895 | 2A8F | ||
| ⪐ | 10896 | 2A90 | ||
| ⪑ | 10897 | 2A91 | ||
| ⪒ | 10898 | 2A92 | ||
| ⪓ | 10899 | 2A93 | ||
| ⪔ | 10900 | 2A94 | ||
| ⪕ | 10901 | 2A95 | ||
| ⪖ | 10902 | 2A96 | ||
| ⪗ | 10903 | 2A97 | ||
| ⪘ | 10904 | 2A98 | ||
| ⪙ | 10905 | 2A99 | ||
| ⪚ | 10906 | 2A9A | ||
| ⪛ | 10907 | 2A9B | ||
| ⪜ | 10908 | 2A9C | ||
| ⪝ | 10909 | 2A9D | ||
| ⪞ | 10910 | 2A9E | ||
| ⪟ | 10911 | 2A9F | ||
| ⪠ | 10912 | 2AA0 | ||
| ⪡ | 10913 | 2AA1 | ||
| ⪢ | 10914 | 2AA2 | ||
| ⪣ | 10915 | 2AA3 | ||
| ⪤ | 10916 | 2AA4 | ||
| ⪥ | 10917 | 2AA5 | ||
| ⪦ | 10918 | 2AA6 | ||
| ⪧ | 10919 | 2AA7 | ||
| ⪨ | 10920 | 2AA8 | ||
| ⪩ | 10921 | 2AA9 | ||
| ⪪ | 10922 | 2AAA | ||
| ⪫ | 10923 | 2AAB | ||
| ⪬ | 10924 | 2AAC | ||
| ⪭ | 10925 | 2AAD | ||
| ⪮ | 10926 | 2AAE | ||
| ⪯ | 10927 | 2AAF | ||
| ⪰ | 10928 | 2AB0 | ||
