UTF-8 turli strelkalar
⨂
I will display ⨂
I will display ⨂
<p>I will display ⨂</p>
<p>I will display ⨂</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 2B00-2C13 / Dec 11008-11283
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ⬀ | 11008 | 2B00 | OQ SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | |
| ⬁ | 11009 | 2B01 | OQ SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⬂ | 11010 | 2B02 | OQ JANUBI-SHARQIY STRELKA | |
| ⬃ | 11011 | 2B03 | OQ JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⬄ | 11012 | 2B04 | OQ CHAP-O‘NG STRELKA | |
| ⬅ | 11013 | 2B05 | QORA CHAPGA STRELKA | |
| ⬆ | 11014 | 2B06 | QORA YUQORIGA STRELKA | |
| ⬇ | 11015 | 2B07 | QORA PASTGA STRELKA | |
| ⬈ | 11016 | 2B08 | QORA SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | |
| ⬉ | 11017 | 2B09 | QORA SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⬊ | 11018 | 2B0A | QORA JANUBI-SHARQIY STRELKA | |
| ⬋ | 11019 | 2B0B | QORA JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⬌ | 11020 | 2B0C | QORA CHAP-O‘NG STRELKA | |
| ⬍ | 11021 | 2B0D | QORA YUQORI-PAST STRELKA | |
| ⬎ | 11022 | 2B0E | UCHI PASTGA BURILGAN O‘NGGA STRELKA | |
| ⬏ | 11023 | 2B0F | UCHI YUQORIGA BURILGAN O‘NGGA STRELKA | |
| ⬐ | 11024 | 2B10 | UCHI PASTGA BURILGAN CHAPGA STRELKA | |
| ⬑ | 11025 | 2B11 | UCHI YUQORIGA BURILGAN CHAPGA STRELKA | |
| ⬒ | 11026 | 2B12 | YUQORI YARMI QORA KVADRAT | |
| ⬓ | 11027 | 2B13 | PASTKI YARMI QORA KVADRAT | |
| ⬔ | 11028 | 2B14 | YUQORI O‘NG DIAGONAL YARMI QORA KVADRAT | |
| ⬕ | 11029 | 2B15 | PASTKI CHAP DIAGONAL YARMI QORA KVADRAT | |
| ⬖ | 11030 | 2B16 | CHAP YARMI QORA ROMB | |
| ⬗ | 11031 | 2B17 | O‘NG YARMI QORA ROMB | |
| ⬘ | 11032 | 2B18 | YUQORI YARMI QORA ROMB | |
| ⬙ | 11033 | 2B19 | PASTKI YARMI QORA ROMB | |
| ⬚ | 11034 | 2B1A | NUQTALI KVADRAT | |
| ⬛ | 11035 | 2B1B | QORA KATTA KVADRAT | |
| ⬜ | 11036 | 2B1C | OQ KATTA KVADRAT | |
| ⬝ | 11037 | 2B1D | QORA JUDA KICHIK KVADRAT | |
| ⬞ | 11038 | 2B1E | OQ JUDA KICHIK KVADRAT | |
| ⬟ | 11039 | 2B1F | QORA BESHBURCHAK | |
| ⬠ | 11040 | 2B20 | OQ BESHBURCHAK | |
| ⬡ | 11041 | 2B21 | OQ OLTIBURCHAK | |
| ⬢ | 11042 | 2B22 | QORA OLTIBURCHAK | |
| ⬣ | 11043 | 2B23 | GORIZONTAL QORA OLTIBURCHAK | |
| ⬤ | 11044 | 2B24 | QORA KATTA DOIRA | |
| ⬥ | 11045 | 2B25 | QORA O‘RTACHA ROMB | |
| ⬦ | 11046 | 2B26 | OQ O‘RTACHA ROMB | |
| ⬧ | 11047 | 2B27 | QORA O‘RTACHA ROMBCHA | |
| ⬨ | 11048 | 2B28 | OQ O‘RTACHA ROMBCHA | |
| ⬩ | 11049 | 2B29 | QORA KICHIK ROMB | |
| ⬪ | 11050 | 2B2A | QORA KICHIK ROMBCHA | |
| ⬫ | 11051 | 2B2B | OQ KICHIK ROMBCHA | |
| ⬬ | 11052 | 2B2C | QORA GORIZONTAL ELLIPS | |
| ⬭ | 11053 | 2B2D | OQ GORIZONTAL ELLIPS | |
| ⬮ | 11054 | 2B2E | QORA VERTIKAL ELLIPS | |
| ⬯ | 11055 | 2B2F | OQ VERTIKAL ELLIPS | |
| ⬰ | 11056 | 2B30 | KICHIK DOIRALI CHAPGA STRELKA | |
| ⬱ | 11057 | 2B31 | UCHTA CHAPGA STRELKA | |
| ⬲ | 11058 | 2B32 | DOIRA ICHIDAGI PLYUSLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬳ | 11059 | 2B33 | UZUN EGRI-BUGRI CHAPGA STRELKA | |
| ⬴ | 11060 | 2B34 | VERTIKAL CHIZIQCHALI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬵ | 11061 | 2B35 | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬶ | 11062 | 2B36 | CHIZIQDAN CHIQUVCHI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬷ | 11063 | 2B37 | UCHLIK SHTRIXLI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬸ | 11064 | 2B38 | NUQTALI TANALI CHAPGA STRELKA | |
| ⬹ | 11065 | 2B39 | VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬺ | 11066 | 2B3A | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬻ | 11067 | 2B3B | DUMLI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬼ | 11068 | 2B3C | VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬽ | 11069 | 2B3D | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⬾ | 11070 | 2B3E | X ORQALI O‘TUVCHI CHAPGA STRELKA | |
| ⬿ | 11071 | 2B3F | TO‘G‘RI CHAPGA QARAGAN TO‘LQINSIMON STRELKA | |
| ⭀ | 11072 | 2B40 | CHAPGA STRELKA USTIDAGI TENGLIK BELGISI | |
| ⭁ | 11073 | 2B41 | CHAPGA STRELKA USTIDAGI TESKARI TILDA OPERATORI | |
| ⭂ | 11074 | 2B42 | TESKARI “DEYARLI TENG” BELGISI USTIDAGI CHAPGA STRELKA | |
| ⭃ | 11075 | 2B43 | KATTA BELGISI ORQALI O‘TUVCHI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭄ | 11076 | 2B44 | USTTO‘PLAM BELGISI ORQALI O‘TUVCHI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭅ | 11077 | 2B45 | CHAPGA TO‘RTLIK STRELKA | |
| ⭆ | 11078 | 2B46 | O‘NGGA TO‘RTLIK STRELKA | |
| ⭇ | 11079 | 2B47 | O‘NGGA STRELKA USTIDAGI TESKARI TILDA OPERATORI | |
| ⭈ | 11080 | 2B48 | TESKARI “DEYARLI TENG” BELGISI USTIDAGI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭉ | 11081 | 2B49 | CHAPGA STRELKA USTIDAGI TILDA OPERATORI | |
| ⭊ | 11082 | 2B4A | “DEYARLI TENG” BELGISI USTIDAGI CHAPGA STRELKA | |
| ⭋ | 11083 | 2B4B | TESKARI TILDA OPERATORI USTIDAGI CHAPGA STRELKA | |
| ⭌ | 11084 | 2B4C | TESKARI TILDA OPERATORI USTIDAGI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭍ | 11085 | 2B4D | UCHBURCHAK UCHLI ZIGZAGSIMON PASTGA STRELKA | |
| ⭎ | 11086 | 2B4E | QISQA QIYA SHIMOLGA STRELKA | |
| ⭏ | 11087 | 2B4F | QISQA TESKARI QIYA JANUBGA STRELKA | |
| ⭐ | 11088 | 2B50 | OQ O‘RTACHA YULDUZ | |
| ⭑ | 11089 | 2B51 | QORA KICHIK YULDUZ | |
| ⭒ | 11090 | 2B52 | OQ KICHIK YULDUZ | |
| ⭓ | 11091 | 2B53 | QORA O‘NGGA QARAGAN BESHBURCHAK | |
| ⭔ | 11092 | 2B54 | OQ O‘NGGA QARAGAN BESHBURCHAK | |
| ⭕ | 11093 | 2B55 | QALIN KATTA DOIRA | |
| ⭖ | 11094 | 2B56 | ICHIDA OVALI BOR QALIN OVAL | |
| ⭗ | 11095 | 2B57 | ICHIDA DOIRASI BOR QALIN DOIRA | |
| ⭘ | 11096 | 2B58 | QALIN DOIRA | |
| ⭙ | 11097 | 2B59 | QALIN DOIRA ICHIDAGI QIYA XOCH | |
| ⭚ | 11098 | 2B5A | UCHI ILMOQLI QIYA SHIMOLGA STRELKA | |
| ⭛ | 11099 | 2B5B | DUMI ILMOQLI TESKARI QIYA JANUBGA STRELKA | |
| ⭜ | 11100 | 2B5C | GORIZONTAL DUMLI QIYA SHIMOLGA STRELKA | |
| ⭝ | 11101 | 2B5D | GORIZONTAL DUMLI TESKARI QIYA JANUBGA STRELKA | |
| ⭞ | 11102 | 2B5E | PASTGA, SO‘NG SHIMOLI-SHARQQA YO‘NALGAN SINIQ STRELKA | |
| ⭟ | 11103 | 2B5F | PASTGA, SO‘NG SHIMOLI-SHARQQA YO‘NALGAN QISQA SINIQ STRELKA | |
| ⭠ | 11104 | 2B60 | UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⭡ | 11105 | 2B61 | UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⭢ | 11106 | 2B62 | UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭣ | 11107 | 2B63 | UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⭤ | 11108 | 2B64 | UCHBURCHAK UCHLI CHAP-O‘NG STRELKA | |
| ⭥ | 11109 | 2B65 | UCHBURCHAK UCHLI YUQORI-PAST STRELKA | |
| ⭦ | 11110 | 2B66 | UCHBURCHAK UCHLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⭧ | 11111 | 2B67 | UCHBURCHAK UCHLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | |
| ⭨ | 11112 | 2B68 | UCHBURCHAK UCHLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | |
| ⭩ | 11113 | 2B69 | UCHBURCHAK UCHLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⭪ | 11114 | 2B6A | SHTRIXLI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⭫ | 11115 | 2B6B | SHTRIXLI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⭬ | 11116 | 2B6C | SHTRIXLI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭭ | 11117 | 2B6D | SHTRIXLI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⭮ | 11118 | 2B6E | SOAT MILI BO‘YICHA UCHBURCHAK UCHLI OCHIQ DOIRA STRELKA | |
| ⭯ | 11119 | 2B6F | SOAT MILIGA TESKARI UCHBURCHAK UCHLI OCHIQ DOIRA STRELKA | |
| ⭰ | 11120 | 2B70 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⭱ | 11121 | 2B71 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⭲ | 11122 | 2B72 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭳ | 11123 | 2B73 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| | 11124 | 2B74 | ||
| | 11125 | 2B75 | ||
| ⭶ | 11126 | 2B76 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⭷ | 11127 | 2B77 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | |
| ⭸ | 11128 | 2B78 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | |
| ⭹ | 11129 | 2B79 | CHIZIQQACHA UCHBURCHAK UCHLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | |
| ⭺ | 11130 | 2B7A | QO‘SH GORIZONTAL CHIZIQCHALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⭻ | 11131 | 2B7B | QO‘SH GORIZONTAL CHIZIQCHALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⭼ | 11132 | 2B7C | QO‘SH GORIZONTAL CHIZIQCHALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⭽ | 11133 | 2B7D | QO‘SH GORIZONTAL CHIZIQCHALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⭾ | 11134 | 2B7E | GORIZONTAL TAB TUGMASI | |
| ⭿ | 11135 | 2B7F | VERTIKAL TAB TUGMASI | |
| ⮀ | 11136 | 2B80 | UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA USTIDAGI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⮁ | 11137 | 2B81 | UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKANING CHAP TOMONIDAGI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⮂ | 11138 | 2B82 | UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA USTIDAGI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⮃ | 11139 | 2B83 | UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKANING CHAP TOMONIDAGI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⮄ | 11140 | 2B84 | UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA JUFT STRELKALAR | |
| ⮅ | 11141 | 2B85 | UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA JUFT STRELKALAR | |
| ⮆ | 11142 | 2B86 | UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA JUFT STRELKALAR | |
| ⮇ | 11143 | 2B87 | UCHBURCHAK UCHLI PASTGA JUFT STRELKALAR | |
| ⮈ | 11144 | 2B88 | QORA DOIRA ICHIDAGI OQ CHAPGA STRELKA | |
| ⮉ | 11145 | 2B89 | QORA DOIRA ICHIDAGI OQ YUQORIGA STRELKA | |
| ⮊ | 11146 | 2B8A | QORA DOIRA ICHIDAGI OQ O‘NGGA STRELKA | |
| ⮋ | 11147 | 2B8B | QORA DOIRA ICHIDAGI OQ PASTGA STRELKA | |
| ⮌ | 11148 | 2B8C | SOAT MILIGA TESKARI UCHBURCHAK UCHLI O‘NG U SHAKLIDAGI STRELKA | |
| ⮍ | 11149 | 2B8D | SOAT MILIGA TESKARI UCHBURCHAK UCHLI PASTKI U SHAKLIDAGI STRELKA | |
| ⮎ | 11150 | 2B8E | SOAT MILIGA TESKARI UCHBURCHAK UCHLI CHAP U SHAKLIDAGI STRELKA | |
| ⮏ | 11151 | 2B8F | SOAT MILIGA TESKARI UCHBURCHAK UCHLI YUQORI U SHAKLIDAGI STRELKA | |
| ⮐ | 11152 | 2B90 | CHAPGA QAYTISH | |
| ⮑ | 11153 | 2B91 | O‘NGGA QAYTISH | |
| ⮒ | 11154 | 2B92 | CHAPGA YANGI QATOR | |
| ⮓ | 11155 | 2B93 | O‘NGGA YANGI QATOR | |
| ⮔ | 11156 | 2B94 | SOAT MILIGA TESKARI AYLANUVCHI TO‘RT BURCHAK STRELKALARI | |
| ⮕ | 11157 | 2B95 | QORA O‘NGGA STRELKA | |
| | 11158 | 2B96 | ||
| ⮗ | 11159 | 2B97 | A TURDAGI ELEKTRONIKA SIMVOLI | |
| ⮘ | 11160 | 2B98 | YUQORIDAN YORITILGAN 3D CHAPGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮙ | 11161 | 2B99 | O‘NGDAN YORITILGAN 3D YUQORIGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮚ | 11162 | 2B9A | YUQORIDAN YORITILGAN 3D O‘NGGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮛ | 11163 | 2B9B | CHAPDAN YORITILGAN 3D PASTGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮜ | 11164 | 2B9C | QORA CHAPGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮝ | 11165 | 2B9D | QORA YUQORIGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮞ | 11166 | 2B9E | QORA O‘NGGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮟ | 11167 | 2B9F | QORA PASTGA TENG TOMONLI STRELKA UCHI | |
| ⮠ | 11168 | 2BA0 | UZUN UCHI CHAPGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⮡ | 11169 | 2BA1 | UZUN UCHI O‘NGGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⮢ | 11170 | 2BA2 | UZUN UCHI CHAPGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⮣ | 11171 | 2BA3 | UZUN UCHI O‘NGGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⮤ | 11172 | 2BA4 | UZUN UCHI YUQORIGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⮥ | 11173 | 2BA5 | UZUN UCHI YUQORIGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⮦ | 11174 | 2BA6 | UZUN UCHI PASTGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⮧ | 11175 | 2BA7 | UZUN UCHI PASTGA BURILGAN UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⮨ | 11176 | 2BA8 | QORA EGRI PASTGA VA CHAPGA STRELKA | |
| ⮩ | 11177 | 2BA9 | QORA EGRI PASTGA VA O‘NGGA STRELKA | |
| ⮪ | 11178 | 2BAA | QORA EGRI YUQORIGA VA CHAPGA STRELKA | |
| ⮫ | 11179 | 2BAB | QORA EGRI YUQORIGA VA O‘NGGA STRELKA | |
| ⮬ | 11180 | 2BAC | QORA EGRI CHAPGA VA YUQORIGA STRELKA | |
| ⮭ | 11181 | 2BAD | QORA EGRI O‘NGGA VA YUQORIGA STRELKA | |
| ⮮ | 11182 | 2BAE | QORA EGRI CHAPGA VA PASTGA STRELKA | |
| ⮯ | 11183 | 2BAF | QORA EGRI O‘NGGA VA PASTGA STRELKA | |
| ⮰ | 11184 | 2BB0 | PASTGA VA CHAPGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮱ | 11185 | 2BB1 | PASTGA VA O‘NGGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮲ | 11186 | 2BB2 | YUQORIGA VA CHAPGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮳ | 11187 | 2BB3 | YUQORIGA VA O‘NGGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮴ | 11188 | 2BB4 | CHAPGA VA YUQORIGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮵ | 11189 | 2BB5 | O‘NGGA VA YUQORIGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮶ | 11190 | 2BB6 | CHAPGA VA PASTGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮷ | 11191 | 2BB7 | O‘NGGA VA PASTGA LENTASIMON STRELKA | |
| ⮸ | 11192 | 2BB8 | GORIZONTAL CHIZIQLI, CHIZIQDAN CHIQUVCHI OQ YUQORIGA STRELKA | |
| ⮹ | 11193 | 2BB9 | TO‘RTBURCHAK QUTI ICHIDAGI YUQORIGA QARAGAN STRELKA UCHI | |
| ⮺ | 11194 | 2BBA | USTMA-UST TUSHGAN OQ KVADRATLAR | |
| ⮻ | 11195 | 2BBB | USTMA-UST TUSHGAN OQ VA QORA KVADRATLAR | |
| ⮼ | 11196 | 2BBC | USTMA-UST TUSHGAN QORA KVADRATLAR | |
| ⮽ | 11197 | 2BBD | INGICHKA X BELGILI KATAK | |
| ⮾ | 11198 | 2BBE | DOIRA ICHIDAGI X | |
| ⮿ | 11199 | 2BBF | DOIRA ICHIDAGI YO‘G‘ON X | |
| ⯀ | 11200 | 2BC0 | MARKAZLASHGAN QORA KVADRAT | |
| ⯁ | 11201 | 2BC1 | MARKAZLASHGAN QORA ROMB | |
| ⯂ | 11202 | 2BC2 | AYLANTIRILGAN QORA BESHBURCHAK | |
| ⯃ | 11203 | 2BC3 | GORIZONTAL QORA SAKKIZBURCHAK | |
| ⯄ | 11204 | 2BC4 | QORA SAKKIZBURCHAK | |
| ⯅ | 11205 | 2BC5 | MARKAZLASHGAN QORA O‘RTACHA YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ⯆ | 11206 | 2BC6 | MARKAZLASHGAN QORA O‘RTACHA PASTGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ⯇ | 11207 | 2BC7 | MARKAZLASHGAN QORA O‘RTACHA CHAPGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ⯈ | 11208 | 2BC8 | MARKAZLASHGAN QORA O‘RTACHA O‘NGGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ⯉ | 11209 | 2BC9 | NEPTUN, IKKINCHI SHAKL | |
| ⯊ | 11210 | 2BCA | QORA YUQORI YARIM DOIRA | |
| ⯋ | 11211 | 2BCB | QORA PASTKI YARIM DOIRA | |
| ⯌ | 11212 | 2BCC | INGICHKA TO‘RT UCHLI QORA CHO‘QQI | |
| ⯍ | 11213 | 2BCD | BURILGAN INGICHKA TO‘RT UCHLI QORA CHO‘QQI | |
| ⯎ | 11214 | 2BCE | OQ TO‘RT UCHLI CHO‘QQI | |
| ⯏ | 11215 | 2BCF | BURILGAN OQ TO‘RT UCHLI CHO‘QQI | |
| ⯐ | 11216 | 2BD0 | KVADRAT POZITSIYA KO‘RSATKICHI | |
| ⯑ | 11217 | 2BD1 | NOANIQLIK BELGISI | |
| ⯒ | 11218 | 2BD2 | GURUH BELGISI | |
| ⯓ | 11219 | 2BD3 | PLUTON, IKKINCHI SHAKL | |
| ⯔ | 11220 | 2BD4 | PLUTON, UCHINCHI SHAKL | |
| ⯕ | 11221 | 2BD5 | PLUTON, TO‘RTINCHI SHAKL | |
| ⯖ | 11222 | 2BD6 | PLUTON, BESHINCHI SHAKL | |
| ⯗ | 11223 | 2BD7 | TRANSPLUTON | |
| ⯘ | 11224 | 2BD8 | PROSERPINA | |
| ⯙ | 11225 | 2BD9 | ASTREYA | |
| ⯚ | 11226 | 2BDA | GIGIYEYA | |
| ⯛ | 11227 | 2BDB | FOL | |
| ⯜ | 11228 | 2BDC | NESS | |
| ⯝ | 11229 | 2BDD | OQ OY SELENA | |
| ⯞ | 11230 | 2BDE | XOCH USTIDAGI QORA ROMB | |
| ⯟ | 11231 | 2BDF | HAQIQIY YORUG‘ OY ARTA | |
| ⯠ | 11232 | 2BE0 | KUPIDON | |
| ⯡ | 11233 | 2BE1 | HADES | |
| ⯢ | 11234 | 2BE2 | ZEVS | |
| ⯣ | 11235 | 2BE3 | KRONOS | |
| ⯤ | 11236 | 2BE4 | APOLLON | |
| ⯥ | 11237 | 2BE5 | ADMET | |
| ⯦ | 11238 | 2BE6 | VULKAN | |
| ⯧ | 11239 | 2BE7 | POSEYDON | |
| ⯨ | 11240 | 2BE8 | QORA CHAP YARIM YULDUZ | |
| ⯩ | 11241 | 2BE9 | QORA O‘NG YARIM YULDUZ | |
| ⯪ | 11242 | 2BEA | CHAP YARMI QORA YULDUZ | |
| ⯫ | 11243 | 2BEB | O‘NG YARMI QORA YULDUZ | |
| ⯬ | 11244 | 2BEC | UCHBURCHAK UCHLARI BOR IKKI UCHLI CHAPGA STRELKA | |
| ⯭ | 11245 | 2BED | UCHBURCHAK UCHLARI BOR IKKI UCHLI YUQORIGA STRELKA | |
| ⯮ | 11246 | 2BEE | UCHBURCHAK UCHLARI BOR IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | |
| ⯯ | 11247 | 2BEF | UCHBURCHAK UCHLARI BOR IKKI UCHLI PASTGA STRELKA | |
| ⯰ | 11248 | 2BF0 | ERIDA, BIRINCHI SHAKL | |
| ⯱ | 11249 | 2BF1 | ERIDA, IKKINCHI SHAKL | |
| ⯲ | 11250 | 2BF2 | SEDNA | |
| ⯳ | 11251 | 2BF3 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: VIGINTIL | |
| ⯴ | 11252 | 2BF4 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: NOVIL | |
| ⯵ | 11253 | 2BF5 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: KVINTIL | |
| ⯶ | 11254 | 2BF6 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: BINOVIL | |
| ⯷ | 11255 | 2BF7 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: SENTAGON | |
| ⯸ | 11256 | 2BF8 | RUS ASTROLOGIK SIMVOLI: TREDETSIL | |
| ⯹ | 11257 | 2BF9 | OSTIDA CHEKSIZLIK BELGISI BOR TENGLIK BELGISI | |
| ⯺ | 11258 | 2BFA | “BIRLASHGAN” SIMVOLI | |
| ⯻ | 11259 | 2BFB | “AJRATILGAN” SIMVOLI | |
| ⯼ | 11260 | 2BFC | “IKKILANGAN” SIMVOLI | |
| ⯽ | 11261 | 2BFD | “O‘TGAN” SIMVOLI | |
| ⯾ | 11262 | 2BFE | TESKARI TO‘G‘RI BURCHAK | |
| ⯿ | 11263 | 2BFF | HELLSCHREIBER PAUZA SIMVOLI | |
| Ⰰ | 11264 | 2C00 | GLAGOLITSA BOSH AZU HARFI | |
| Ⰱ | 11265 | 2C01 | GLAGOLITSA BOSH BUKY HARFI | |
| Ⰲ | 11266 | 2C02 | GLAGOLITSA BOSH VEDE HARFI | |
| Ⰳ | 11267 | 2C03 | GLAGOLITSA BOSH GLAGOLI HARFI | |
| Ⰴ | 11268 | 2C04 | GLAGOLITSA BOSH DOBRO HARFI | |
| Ⰵ | 11269 | 2C05 | GLAGOLITSA BOSH YESTU HARFI | |
| Ⰶ | 11270 | 2C06 | GLAGOLITSA BOSH ZHIVETE HARFI | |
| Ⰷ | 11271 | 2C07 | GLAGOLITSA BOSH DZELO HARFI | |
| Ⰸ | 11272 | 2C08 | GLAGOLITSA BOSH ZEMLJA HARFI | |
| Ⰹ | 11273 | 2C09 | GLAGOLITSA BOSH IZHE HARFI | |
| Ⰺ | 11274 | 2C0A | GLAGOLITSA BOSH BOSHLANG‘ICH IZHE HARFI | |
| Ⰻ | 11275 | 2C0B | GLAGOLITSA BOSH I HARFI | |
| Ⰼ | 11276 | 2C0C | GLAGOLITSA BOSH DJERVI HARFI | |
| Ⰽ | 11277 | 2C0D | GLAGOLITSA BOSH KAKO HARFI | |
| Ⰾ | 11278 | 2C0E | GLAGOLITSA BOSH LJUDIJE HARFI | |
| Ⰿ | 11279 | 2C0F | GLAGOLITSA BOSH MYSLITE HARFI | |
| Ⱀ | 11280 | 2C10 | GLAGOLITSA BOSH NASHI HARFI | |
| Ⱁ | 11281 | 2C11 | GLAGOLITSA BOSH ONU HARFI | |
| Ⱂ | 11282 | 2C12 | GLAGOLITSA BOSH POKOJI HARFI | |
| Ⱃ | 11283 | 2C13 | GLAGOLITSA BOSH RITSI HARFI |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
