UTF-8 strelkalar C
🠉
I will display 🠉
I will display 🠉
<p style="font-size:100px">🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 1F800-1F8FF / Dec 129024-129279
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🠀 | 129024 | 1F800 | KICHIK UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠁 | 129025 | 1F801 | KICHIK UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠂 | 129026 | 1F802 | KICHIK UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠃 | 129027 | 1F803 | KICHIK UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠄 | 129028 | 1F804 | O‘RTACHA UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠅 | 129029 | 1F805 | O‘RTACHA UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠆 | 129030 | 1F806 | O‘RTACHA UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠇 | 129031 | 1F807 | O‘RTACHA UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠈 | 129032 | 1F808 | KATTA UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠉 | 129033 | 1F809 | KATTA UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠊 | 129034 | 1F80A | KATTA UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠋 | 129035 | 1F80B | KATTA UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| | 129036 | 1F80C | |||
| | 129037 | 1F80D | |||
| | 129038 | 1F80E | |||
| | 129039 | 1F80F | |||
| 🠐 | 129040 | 1F810 | KICHIK TENG TOMONLI UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠑 | 129041 | 1F811 | KICHIK TENG TOMONLI UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠒 | 129042 | 1F812 | KICHIK TENG TOMONLI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠓 | 129043 | 1F813 | KICHIK TENG TOMONLI UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠔 | 129044 | 1F814 | TENG TOMONLI UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠕 | 129045 | 1F815 | TENG TOMONLI UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠖 | 129046 | 1F816 | TENG TOMONLI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠗 | 129047 | 1F817 | TENG TOMONLI UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠘 | 129048 | 1F818 | TENG TOMONLI UCHLI QALIN CHAPGA STRELKA | ||
| 🠙 | 129049 | 1F819 | TENG TOMONLI UCHLI QALIN YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠚 | 129050 | 1F81A | TENG TOMONLI UCHLI QALIN O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠛 | 129051 | 1F81B | TENG TOMONLI UCHLI QALIN PASTGA STRELKA | ||
| 🠜 | 129052 | 1F81C | KATTA TENG TOMONLI UCHLI QALIN CHAPGA STRELKA | ||
| 🠝 | 129053 | 1F81D | KATTA TENG TOMONLI UCHLI QALIN YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠞 | 129054 | 1F81E | KATTA TENG TOMONLI UCHLI QALIN O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠟 | 129055 | 1F81F | KATTA TENG TOMONLI UCHLI QALIN PASTGA STRELKA | ||
| 🠠 | 129056 | 1F820 | TOR TANALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠡 | 129057 | 1F821 | TOR TANALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠢 | 129058 | 1F822 | TOR TANALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠣 | 129059 | 1F823 | TOR TANALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠤 | 129060 | 1F824 | O‘RTACHA TANALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠥 | 129061 | 1F825 | O‘RTACHA TANALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠦 | 129062 | 1F826 | O‘RTACHA TANALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠧 | 129063 | 1F827 | O‘RTACHA TANALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠨 | 129064 | 1F828 | YO‘G‘ON TANALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠩 | 129065 | 1F829 | YO‘G‘ON TANALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠪 | 129066 | 1F82A | YO‘G‘ON TANALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠫 | 129067 | 1F82B | YO‘G‘ON TANALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠬 | 129068 | 1F82C | QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠭 | 129069 | 1F82D | QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠮 | 129070 | 1F82E | QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠯 | 129071 | 1F82F | QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA | ||
| 🠰 | 129072 | 1F830 | JUDA QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🠱 | 129073 | 1F831 | JUDA QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠲 | 129074 | 1F832 | JUDA QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠳 | 129075 | 1F833 | JUDA QALIN TANALI UCHBURCHAK UCHLI PASTGA STRELKA |
Qalin strelkalar
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🠴 | 129076 | 1F834 | YO‘L KO‘RSATKICHSIMON CHAPGA STRELKA | ||
| 🠵 | 129077 | 1F835 | YO‘L KO‘RSATKICHSIMON YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠶 | 129078 | 1F836 | YO‘L KO‘RSATKICHSIMON O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠷 | 129079 | 1F837 | YO‘L KO‘RSATKICHSIMON PASTGA STRELKA | ||
| 🠸 | 129080 | 1F838 | KVADRATSIMON CHAPGA STRELKA | ||
| 🠹 | 129081 | 1F839 | KVADRATSIMON YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠺 | 129082 | 1F83A | KVADRATSIMON O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠻 | 129083 | 1F83B | KVADRATSIMON PASTGA STRELKA | ||
| 🠼 | 129084 | 1F83C | SIQILGAN CHAPGA STRELKA | ||
| 🠽 | 129085 | 1F83D | SIQILGAN YUQORIGA STRELKA | ||
| 🠾 | 129086 | 1F83E | SIQILGAN O‘NGGA STRELKA | ||
| 🠿 | 129087 | 1F83F | SIQILGAN PASTGA STRELKA | ||
| 🡀 | 129088 | 1F840 | QALIN SIQILGAN CHAPGA STRELKA | ||
| 🡁 | 129089 | 1F841 | QALIN SIQILGAN YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡂 | 129090 | 1F842 | QALIN SIQILGAN O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡃 | 129091 | 1F843 | QALIN SIQILGAN PASTGA STRELKA | ||
| 🡄 | 129092 | 1F844 | QALIN CHAPGA STRELKA | ||
| 🡅 | 129093 | 1F845 | QALIN YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡆 | 129094 | 1F846 | QALIN O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡇 | 129095 | 1F847 | QALIN PASTGA STRELKA | ||
| | 129096 | 1F848 | |||
| | 129097 | 1F849 | |||
| | 129098 | 1F84A | |||
| | 129099 | 1F84B | |||
| | 129100 | 1F84C | |||
| | 129101 | 1F84D | |||
| | 129102 | 1F84E | |||
| | 129103 | 1F84F |
Sans-serif va keng uchli strelkalar
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🡐 | 129104 | 1F850 | SANS-SERIF CHAPGA STRELKA | ||
| 🡑 | 129105 | 1F851 | SANS-SERIF YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡒 | 129106 | 1F852 | SANS-SERIF O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡓 | 129107 | 1F853 | SANS-SERIF PASTGA STRELKA | ||
| 🡔 | 129108 | 1F854 | SANS-SERIF SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡕 | 129109 | 1F855 | SANS-SERIF SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡖 | 129110 | 1F856 | SANS-SERIF JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡗 | 129111 | 1F857 | SANS-SERIF JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡘 | 129112 | 1F858 | SANS-SERIF CHAP-O‘NG STRELKA | ||
| 🡙 | 129113 | 1F859 | SANS-SERIF YUQORI-PAST STRELKA | ||
| | 129114 | 1F85A | |||
| | 129115 | 1F85B | |||
| | 129116 | 1F85C | |||
| | 129117 | 1F85D | |||
| | 129118 | 1F85E | |||
| | 129119 | 1F85F | |||
| 🡠 | 129120 | 1F860 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🡡 | 129121 | 1F861 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡢 | 129122 | 1F862 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡣 | 129123 | 1F863 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI PASTGA STRELKA | ||
| 🡤 | 129124 | 1F864 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡥 | 129125 | 1F865 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡦 | 129126 | 1F866 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡧 | 129127 | 1F867 | KENG UCHLI INGICHKA TIKANLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡨 | 129128 | 1F868 | KENG UCHLI TIKANLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🡩 | 129129 | 1F869 | KENG UCHLI TIKANLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡪 | 129130 | 1F86A | KENG UCHLI TIKANLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡫 | 129131 | 1F86B | KENG UCHLI TIKANLI PASTGA STRELKA | ||
| 🡬 | 129132 | 1F86C | KENG UCHLI TIKANLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡭 | 129133 | 1F86D | KENG UCHLI TIKANLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡮 | 129134 | 1F86E | KENG UCHLI TIKANLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡯 | 129135 | 1F86F | KENG UCHLI TIKANLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡰 | 129136 | 1F870 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🡱 | 129137 | 1F871 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡲 | 129138 | 1F872 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡳 | 129139 | 1F873 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI PASTGA STRELKA | ||
| 🡴 | 129140 | 1F874 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡵 | 129141 | 1F875 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡶 | 129142 | 1F876 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡷 | 129143 | 1F877 | KENG UCHLI O‘RTACHA TIKANLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡸 | 129144 | 1F878 | KENG UCHLI QALIN TIKANLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🡹 | 129145 | 1F879 | KENG UCHLI QALIN TIKANLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🡺 | 129146 | 1F87A | KENG UCHLI QALIN TIKANLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🡻 | 129147 | 1F87B | KENG UCHLI QALIN TIKANLI PASTGA STRELKA | ||
| 🡼 | 129148 | 1F87C | KENG UCHLI QALIN TIKANLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🡽 | 129149 | 1F87D | KENG UCHLI QALIN TIKANLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡾 | 129150 | 1F87E | KENG UCHLI QALIN TIKANLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🡿 | 129151 | 1F87F | KENG UCHLI QALIN TIKANLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🢀 | 129152 | 1F880 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🢁 | 129153 | 1F881 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🢂 | 129154 | 1F882 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢃 | 129155 | 1F883 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI PASTGA STRELKA | ||
| 🢄 | 129156 | 1F884 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| 🢅 | 129157 | 1F885 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🢆 | 129158 | 1F886 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| 🢇 | 129159 | 1F887 | KENG UCHLI JUDA QALIN TIKANLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| | 129160 | 1F888 | |||
| | 129161 | 1F889 | |||
| | 129162 | 1F88A | |||
| | 129163 | 1F88B | |||
| | 129164 | 1F88C | |||
| | 129165 | 1F88D | |||
| | 129166 | 1F88E | |||
| | 129167 | 1F88F |
Strelka tanalari va uchlari
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🢐 | 129168 | 1F890 | CHAPGA QARAGAN UCHBURCHAK STRELKA UCHI | ||
| 🢑 | 129169 | 1F891 | YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK STRELKA UCHI | ||
| 🢒 | 129170 | 1F892 | O‘NGGA QARAGAN UCHBURCHAK STRELKA UCHI | ||
| 🢓 | 129171 | 1F893 | PASTGA QARAGAN UCHBURCHAK STRELKA UCHI | ||
| 🢔 | 129172 | 1F894 | UCHBURCHAK STRELKA UCHI ICHIDAGI OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢕 | 129173 | 1F895 | UCHBURCHAK STRELKA UCHI ICHIDAGI OQ YUQORIGA STRELKA | ||
| 🢖 | 129174 | 1F896 | UCHBURCHAK STRELKA UCHI ICHIDAGI OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢗 | 129175 | 1F897 | UCHBURCHAK STRELKA UCHI ICHIDAGI OQ PASTGA STRELKA | ||
| 🢘 | 129176 | 1F898 | KERTIK DUMLI CHAPGA STRELKA | ||
| 🢙 | 129177 | 1F899 | KERTIK DUMLI YUQORIGA STRELKA | ||
| 🢚 | 129178 | 1F89A | KERTIK DUMLI O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢛 | 129179 | 1F89B | KERTIK DUMLI PASTGA STRELKA | ||
| 🢜 | 129180 | 1F89C | QALIN STRELKA TANASI, KENGLIGI BIR | ||
| 🢝 | 129181 | 1F89D | QALIN STRELKA TANASI, KENGLIGI UCHDAN IKKI | ||
| 🢞 | 129182 | 1F89E | QALIN STRELKA TANASI, KENGLIGI IKKIDAN BIR | ||
| 🢟 | 129183 | 1F89F | QALIN STRELKA TANASI, KENGLIGI UCHDAN BIR |
Soyalangan oq strelkalar
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🢠 | 129184 | 1F8A0 | PASTKI TOMONI SOYALANGAN OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢡 | 129185 | 1F8A1 | PASTKI TOMONI SOYALANGAN OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢢 | 129186 | 1F8A2 | YUQORI TOMONI SOYALANGAN OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢣 | 129187 | 1F8A3 | YUQORI TOMONI SOYALANGAN OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢤 | 129188 | 1F8A4 | CHAP TOMONI SOYALANGAN OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢥 | 129189 | 1F8A5 | O‘NG TOMONI SOYALANGAN OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢦 | 129190 | 1F8A6 | O‘NG TOMONI SOYALANGAN OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢧 | 129191 | 1F8A7 | CHAP TOMONI SOYALANGAN OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢨 | 129192 | 1F8A8 | ORQAGA OG‘GAN SOYALI OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢩 | 129193 | 1F8A9 | ORQAGA OG‘GAN SOYALI OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢪 | 129194 | 1F8AA | OLDINGA OG‘GAN SOYALI OQ CHAPGA STRELKA | ||
| 🢫 | 129195 | 1F8AB | OLDINGA OG‘GAN SOYALI OQ O‘NGGA STRELKA | ||
| 🢬 | 129196 | 1F8AC | OQ STRELKA TANASI, KENGLIGI BIR | ||
| 🢭 | 129197 | 1F8AD | OQ STRELKA TANASI, KENGLIGI UCHDAN IKKI |
Ishlatilmaydi
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 129198 | 1F8AE | |||
| | 129199 | 1F8AF | |||
| 🢰 | 129200 | 1F8B0 | YUQORIGA YO‘NALIB, SO‘NG SHIMOLI-G‘ARBGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| 🢱 | 129201 | 1F8B1 | O‘NGGA YO‘NALIB, SO‘NG JANUBI-G‘ARBGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| | 129202 | 1F8B2 | |||
| | 129203 | 1F8B3 | |||
| | 129204 | 1F8B4 | |||
| | 129205 | 1F8B5 | |||
| | 129206 | 1F8B6 | |||
| | 129207 | 1F8B7 | |||
| | 129208 | 1F8B8 | |||
| | 129209 | 1F8B9 | |||
| | 129210 | 1F8BA | |||
| | 129211 | 1F8BB | |||
| | 129212 | 1F8BC | |||
| | 129213 | 1F8BD | |||
| | 129214 | 1F8BE | |||
| | 129215 | 1F8BF | |||
| | 129216 | 1F8C0 | |||
| | 129217 | 1F8C1 | |||
| | 129218 | 1F8C2 | |||
| | 129219 | 1F8C3 | |||
| | 129220 | 1F8C4 | |||
| | 129221 | 1F8C5 | |||
| | 129222 | 1F8C6 | |||
| | 129223 | 1F8C7 | |||
| | 129224 | 1F8C8 | |||
| | 129225 | 1F8C9 | |||
| | 129226 | 1F8CA | |||
| | 129227 | 1F8CB | |||
| | 129228 | 1F8CC | |||
| | 129229 | 1F8CD | |||
| | 129230 | 1F8CE | |||
| | 129231 | 1F8CF | |||
| | 129232 | 1F8D0 | |||
| | 129233 | 1F8D1 | |||
| | 129234 | 1F8D2 | |||
| | 129235 | 1F8D3 | |||
| | 129236 | 1F8D4 | |||
| | 129237 | 1F8D5 | |||
| | 129238 | 1F8D6 | |||
| | 129239 | 1F8D7 | |||
| | 129240 | 1F8D8 | |||
| | 129241 | 1F8D9 | |||
| | 129242 | 1F8DA | |||
| | 129243 | 1F8DB | |||
| | 129244 | 1F8DC | |||
| | 129245 | 1F8DD | |||
| | 129246 | 1F8DE | |||
| | 129247 | 1F8DF | |||
| | 129248 | 1F8E0 | |||
| | 129249 | 1F8E1 | |||
| | 129250 | 1F8E2 | |||
| | 129251 | 1F8E3 | |||
| | 129252 | 1F8E4 | |||
| | 129253 | 1F8E5 | |||
| | 129254 | 1F8E6 | |||
| | 129255 | 1F8E7 | |||
| | 129256 | 1F8E8 | |||
| | 129257 | 1F8E9 | |||
| | 129258 | 1F8EA | |||
| | 129259 | 1F8EB | |||
| | 129260 | 1F8EC | |||
| | 129261 | 1F8ED | |||
| | 129262 | 1F8EE | |||
| | 129263 | 1F8EF | |||
| | 129264 | 1F8F0 | |||
| | 129265 | 1F8F1 | |||
| | 129266 | 1F8F2 | |||
| | 129267 | 1F8F3 | |||
| | 129268 | 1F8F4 | |||
| | 129269 | 1F8F5 | |||
| | 129270 | 1F8F6 | |||
| | 129271 | 1F8F7 | |||
| | 129272 | 1F8F8 | |||
| | 129273 | 1F8F9 | |||
| | 129274 | 1F8FA | |||
| | 129275 | 1F8FB | |||
| | 129276 | 1F8FC | |||
| | 129277 | 1F8FD | |||
| | 129278 | 1F8FE | |||
| | 129279 | 1F8FF |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
