UTF-8 strelkalar B
⤀
I will display ⤀
I will display ⤀
<p>I will display ⤀</p>
<p>I will display ⤀</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 2900-297F / Dec 10496-10623
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⤀ | 10496 | 2900 | VERTIKAL CHIZIQCHALI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤁ | 10497 | 2901 | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤂ | 10498 | 2902 | VERTIKAL CHIZIQCHALI CHAPGA QO‘SH STRELKA | ||
| ⤃ | 10499 | 2903 | VERTIKAL CHIZIQCHALI O‘NGGA QO‘SH STRELKA | ||
| ⤄ | 10500 | 2904 | VERTIKAL CHIZIQCHALI CHAP-O‘NG QO‘SH STRELKA | ||
| ⤅ | 10501 | 2905 | CHIZIQDAN CHIQUVCHI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤆ | 10502 | 2906 | CHIZIQDAN CHIQUVCHI CHAPGA QO‘SH STRELKA | ||
| ⤇ | 10503 | 2907 | CHIZIQDAN CHIQUVCHI O‘NGGA QO‘SH STRELKA | ||
| ⤈ | 10504 | 2908 | GORIZONTAL CHIZIQCHALI PASTGA STRELKA | ||
| ⤉ | 10505 | 2909 | GORIZONTAL CHIZIQCHALI YUQORIGA STRELKA | ||
| ⤊ | 10506 | 290A | YUQORIGA UCHLIK STRELKA | ||
| ⤋ | 10507 | 290B | PASTGA UCHLIK STRELKA | ||
| ⤌ | 10508 | 290C | QO‘SH SHTRIXLI CHAPGA STRELKA | ||
| ⤍ | 10509 | 290D | QO‘SH SHTRIXLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤎ | 10510 | 290E | UCHLIK SHTRIXLI CHAPGA STRELKA | ||
| ⤏ | 10511 | 290F | UCHLIK SHTRIXLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤐ | 10512 | 2910 | UCHLIK SHTRIXLI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤑ | 10513 | 2911 | NUQTALI TANALI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤒ | 10514 | 2912 | CHIZIQQACHA YUQORIGA STRELKA | ||
| ⤓ | 10515 | 2913 | CHIZIQQACHA PASTGA STRELKA | ||
| ⤔ | 10516 | 2914 | VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤕ | 10517 | 2915 | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤖ | 10518 | 2916 | DUMLI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤗ | 10519 | 2917 | VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤘ | 10520 | 2918 | QO‘SH VERTIKAL CHIZIQCHALI DUMLI IKKI UCHLI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤙ | 10521 | 2919 | CHAPGA STRELKA DUMI | ||
| ⤚ | 10522 | 291A | O‘NGGA STRELKA DUMI | ||
| ⤛ | 10523 | 291B | CHAPGA QO‘SH STRELKA DUMI | ||
| ⤜ | 10524 | 291C | O‘NGGA QO‘SH STRELKA DUMI | ||
| ⤝ | 10525 | 291D | QORA ROMBGA QARAGAN CHAPGA STRELKA | ||
| ⤞ | 10526 | 291E | QORA ROMBGA QARAGAN O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤟ | 10527 | 291F | CHIZIQDAN QORA ROMBGA QARAGAN CHAPGA STRELKA | ||
| ⤠ | 10528 | 2920 | CHIZIQDAN QORA ROMBGA QARAGAN O‘NGGA STRELKA | ||
| ⤡ | 10529 | 2921 | SHIMOLI-G‘ARBIY VA JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤢ | 10530 | 2922 | SHIMOLI-SHARQIY VA JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| ⤣ | 10531 | 2923 | ILMOQLI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| ⤤ | 10532 | 2924 | ILMOQLI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤥ | 10533 | 2925 | ILMOQLI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤦ | 10534 | 2926 | ILMOQLI JANUBI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| ⤧ | 10535 | 2927 | SHIMOLI-G‘ARBIY VA SHIMOLI-SHARQIY STRELKALAR | ||
| ⤨ | 10536 | 2928 | SHIMOLI-SHARQIY VA JANUBI-SHARQIY STRELKALAR | ||
| ⤩ | 10537 | 2929 | JANUBI-SHARQIY VA JANUBI-G‘ARBIY STRELKALAR | ||
| ⤪ | 10538 | 292A | JANUBI-G‘ARBIY VA SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKALAR | ||
| ⤫ | 10539 | 292B | TUSHUVCHI DIAGONALNI KESIB O‘TUVCHI KO‘TARILUVCHI DIAGONAL | ||
| ⤬ | 10540 | 292C | KO‘TARILUVCHI DIAGONALNI KESIB O‘TUVCHI TUSHUVCHI DIAGONAL | ||
| ⤭ | 10541 | 292D | SHIMOLI-SHARQIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI JANUBI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤮ | 10542 | 292E | JANUBI-SHARQIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤯ | 10543 | 292F | SHIMOLI-SHARQIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI TUSHUVCHI DIAGONAL | ||
| ⤰ | 10544 | 2930 | JANUBI-SHARQIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI KO‘TARILUVCHI DIAGONAL | ||
| ⤱ | 10545 | 2931 | SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI SHIMOLI-SHARQIY STRELKA | ||
| ⤲ | 10546 | 2932 | SHIMOLI-SHARQIY STRELKANI KESIB O‘TUVCHI SHIMOLI-G‘ARBIY STRELKA | ||
| ⤳ | 10547 | 2933 | TO‘G‘RI O‘NGGA QARAGAN TO‘LQINSIMON STRELKA | ||
| ⤴ | 10548 | 2934 | O‘NGGA YO‘NALIB, SO‘NG YUQORIGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| ⤵ | 10549 | 2935 | O‘NGGA YO‘NALIB, SO‘NG PASTGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| ⤶ | 10550 | 2936 | PASTGA YO‘NALIB, SO‘NG CHAPGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| ⤷ | 10551 | 2937 | PASTGA YO‘NALIB, SO‘NG O‘NGGA BURILUVCHI STRELKA | ||
| ⤸ | 10552 | 2938 | O‘NG TOMONDAGI YOYSIMON SOAT MILI BO‘YICHA STRELKA | ||
| ⤹ | 10553 | 2939 | CHAP TOMONDAGI YOYSIMON SOAT MILIGA TESKARI STRELKA | ||
| ⤺ | 10554 | 293A | YUQORIDAGI YOYSIMON SOAT MILIGA TESKARI STRELKA | ||
| ⤻ | 10555 | 293B | PASTDAGI YOYSIMON SOAT MILIGA TESKARI STRELKA | ||
| ⤼ | 10556 | 293C | MINUSLI YUQORIDAGI YOYSIMON SOAT MILI BO‘YICHA STRELKA | ||
| ⤽ | 10557 | 293D | PLYUSLI YUQORIDAGI YOYSIMON SOAT MILIGA TESKARI STRELKA | ||
| ⤾ | 10558 | 293E | PASTKI O‘NG YARIM DOIRASIMON SOAT MILI BO‘YICHA STRELKA | ||
| ⤿ | 10559 | 293F | PASTKI CHAP YARIM DOIRASIMON SOAT MILIGA TESKARI STRELKA | ||
| ⥀ | 10560 | 2940 | SOAT MILIGA TESKARI YOPIQ DOIRA STRELKA | ||
| ⥁ | 10561 | 2941 | SOAT MILI BO‘YICHA YOPIQ DOIRA STRELKA | ||
| ⥂ | 10562 | 2942 | QISQA CHAPGA STRELKA USTIDAGI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥃ | 10563 | 2943 | QISQA O‘NGGA STRELKA USTIDAGI CHAPGA STRELKA | ||
| ⥄ | 10564 | 2944 | CHAPGA STRELKA USTIDAGI QISQA O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥅ | 10565 | 2945 | OSTIDA PLYUSI BOR O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥆ | 10566 | 2946 | OSTIDA PLYUSI BOR CHAPGA STRELKA | ||
| ⥇ | 10567 | 2947 | X ORQALI O‘TUVCHI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥈ | 10568 | 2948 | KICHIK DOIRA ORQALI O‘TUVCHI CHAP-O‘NG STRELKA | ||
| ⥉ | 10569 | 2949 | KICHIK DOIRADAN CHIQUVCHI IKKI UCHLI YUQORIGA STRELKA | ||
| ⥊ | 10570 | 294A | CHAP TIKANI YUQORIGA, O‘NG TIKANI PASTGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥋ | 10571 | 294B | CHAP TIKANI PASTGA, O‘NG TIKANI YUQORIGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥌ | 10572 | 294C | YUQORI TIKANI O‘NGGA, PASTKI TIKANI CHAPGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥍ | 10573 | 294D | YUQORI TIKANI CHAPGA, PASTKI TIKANI O‘NGGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥎ | 10574 | 294E | CHAP TIKANI YUQORIGA, O‘NG TIKANI YUQORIGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥏ | 10575 | 294F | YUQORI TIKANI O‘NGGA, PASTKI TIKANI O‘NGGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥐ | 10576 | 2950 | CHAP TIKANI PASTGA, O‘NG TIKANI PASTGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥑ | 10577 | 2951 | YUQORI TIKANI CHAPGA, PASTKI TIKANI CHAPGA QARAGAN GARPUN | ||
| ⥒ | 10578 | 2952 | TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHIZIQQACHA CHAPGA GARPUN | ||
| ⥓ | 10579 | 2953 | TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHIZIQQACHA O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥔ | 10580 | 2954 | TIKANI O‘NGGA QARAGAN CHIZIQQACHA YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥕ | 10581 | 2955 | TIKANI O‘NGGA QARAGAN CHIZIQQACHA PASTGA GARPUN | ||
| ⥖ | 10582 | 2956 | TIKANI PASTGA QARAGAN CHIZIQQACHA CHAPGA GARPUN | ||
| ⥗ | 10583 | 2957 | TIKANI PASTGA QARAGAN CHIZIQQACHA O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥘ | 10584 | 2958 | TIKANI CHAPGA QARAGAN CHIZIQQACHA YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥙ | 10585 | 2959 | TIKANI CHAPGA QARAGAN CHIZIQQACHA PASTGA GARPUN | ||
| ⥚ | 10586 | 295A | TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI CHAPGA GARPUN | ||
| ⥛ | 10587 | 295B | TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥜ | 10588 | 295C | TIKANI O‘NGGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥝ | 10589 | 295D | TIKANI O‘NGGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI PASTGA GARPUN | ||
| ⥞ | 10590 | 295E | TIKANI PASTGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI CHAPGA GARPUN | ||
| ⥟ | 10591 | 295F | TIKANI PASTGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥠ | 10592 | 2960 | TIKANI CHAPGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥡ | 10593 | 2961 | TIKANI CHAPGA QARAGAN CHIZIQDAN CHIQUVCHI PASTGA GARPUN | ||
| ⥢ | 10594 | 2962 | TIKANI PASTGA QARAGAN CHAPGA GARPUN USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHAPGA GARPUN | ||
| ⥣ | 10595 | 2963 | TIKANI O‘NGGA QARAGAN YUQORIGA GARPUN YONIDAGI TIKANI CHAPGA QARAGAN YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥤ | 10596 | 2964 | TIKANI PASTGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥥ | 10597 | 2965 | TIKANI O‘NGGA QARAGAN PASTGA GARPUN YONIDAGI TIKANI CHAPGA QARAGAN PASTGA GARPUN | ||
| ⥦ | 10598 | 2966 | TIKANI YUQORIGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHAPGA GARPUN | ||
| ⥧ | 10599 | 2967 | TIKANI PASTGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN USTIDAGI TIKANI PASTGA QARAGAN CHAPGA GARPUN | ||
| ⥨ | 10600 | 2968 | TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHAPGA GARPUN USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥩ | 10601 | 2969 | TIKANI PASTGA QARAGAN CHAPGA GARPUN USTIDAGI TIKANI PASTGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥪ | 10602 | 296A | UZUN TIRE USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN CHAPGA GARPUN | ||
| ⥫ | 10603 | 296B | UZUN TIRE OSTIDAGI TIKANI PASTGA QARAGAN CHAPGA GARPUN | ||
| ⥬ | 10604 | 296C | UZUN TIRE USTIDAGI TIKANI YUQORIGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥭ | 10605 | 296D | UZUN TIRE OSTIDAGI TIKANI PASTGA QARAGAN O‘NGGA GARPUN | ||
| ⥮ | 10606 | 296E | TIKANI O‘NGGA QARAGAN PASTGA GARPUN YONIDAGI TIKANI CHAPGA QARAGAN YUQORIGA GARPUN | ||
| ⥯ | 10607 | 296F | TIKANI O‘NGGA QARAGAN YUQORIGA GARPUN YONIDAGI TIKANI CHAPGA QARAGAN PASTGA GARPUN | ||
| ⥰ | 10608 | 2970 | UCHI YUMALOQ O‘NGGA QO‘SH STRELKA | ||
| ⥱ | 10609 | 2971 | O‘NGGA STRELKA USTIDAGI TENGLIK BELGISI | ||
| ⥲ | 10610 | 2972 | O‘NGGA STRELKA USTIDAGI TILDA OPERATORI | ||
| ⥳ | 10611 | 2973 | TILDA OPERATORI USTIDAGI CHAPGA STRELKA | ||
| ⥴ | 10612 | 2974 | TILDA OPERATORI USTIDAGI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥵ | 10613 | 2975 | “DEYARLI TENG” BELGISI USTIDAGI O‘NGGA STRELKA | ||
| ⥶ | 10614 | 2976 | CHAPGA STRELKA USTIDAGI KICHIK BELGISI | ||
| ⥷ | 10615 | 2977 | KICHIK BELGISI ORQALI O‘TUVCHI CHAPGA STRELKA | ||
| ⥸ | 10616 | 2978 | O‘NGGA STRELKA USTIDAGI KATTA BELGISI | ||
| ⥹ | 10617 | 2979 | O‘NGGA STRELKA USTIDAGI QISM TO‘PLAM BELGISI | ||
| ⥺ | 10618 | 297A | QISM TO‘PLAM BELGISI ORQALI O‘TUVCHI CHAPGA STRELKA | ||
| ⥻ | 10619 | 297B | CHAPGA STRELKA USTIDAGI USTTO‘PLAM BELGISI | ||
| ⥼ | 10620 | 297C | CHAP BALIQ DUMI | ||
| ⥽ | 10621 | 297D | O‘NG BALIQ DUMI | ||
| ⥾ | 10622 | 297E | YUQORI BALIQ DUMI | ||
| ⥿ | 10623 | 297F | PASTKI BALIQ DUMI |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
