Ramkadagi harf va raqamlar
①
I will display ①
I will display ①
<p>I will display ①</p>
<p>I will display ①</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 2460-24FF / Dec 9312-9471
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 9312 | 2460 | DOIRA ICHIDAGI BIR RAQAMI | |
| ② | 9313 | 2461 | DOIRA ICHIDAGI IKKI RAQAMI | |
| ③ | 9314 | 2462 | DOIRA ICHIDAGI UCH RAQAMI | |
| ④ | 9315 | 2463 | DOIRA ICHIDAGI TO‘RT RAQAMI | |
| ⑤ | 9316 | 2464 | DOIRA ICHIDAGI BESH RAQAMI | |
| ⑥ | 9317 | 2465 | DOIRA ICHIDAGI OLTI RAQAMI | |
| ⑦ | 9318 | 2466 | DOIRA ICHIDAGI YETTI RAQAMI | |
| ⑧ | 9319 | 2467 | DOIRA ICHIDAGI SAKKIZ RAQAMI | |
| ⑨ | 9320 | 2468 | DOIRA ICHIDAGI TO‘QQIZ RAQAMI | |
| ⑩ | 9321 | 2469 | DOIRA ICHIDAGI O‘N SONI | |
| ⑪ | 9322 | 246A | DOIRA ICHIDAGI O‘N BIR SONI | |
| ⑫ | 9323 | 246B | DOIRA ICHIDAGI O‘N IKKI SONI | |
| ⑬ | 9324 | 246C | DOIRA ICHIDAGI O‘N UCH SONI | |
| ⑭ | 9325 | 246D | DOIRA ICHIDAGI O‘N TO‘RT SONI | |
| ⑮ | 9326 | 246E | DOIRA ICHIDAGI O‘N BESH SONI | |
| ⑯ | 9327 | 246F | DOIRA ICHIDAGI O‘N OLTI SONI | |
| ⑰ | 9328 | 2470 | DOIRA ICHIDAGI O‘N YETTI SONI | |
| ⑱ | 9329 | 2471 | DOIRA ICHIDAGI O‘N SAKKIZ SONI | |
| ⑲ | 9330 | 2472 | DOIRA ICHIDAGI O‘N TO‘QQIZ SONI | |
| ⑳ | 9331 | 2473 | DOIRA ICHIDAGI YIGIRMA SONI | |
| ⑴ | 9332 | 2474 | QAVS ICHIDAGI BIR RAQAMI | |
| ⑵ | 9333 | 2475 | QAVS ICHIDAGI IKKI RAQAMI | |
| ⑶ | 9334 | 2476 | QAVS ICHIDAGI UCH RAQAMI | |
| ⑷ | 9335 | 2477 | QAVS ICHIDAGI TO‘RT RAQAMI | |
| ⑸ | 9336 | 2478 | QAVS ICHIDAGI BESH RAQAMI | |
| ⑹ | 9337 | 2479 | QAVS ICHIDAGI OLTI RAQAMI | |
| ⑺ | 9338 | 247A | QAVS ICHIDAGI YETTI RAQAMI | |
| ⑻ | 9339 | 247B | QAVS ICHIDAGI SAKKIZ RAQAMI | |
| ⑼ | 9340 | 247C | QAVS ICHIDAGI TO‘QQIZ RAQAMI | |
| ⑽ | 9341 | 247D | QAVS ICHIDAGI O‘N SONI | |
| ⑾ | 9342 | 247E | QAVS ICHIDAGI O‘N BIR SONI | |
| ⑿ | 9343 | 247F | QAVS ICHIDAGI O‘N IKKI SONI | |
| ⒀ | 9344 | 2480 | QAVS ICHIDAGI O‘N UCH SONI | |
| ⒁ | 9345 | 2481 | QAVS ICHIDAGI O‘N TO‘RT SONI | |
| ⒂ | 9346 | 2482 | QAVS ICHIDAGI O‘N BESH SONI | |
| ⒃ | 9347 | 2483 | QAVS ICHIDAGI O‘N OLTI SONI | |
| ⒄ | 9348 | 2484 | QAVS ICHIDAGI O‘N YETTI SONI | |
| ⒅ | 9349 | 2485 | QAVS ICHIDAGI O‘N SAKKIZ SONI | |
| ⒆ | 9350 | 2486 | QAVS ICHIDAGI O‘N TO‘QQIZ SONI | |
| ⒇ | 9351 | 2487 | QAVS ICHIDAGI YIGIRMA SONI | |
| ⒈ | 9352 | 2488 | NUQTALI BIR RAQAMI | |
| ⒉ | 9353 | 2489 | NUQTALI IKKI RAQAMI | |
| ⒊ | 9354 | 248A | NUQTALI UCH RAQAMI | |
| ⒋ | 9355 | 248B | NUQTALI TO‘RT RAQAMI | |
| ⒌ | 9356 | 248C | NUQTALI BESH RAQAMI | |
| ⒍ | 9357 | 248D | NUQTALI OLTI RAQAMI | |
| ⒎ | 9358 | 248E | NUQTALI YETTI RAQAMI | |
| ⒏ | 9359 | 248F | NUQTALI SAKKIZ RAQAMI | |
| ⒐ | 9360 | 2490 | NUQTALI TO‘QQIZ RAQAMI | |
| ⒑ | 9361 | 2491 | NUQTALI O‘N SONI | |
| ⒒ | 9362 | 2492 | NUQTALI O‘N BIR SONI | |
| ⒓ | 9363 | 2493 | NUQTALI O‘N IKKI SONI | |
| ⒔ | 9364 | 2494 | NUQTALI O‘N UCH SONI | |
| ⒕ | 9365 | 2495 | NUQTALI O‘N TO‘RT SONI | |
| ⒖ | 9366 | 2496 | NUQTALI O‘N BESH SONI | |
| ⒗ | 9367 | 2497 | NUQTALI O‘N OLTI SONI | |
| ⒘ | 9368 | 2498 | NUQTALI O‘N YETTI SONI | |
| ⒙ | 9369 | 2499 | NUQTALI O‘N SAKKIZ SONI | |
| ⒚ | 9370 | 249A | NUQTALI O‘N TO‘QQIZ SONI | |
| ⒛ | 9371 | 249B | NUQTALI YIGIRMA SONI | |
| ⒜ | 9372 | 249C | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK A HARFI | |
| ⒝ | 9373 | 249D | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK B HARFI | |
| ⒞ | 9374 | 249E | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK C HARFI | |
| ⒟ | 9375 | 249F | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK D HARFI | |
| ⒠ | 9376 | 24A0 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK E HARFI | |
| ⒡ | 9377 | 24A1 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK F HARFI | |
| ⒢ | 9378 | 24A2 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK G HARFI | |
| ⒣ | 9379 | 24A3 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK H HARFI | |
| ⒤ | 9380 | 24A4 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK I HARFI | |
| ⒥ | 9381 | 24A5 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK J HARFI | |
| ⒦ | 9382 | 24A6 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK K HARFI | |
| ⒧ | 9383 | 24A7 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK L HARFI | |
| ⒨ | 9384 | 24A8 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK M HARFI | |
| ⒩ | 9385 | 24A9 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK N HARFI | |
| ⒪ | 9386 | 24AA | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK O HARFI | |
| ⒫ | 9387 | 24AB | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK P HARFI | |
| ⒬ | 9388 | 24AC | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK Q HARFI | |
| ⒭ | 9389 | 24AD | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK R HARFI | |
| ⒮ | 9390 | 24AE | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK S HARFI | |
| ⒯ | 9391 | 24AF | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK T HARFI | |
| ⒰ | 9392 | 24B0 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK U HARFI | |
| ⒱ | 9393 | 24B1 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK V HARFI | |
| ⒲ | 9394 | 24B2 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK W HARFI | |
| ⒳ | 9395 | 24B3 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK X HARFI | |
| ⒴ | 9396 | 24B4 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK Y HARFI | |
| ⒵ | 9397 | 24B5 | QAVS ICHIDAGI LOTIN KICHIK Z HARFI | |
| Ⓐ | 9398 | 24B6 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH A HARFI | |
| Ⓑ | 9399 | 24B7 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH B HARFI | |
| Ⓒ | 9400 | 24B8 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH C HARFI | |
| Ⓓ | 9401 | 24B9 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH D HARFI | |
| Ⓔ | 9402 | 24BA | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH E HARFI | |
| Ⓕ | 9403 | 24BB | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH F HARFI | |
| Ⓖ | 9404 | 24BC | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH G HARFI | |
| Ⓗ | 9405 | 24BD | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH H HARFI | |
| Ⓘ | 9406 | 24BE | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH I HARFI | |
| Ⓙ | 9407 | 24BF | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH J HARFI | |
| Ⓚ | 9408 | 24C0 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH K HARFI | |
| Ⓛ | 9409 | 24C1 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH L HARFI | |
| Ⓜ | 9410 | 24C2 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH M HARFI | |
| Ⓝ | 9411 | 24C3 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH N HARFI | |
| Ⓞ | 9412 | 24C4 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH O HARFI | |
| Ⓟ | 9413 | 24C5 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH P HARFI | |
| Ⓠ | 9414 | 24C6 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH Q HARFI | |
| Ⓡ | 9415 | 24C7 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH R HARFI | |
| Ⓢ | 9416 | 24C8 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH S HARFI | |
| Ⓣ | 9417 | 24C9 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH T HARFI | |
| Ⓤ | 9418 | 24CA | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH U HARFI | |
| Ⓥ | 9419 | 24CB | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH V HARFI | |
| Ⓦ | 9420 | 24CC | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH W HARFI | |
| Ⓧ | 9421 | 24CD | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH X HARFI | |
| Ⓨ | 9422 | 24CE | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH Y HARFI | |
| Ⓩ | 9423 | 24CF | DOIRA ICHIDAGI LOTIN BOSH Z HARFI | |
| ⓐ | 9424 | 24D0 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK A HARFI | |
| ⓑ | 9425 | 24D1 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK B HARFI | |
| ⓒ | 9426 | 24D2 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK C HARFI | |
| ⓓ | 9427 | 24D3 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK D HARFI | |
| ⓔ | 9428 | 24D4 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK E HARFI | |
| ⓕ | 9429 | 24D5 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK F HARFI | |
| ⓖ | 9430 | 24D6 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK G HARFI | |
| ⓗ | 9431 | 24D7 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK H HARFI | |
| ⓘ | 9432 | 24D8 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK I HARFI | |
| ⓙ | 9433 | 24D9 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK J HARFI | |
| ⓚ | 9434 | 24DA | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK K HARFI | |
| ⓛ | 9435 | 24DB | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK L HARFI | |
| ⓜ | 9436 | 24DC | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK M HARFI | |
| ⓝ | 9437 | 24DD | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK N HARFI | |
| ⓞ | 9438 | 24DE | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK O HARFI | |
| ⓟ | 9439 | 24DF | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK P HARFI | |
| ⓠ | 9440 | 24E0 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK Q HARFI | |
| ⓡ | 9441 | 24E1 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK R HARFI | |
| ⓢ | 9442 | 24E2 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK S HARFI | |
| ⓣ | 9443 | 24E3 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK T HARFI | |
| ⓤ | 9444 | 24E4 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK U HARFI | |
| ⓥ | 9445 | 24E5 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK V HARFI | |
| ⓦ | 9446 | 24E6 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK W HARFI | |
| ⓧ | 9447 | 24E7 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK X HARFI | |
| ⓨ | 9448 | 24E8 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK Y HARFI | |
| ⓩ | 9449 | 24E9 | DOIRA ICHIDAGI LOTIN KICHIK Z HARFI | |
| ⓪ | 9450 | 24EA | DOIRA ICHIDAGI NOL RAQAMI |
UTF-8 ramkadagi belgilar qo‘shimchasi
<p>I will display 🄰</p>
<p>I will display 🄰</p>
🄰
I will display 🄰
I will display 🄰
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 1F100-1F1FF / Dec 127232-127487
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🄀 | 127232 | 1F100 | Nuqtali nol raqami | |
| 🄁 | 127233 | 1F101 | Vergulli nol raqami | |
| 🄂 | 127234 | 1F102 | Vergulli bir raqami | |
| 🄃 | 127235 | 1F103 | Vergulli ikki raqami | |
| 🄄 | 127236 | 1F104 | Vergulli uch raqami | |
| 🄅 | 127237 | 1F105 | Vergulli to‘rt raqami | |
| 🄆 | 127238 | 1F106 | Vergulli besh raqami | |
| 🄇 | 127239 | 1F107 | Vergulli olti raqami | |
| 🄈 | 127240 | 1F108 | Vergulli yetti raqami | |
| 🄉 | 127241 | 1F109 | Vergulli sakkiz raqami | |
| 🄊 | 127242 | 1F10A | Vergulli to‘qqiz raqami | |
| 🄋 | 127243 | 1F10B | Dingbat doira ichidagi sans-serif nol raqami | |
| 🄌 | 127244 | 1F10C | Dingbat negativ doira ichidagi sans-serif nol raqami | |
| 🄍 | 127245 | 1F10D | Doira ichidagi qiya chiziqli nol | |
| 🄎 | 127246 | 1F10E | Doira ichidagi soat miliga teskari strelka | |
| 🄏 | 127247 | 1F10F | Ustiga teskari qiya chiziq tushirilgan doira ichidagi dollar belgisi | |
| 🄐 | 127248 | 1F110 | Qavs ichidagi lotin bosh A harfi | |
| 🄑 | 127249 | 1F111 | Qavs ichidagi lotin bosh B harfi | |
| 🄒 | 127250 | 1F112 | Qavs ichidagi lotin bosh C harfi | |
| 🄓 | 127251 | 1F113 | Qavs ichidagi lotin bosh D harfi | |
| 🄔 | 127252 | 1F114 | Qavs ichidagi lotin bosh E harfi | |
| 🄕 | 127253 | 1F115 | Qavs ichidagi lotin bosh F harfi | |
| 🄖 | 127254 | 1F116 | Qavs ichidagi lotin bosh G harfi | |
| 🄗 | 127255 | 1F117 | Qavs ichidagi lotin bosh H harfi | |
| 🄘 | 127256 | 1F118 | Qavs ichidagi lotin bosh I harfi | |
| 🄙 | 127257 | 1F119 | Qavs ichidagi lotin bosh J harfi | |
| 🄚 | 127258 | 1F11A | Qavs ichidagi lotin bosh K harfi | |
| 🄛 | 127259 | 1F11B | Qavs ichidagi lotin bosh L harfi | |
| 🄜 | 127260 | 1F11C | Qavs ichidagi lotin bosh M harfi | |
| 🄝 | 127261 | 1F11D | Qavs ichidagi lotin bosh N harfi | |
| 🄞 | 127262 | 1F11E | Qavs ichidagi lotin bosh O harfi | |
| 🄟 | 127263 | 1F11F | Qavs ichidagi lotin bosh P harfi | |
| 🄠 | 127264 | 1F120 | Qavs ichidagi lotin bosh Q harfi | |
| 🄡 | 127265 | 1F121 | Qavs ichidagi lotin bosh R harfi | |
| 🄢 | 127266 | 1F122 | Qavs ichidagi lotin bosh S harfi | |
| 🄣 | 127267 | 1F123 | Qavs ichidagi lotin bosh T harfi | |
| 🄤 | 127268 | 1F124 | Qavs ichidagi lotin bosh U harfi | |
| 🄥 | 127269 | 1F125 | Qavs ichidagi lotin bosh V harfi | |
| 🄦 | 127270 | 1F126 | Qavs ichidagi lotin bosh W harfi | |
| 🄧 | 127271 | 1F127 | Qavs ichidagi lotin bosh X harfi | |
| 🄨 | 127272 | 1F128 | Qavs ichidagi lotin bosh Y harfi | |
| 🄩 | 127273 | 1F129 | Qavs ichidagi lotin bosh Z harfi | |
| 🄪 | 127274 | 1F12A | Toshbaqa kosasi shaklidagi qavs ichidagi lotin bosh S harfi | |
| 🄫 | 127275 | 1F12B | Doira ichidagi kursiv lotin bosh C harfi | |
| 🄬 | 127276 | 1F12C | Doira ichidagi kursiv lotin bosh R harfi | |
| 🄭 | 127277 | 1F12D | Doira ichidagi CD | |
| 🄮 | 127278 | 1F12E | Doira ichidagi WZ | |
| 🄯 | 127279 | 1F12F | Kopileft simvoli |
Kvadrat ichidagi lotin harflari
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 🄰 | 127280 | 1F130 | Kvadrat ichidagi lotin bosh A harfi | |
| 🄱 | 127281 | 1F131 | Kvadrat ichidagi lotin bosh B harfi | |
| 🄲 | 127282 | 1F132 | Kvadrat ichidagi lotin bosh C harfi | |
| 🄳 | 127283 | 1F133 | Kvadrat ichidagi lotin bosh D harfi | |
| 🄴 | 127284 | 1F134 | Kvadrat ichidagi lotin bosh E harfi | |
| 🄵 | 127285 | 1F135 | Kvadrat ichidagi lotin bosh F harfi | |
| 🄶 | 127286 | 1F136 | Kvadrat ichidagi lotin bosh G harfi | |
| 🄷 | 127287 | 1F137 | Kvadrat ichidagi lotin bosh H harfi | |
| 🄸 | 127288 | 1F138 | Kvadrat ichidagi lotin bosh I harfi | |
| 🄹 | 127289 | 1F139 | Kvadrat ichidagi lotin bosh J harfi | |
| 🄺 | 127290 | 1F13A | Kvadrat ichidagi lotin bosh K harfi | |
| 🄻 | 127291 | 1F13B | Kvadrat ichidagi lotin bosh L harfi | |
| 🄼 | 127292 | 1F13C | Kvadrat ichidagi lotin bosh M harfi | |
| 🄽 | 127293 | 1F13D | Kvadrat ichidagi lotin bosh N harfi | |
| 🄾 | 127294 | 1F13E | Kvadrat ichidagi lotin bosh O harfi | |
| 🄿 | 127295 | 1F13F | Kvadrat ichidagi lotin bosh P harfi | |
| 🅀 | 127296 | 1F140 | Kvadrat ichidagi lotin bosh Q harfi | |
| 🅁 | 127297 | 1F141 | Kvadrat ichidagi lotin bosh R harfi | |
| 🅂 | 127298 | 1F142 | Kvadrat ichidagi lotin bosh S harfi | |
| 🅃 | 127299 | 1F143 | Kvadrat ichidagi lotin bosh T harfi | |
| 🅄 | 127300 | 1F144 | Kvadrat ichidagi lotin bosh U harfi | |
| 🅅 | 127301 | 1F145 | Kvadrat ichidagi lotin bosh V harfi | |
| 🅆 | 127302 | 1F146 | Kvadrat ichidagi lotin bosh W harfi | |
| 🅇 | 127303 | 1F147 | Kvadrat ichidagi lotin bosh X harfi | |
| 🅈 | 127304 | 1F148 | Kvadrat ichidagi lotin bosh Y harfi | |
| 🅉 | 127305 | 1F149 | Kvadrat ichidagi lotin bosh Z harfi | |
| 🅊 | 127306 | 1F14A | Kvadrat ichidagi HV | |
| 🅋 | 127307 | 1F14B | Kvadrat ichidagi MV | |
| 🅌 | 127308 | 1F14C | Kvadrat ichidagi SD | |
| 🅍 | 127309 | 1F14D | Kvadrat ichidagi SS | |
| 🅎 | 127310 | 1F14E | Kvadrat ichidagi PPV | |
| 🅏 | 127311 | 1F14F | Kvadrat ichidagi WC |
Qora fondagi oq lotin harflari
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 🅐 | 127312 | 1F150 | Negativ doira ichidagi lotin bosh A harfi | |
| 🅑 | 127313 | 1F151 | Negativ doira ichidagi lotin bosh B harfi | |
| 🅒 | 127314 | 1F152 | Negativ doira ichidagi lotin bosh C harfi | |
| 🅓 | 127315 | 1F153 | Negativ doira ichidagi lotin bosh D harfi | |
| 🅔 | 127316 | 1F154 | Negativ doira ichidagi lotin bosh E harfi | |
| 🅕 | 127317 | 1F155 | Negativ doira ichidagi lotin bosh F harfi | |
| 🅖 | 127318 | 1F156 | Negativ doira ichidagi lotin bosh G harfi | |
| 🅗 | 127319 | 1F157 | Negativ doira ichidagi lotin bosh H harfi | |
| 🅘 | 127320 | 1F158 | Negativ doira ichidagi lotin bosh I harfi | |
| 🅙 | 127321 | 1F159 | Negativ doira ichidagi lotin bosh J harfi | |
| 🅚 | 127322 | 1F15A | Negativ doira ichidagi lotin bosh K harfi | |
| 🅛 | 127323 | 1F15B | Negativ doira ichidagi lotin bosh L harfi | |
| 🅜 | 127324 | 1F15C | Negativ doira ichidagi lotin bosh M harfi | |
| 🅝 | 127325 | 1F15D | Negativ doira ichidagi lotin bosh N harfi | |
| 🅞 | 127326 | 1F15E | Negativ doira ichidagi lotin bosh O harfi | |
| 🅟 | 127327 | 1F15F | Negativ doira ichidagi lotin bosh P harfi | |
| 🅠 | 127328 | 1F160 | Negativ doira ichidagi lotin bosh Q harfi | |
| 🅡 | 127329 | 1F161 | Negativ doira ichidagi lotin bosh R harfi | |
| 🅢 | 127330 | 1F162 | Negativ doira ichidagi lotin bosh S harfi | |
| 🅣 | 127331 | 1F163 | Negativ doira ichidagi lotin bosh T harfi | |
| 🅤 | 127332 | 1F164 | Negativ doira ichidagi lotin bosh U harfi | |
| 🅥 | 127333 | 1F165 | Negativ doira ichidagi lotin bosh V harfi | |
| 🅦 | 127334 | 1F166 | Negativ doira ichidagi lotin bosh W harfi | |
| 🅧 | 127335 | 1F167 | Negativ doira ichidagi lotin bosh X harfi | |
| 🅨 | 127336 | 1F168 | Negativ doira ichidagi lotin bosh Y harfi | |
| 🅩 | 127337 | 1F169 | Negativ doira ichidagi lotin bosh Z harfi |
Turli belgilar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🅪 | 127338 | 1F16A | KO‘TARILGAN MC BELGISI | |
| 🅫 | 127339 | 1F16B | KO‘TARILGAN MD BELGISI | |
| 🅬 | 127340 | 1F16C | KO‘TARILGAN MR BELGISI | |
| 🅭 | 127341 | 1F16D | DOIRA ICHIDAGI C | |
| 🅮 | 127342 | 1F16E | USTIGA TESKARI QIYA CHIZIQ TUSHIRILGAN DOIRA ICHIDAGI C | |
| 🅯 | 127343 | 1F16F | DOIRA ICHIDAGI ODAM SHAKLI |
Rangli kvadrat ichidagi lotin harflari
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 🅰 | 127344 | 1F170 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh A harfi | |
| 🅱 | 127345 | 1F171 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh B harfi | |
| 🅲 | 127346 | 1F172 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh C harfi | |
| 🅳 | 127347 | 1F173 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh D harfi | |
| 🅴 | 127348 | 1F174 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh E harfi | |
| 🅵 | 127349 | 1F175 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh F harfi | |
| 🅶 | 127350 | 1F176 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh G harfi | |
| 🅷 | 127351 | 1F177 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh H harfi | |
| 🅸 | 127352 | 1F178 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh I harfi | |
| 🅹 | 127353 | 1F179 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh J harfi | |
| 🅺 | 127354 | 1F17A | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh K harfi | |
| 🅻 | 127355 | 1F17B | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh L harfi | |
| 🅼 | 127356 | 1F17C | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh M harfi | |
| 🅽 | 127357 | 1F17D | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh N harfi | |
| 🅾 | 127358 | 1F17E | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh O harfi | |
| 🅿 | 127359 | 1F17F | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh P harfi | |
| 🆀 | 127360 | 1F180 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh Q harfi | |
| 🆁 | 127361 | 1F181 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh R harfi | |
| 🆂 | 127362 | 1F182 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh S harfi | |
| 🆃 | 127363 | 1F183 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh T harfi | |
| 🆄 | 127364 | 1F184 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh U harfi | |
| 🆅 | 127365 | 1F185 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh V harfi | |
| 🆆 | 127366 | 1F186 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh W harfi | |
| 🆇 | 127367 | 1F187 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh X harfi | |
| 🆈 | 127368 | 1F188 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh Y harfi | |
| 🆉 | 127369 | 1F189 | Negativ kvadrat ichidagi lotin bosh Z harfi | |
| 🆊 | 127370 | 1F18A | Ustidan chizilgan negativ kvadrat ichidagi lotin bosh P harfi | |
| 🆋 | 127371 | 1F18B | Negativ kvadrat ichidagi IC | |
| 🆌 | 127372 | 1F18C | Negativ kvadrat ichidagi PA | |
| 🆍 | 127373 | 1F18D | Negativ kvadrat ichidagi SA | |
| 🆎 | 127374 | 1F18E | Negativ kvadrat ichidagi AB | |
| 🆏 | 127375 | 1F18F | Negativ kvadrat ichidagi WC | |
| 🆐 | 127376 | 1F190 | Kvadrat ichidagi DJ | |
| 🆑 | 127377 | 1F191 | Kvadrat ichidagi CL | |
| 🆒 | 127378 | 1F192 | Kvadrat ichidagi COOL | |
| 🆓 | 127379 | 1F193 | Kvadrat ichidagi FREE | |
| 🆔 | 127380 | 1F194 | Kvadrat ichidagi ID | |
| 🆕 | 127381 | 1F195 | Kvadrat ichidagi NEW | |
| 🆖 | 127382 | 1F196 | Kvadrat ichidagi NG | |
| 🆗 | 127383 | 1F197 | Kvadrat ichidagi OK | |
| 🆘 | 127384 | 1F198 | Kvadrat ichidagi SOS | |
| 🆙 | 127385 | 1F199 | Kvadrat ichidagi UP! | |
| 🆚 | 127386 | 1F19A | Kvadrat ichidagi VS |
Kvadrat ichidagi harflar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🆛 | 127387 | 1F19B | Kvadrat ichidagi 3D | |
| 🆜 | 127388 | 1F19C | Kvadrat ichidagi “ikkinchi ekran” | |
| 🆝 | 127389 | 1F19D | Kvadrat ichidagi 2K | |
| 🆞 | 127390 | 1F19E | Kvadrat ichidagi 4K | |
| 🆟 | 127391 | 1F19F | Kvadrat ichidagi 8K | |
| 🆠 | 127392 | 1F1A0 | Kvadrat ichidagi 5.1 | |
| 🆡 | 127393 | 1F1A1 | Kvadrat ichidagi 7.1 | |
| 🆢 | 127394 | 1F1A2 | Kvadrat ichidagi 22.2 | |
| 🆣 | 127395 | 1F1A3 | Kvadrat ichidagi 60P | |
| 🆤 | 127396 | 1F1A4 | Kvadrat ichidagi 120P | |
| 🆥 | 127397 | 1F1A5 | Kvadrat ichidagi lotin kichik D harfi | |
| 🆦 | 127398 | 1F1A6 | Kvadrat ichidagi HC | |
| 🆧 | 127399 | 1F1A7 | Kvadrat ichidagi HDR | |
| 🆨 | 127400 | 1F1A8 | Kvadrat ichidagi HI-RES | |
| 🆩 | 127401 | 1F1A9 | Kvadrat ichidagi LOSSLESS | |
| 🆪 | 127402 | 1F1AA | Kvadrat ichidagi SHV | |
| 🆫 | 127403 | 1F1AB | Kvadrat ichidagi UHD | |
| 🆬 | 127404 | 1F1AC | Kvadrat ichidagi VOD | |
| 🆭 | 127405 | 1F1AD | Mikrosxema topologiyasi simvoli | |
| | 127406 | 1F1AE | ||
