Geometrik shakllar
►
I will display ►
I will display ►
<p>I will display ►</p>
<p>I will display ►</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 25A0-25FF / Dec 9632-9727
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 9632 | 25A0 | QORA KVADRAT | |
| □ | 9633 | 25A1 | OQ KVADRAT | |
| ▢ | 9634 | 25A2 | BURCHAKLARI YUMALOQ OQ KVADRAT | |
| ▣ | 9635 | 25A3 | ICHIDA KICHIK QORA KVADRAT BOR OQ KVADRAT | |
| ▤ | 9636 | 25A4 | GORIZONTAL SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▥ | 9637 | 25A5 | VERTIKAL SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▦ | 9638 | 25A6 | ORTOGONAL TO‘R BILAN SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▧ | 9639 | 25A7 | YUQORI CHAPDAN PASTKI O‘NGGA SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▨ | 9640 | 25A8 | YUQORI O‘NGDAN PASTKI CHAPGA SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▩ | 9641 | 25A9 | DIAGONAL TO‘R BILAN SHTRIXLANGAN KVADRAT | |
| ▪ | 9642 | 25AA | QORA KICHIK KVADRAT | |
| ▫ | 9643 | 25AB | OQ KICHIK KVADRAT | |
| ▬ | 9644 | 25AC | QORA TO‘RTBURCHAK | |
| ▭ | 9645 | 25AD | OQ TO‘RTBURCHAK | |
| ▮ | 9646 | 25AE | QORA VERTIKAL TO‘RTBURCHAK | |
| ▯ | 9647 | 25AF | OQ VERTIKAL TO‘RTBURCHAK | |
| ▰ | 9648 | 25B0 | QORA PARALLELOGRAMM | |
| ▱ | 9649 | 25B1 | OQ PARALLELOGRAMM | |
| ▲ | 9650 | 25B2 | QORA YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| △ | 9651 | 25B3 | OQ YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ▴ | 9652 | 25B4 | QORA YUQORIGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ▵ | 9653 | 25B5 | OQ YUQORIGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ▶ | 9654 | 25B6 | QORA O‘NGGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ▷ | 9655 | 25B7 | OQ O‘NGGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ▸ | 9656 | 25B8 | QORA O‘NGGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ▹ | 9657 | 25B9 | OQ O‘NGGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ► | 9658 | 25BA | QORA O‘NGGA QARAGAN KO‘RSATKICH | |
| ▻ | 9659 | 25BB | OQ O‘NGGA QARAGAN KO‘RSATKICH | |
| ▼ | 9660 | 25BC | QORA PASTGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ▽ | 9661 | 25BD | OQ PASTGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ▾ | 9662 | 25BE | QORA PASTGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ▿ | 9663 | 25BF | OQ PASTGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ◀ | 9664 | 25C0 | QORA CHAPGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ◁ | 9665 | 25C1 | OQ CHAPGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ◂ | 9666 | 25C2 | QORA CHAPGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ◃ | 9667 | 25C3 | OQ CHAPGA QARAGAN KICHIK UCHBURCHAK | |
| ◄ | 9668 | 25C4 | QORA CHAPGA QARAGAN KO‘RSATKICH | |
| ◅ | 9669 | 25C5 | OQ CHAPGA QARAGAN KO‘RSATKICH | |
| ◆ | 9670 | 25C6 | QORA ROMB | |
| ◇ | 9671 | 25C7 | OQ ROMB | |
| ◈ | 9672 | 25C8 | ICHIDA KICHIK QORA ROMB BOR OQ ROMB | |
| ◉ | 9673 | 25C9 | BALIQ KO‘ZI | |
| ◊ | 9674 | 25CA | ROMBCHA | |
| ○ | 9675 | 25CB | OQ DOIRA | |
| ◌ | 9676 | 25CC | NUQTALI DOIRA | |
| ◍ | 9677 | 25CD | VERTIKAL SHTRIXLANGAN DOIRA | |
| ◎ | 9678 | 25CE | NISHON MARKAZI | |
| ● | 9679 | 25CF | QORA DOIRA | |
| ◐ | 9680 | 25D0 | CHAP YARMI QORA DOIRA | |
| ◑ | 9681 | 25D1 | O‘NG YARMI QORA DOIRA | |
| ◒ | 9682 | 25D2 | PASTKI YARMI QORA DOIRA | |
| ◓ | 9683 | 25D3 | YUQORI YARMI QORA DOIRA | |
| ◔ | 9684 | 25D4 | YUQORI O‘NG CHORAGI QORA DOIRA | |
| ◕ | 9685 | 25D5 | YUQORI CHAP CHORAGIDAN BOSHQA HAMMA QISMI QORA DOIRA | |
| ◖ | 9686 | 25D6 | QORA CHAP YARIM DOIRA | |
| ◗ | 9687 | 25D7 | QORA O‘NG YARIM DOIRA | |
| ◘ | 9688 | 25D8 | INVERS MARKER | |
| ◙ | 9689 | 25D9 | INVERS OQ DOIRA | |
| ◚ | 9690 | 25DA | INVERS OQ DOIRANING YUQORI YARMI | |
| ◛ | 9691 | 25DB | INVERS OQ DOIRANING PASTKI YARMI | |
| ◜ | 9692 | 25DC | YUQORI CHAP CHORAK AYLANA YOYI | |
| ◝ | 9693 | 25DD | YUQORI O‘NG CHORAK AYLANA YOYI | |
| ◞ | 9694 | 25DE | PASTKI O‘NG CHORAK AYLANA YOYI | |
| ◟ | 9695 | 25DF | PASTKI CHAP CHORAK AYLANA YOYI | |
| ◠ | 9696 | 25E0 | YUQORI YARIM AYLANA | |
| ◡ | 9697 | 25E1 | PASTKI YARIM AYLANA | |
| ◢ | 9698 | 25E2 | QORA PASTKI O‘NG UCHBURCHAK | |
| ◣ | 9699 | 25E3 | QORA PASTKI CHAP UCHBURCHAK | |
| ◤ | 9700 | 25E4 | QORA YUQORI CHAP UCHBURCHAK | |
| ◥ | 9701 | 25E5 | QORA YUQORI O‘NG UCHBURCHAK | |
| ◦ | 9702 | 25E6 | OQ MARKER | |
| ◧ | 9703 | 25E7 | CHAP YARMI QORA KVADRAT | |
| ◨ | 9704 | 25E8 | O‘NG YARMI QORA KVADRAT | |
| ◩ | 9705 | 25E9 | YUQORI CHAP DIAGONAL YARMI QORA KVADRAT | |
| ◪ | 9706 | 25EA | PASTKI O‘NG DIAGONAL YARMI QORA KVADRAT | |
| ◫ | 9707 | 25EB | TENG IKKIGA BO‘LUVCHI VERTIKAL CHIZIQLI OQ KVADRAT | |
| ◬ | 9708 | 25EC | NUQTALI OQ YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ◭ | 9709 | 25ED | CHAP YARMI QORA YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ◮ | 9710 | 25EE | O‘NG YARMI QORA YUQORIGA QARAGAN UCHBURCHAK | |
| ◯ | 9711 | 25EF | KATTA DOIRA | |
| ◰ | 9712 | 25F0 | YUQORI CHAP CHORAGI AJRATILGAN OQ KVADRAT | |
| ◱ | 9713 | 25F1 | PASTKI CHAP CHORAGI AJRATILGAN OQ KVADRAT | |
| ◲ | 9714 | 25F2 | PASTKI O‘NG CHORAGI AJRATILGAN OQ KVADRAT | |
| ◳ | 9715 | 25F3 | YUQORI O‘NG CHORAGI AJRATILGAN OQ KVADRAT | |
| ◴ | 9716 | 25F4 | YUQORI CHAP CHORAGI AJRATILGAN OQ DOIRA | |
| ◵ | 9717 | 25F5 | PASTKI CHAP CHORAGI AJRATILGAN OQ DOIRA | |
| ◶ | 9718 | 25F6 | PASTKI O‘NG CHORAGI AJRATILGAN OQ DOIRA | |
| ◷ | 9719 | 25F7 | YUQORI O‘NG CHORAGI AJRATILGAN OQ DOIRA | |
| ◸ | 9720 | 25F8 | YUQORI CHAP UCHBURCHAK | |
| ◹ | 9721 | 25F9 | YUQORI O‘NG UCHBURCHAK | |
| ◺ | 9722 | 25FA | PASTKI CHAP UCHBURCHAK | |
| ◻ | 9723 | 25FB | OQ O‘RTACHA KVADRAT | |
| ◼ | 9724 | 25FC | QORA O‘RTACHA KVADRAT | |
| ◽ | 9725 | 25FD | OQ O‘RTACHA KICHIK KVADRAT | |
| ◾ | 9726 | 25FE | QORA O‘RTACHA KICHIK KVADRAT | |
| ◿ | 9727 | 25FF | PASTKI O‘NG UCHBURCHAK |
UTF-8 kengaytirilgan geometrik shakllar
Hex 1F780-1F7FF / Dec 129024-129279
<p style="font-size:100px">🞋</p>
<p>I will display 🞋</p>
<p>I will display 🞋</p>
🞋
I will display 🞋
I will display 🞋
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Uchburchaklar, doiralar va kvadratlar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🞀 | 128896 | 1F780 | QORA CHAPGA QARAGAN TENG YONLI TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK | |
| 🞁 | 128897 | 1F781 | QORA YUQORIGA QARAGAN TENG YONLI TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK | |
| 🞂 | 128898 | 1F782 | QORA O‘NGGA QARAGAN TENG YONLI TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK | |
| 🞃 | 128899 | 1F783 | QORA PASTGA QARAGAN TENG YONLI TO‘G‘RI BURCHAKLI UCHBURCHAK | |
| 🞄 | 128900 | 1F784 | QORA BIROZ KICHIK DOIRA | |
| 🞅 | 128901 | 1F785 | O‘RTACHA YO‘G‘ON OQ DOIRA | |
| 🞆 | 128902 | 1F786 | YO‘G‘ON OQ DOIRA | |
| 🞇 | 128903 | 1F787 | QALIN OQ DOIRA | |
| 🞈 | 128904 | 1F788 | JUDA QALIN OQ DOIRA | |
| 🞉 | 128905 | 1F789 | O‘TA QALIN OQ DOIRA | |
| 🞊 | 128906 | 1F78A | ICHIDA KICHIK QORA DOIRA BOR OQ DOIRA | |
| 🞋 | 128907 | 1F78B | DUMALOQ NISHON | |
| 🞌 | 128908 | 1F78C | QORA MITTI KVADRAT | |
| 🞍 | 128909 | 1F78D | QORA BIROZ KICHIK KVADRAT | |
| 🞎 | 128910 | 1F78E | INGICHKA OQ KVADRAT | |
| 🞏 | 128911 | 1F78F | O‘RTACHA OQ KVADRAT | |
| 🞐 | 128912 | 1F790 | YO‘G‘ON OQ KVADRAT | |
| 🞑 | 128913 | 1F791 | QALIN OQ KVADRAT | |
| 🞒 | 128914 | 1F792 | JUDA QALIN OQ KVADRAT | |
| 🞓 | 128915 | 1F793 | O‘TA QALIN OQ KVADRAT | |
| 🞔 | 128916 | 1F794 | ICHIDA JUDA KICHIK QORA KVADRAT BOR OQ KVADRAT | |
| 🞕 | 128917 | 1F795 | ICHIDA O‘RTACHA QORA KVADRAT BOR OQ KVADRAT | |
| 🞖 | 128918 | 1F796 | KVADRAT NISHON | |
| 🞗 | 128919 | 1F797 | QORA MITTI ROMB | |
| 🞘 | 128920 | 1F798 | QORA JUDA KICHIK ROMB | |
| 🞙 | 128921 | 1F799 | QORA O‘RTACHA KICHIK ROMB | |
| 🞚 | 128922 | 1F79A | ICHIDA JUDA KICHIK QORA ROMB BOR OQ ROMB | |
| 🞛 | 128923 | 1F79B | ICHIDA O‘RTACHA QORA ROMB BOR OQ ROMB | |
| 🞜 | 128924 | 1F79C | ROMB NISHON | |
| 🞝 | 128925 | 1F79D | QORA MITTI ROMBCHA | |
| 🞞 | 128926 | 1F79E | QORA JUDA KICHIK ROMBCHA | |
| 🞟 | 128927 | 1F79F | QORA O‘RTACHA KICHIK ROMBCHA | |
| 🞠 | 128928 | 1F7A0 | ICHIDA KICHIK QORA ROMBCHA BOR OQ ROMBCHA |
Xochlar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🞡 | 128929 | 1F7A1 | YUPQA YUNON XOCHI | |
| 🞢 | 128930 | 1F7A2 | INGICHKA YUNON XOCHI | |
| 🞣 | 128931 | 1F7A3 | O‘RTACHA YUNON XOCHI | |
| 🞤 | 128932 | 1F7A4 | YO‘G‘ON YUNON XOCHI | |
| 🞥 | 128933 | 1F7A5 | JUDA YO‘G‘ON YUNON XOCHI | |
| 🞦 | 128934 | 1F7A6 | JUDA QALIN YUNON XOCHI | |
| 🞧 | 128935 | 1F7A7 | O‘TA QALIN YUNON XOCHI | |
| 🞨 | 128936 | 1F7A8 | YUPQA QIYA XOCH | |
| 🞩 | 128937 | 1F7A9 | INGICHKA QIYA XOCH | |
| 🞪 | 128938 | 1F7AA | O‘RTACHA QIYA XOCH | |
| 🞫 | 128939 | 1F7AB | YO‘G‘ON QIYA XOCH | |
| 🞬 | 128940 | 1F7AC | QALIN QIYA XOCH | |
| 🞭 | 128941 | 1F7AD | JUDA QALIN QIYA XOCH | |
| 🞮 | 128942 | 1F7AE | O‘TA QALIN QIYA XOCH |
Yulduzchalar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🞯 | 128943 | 1F7AF | INGICHKA BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞰 | 128944 | 1F7B0 | O‘RTACHA BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞱 | 128945 | 1F7B1 | YO‘G‘ON BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞲 | 128946 | 1F7B2 | QALIN BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞳 | 128947 | 1F7B3 | JUDA QALIN BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞴 | 128948 | 1F7B4 | O‘TA QALIN BESH NURLI YULDUZCHA | |
| 🞵 | 128949 | 1F7B5 | INGICHKA OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞶 | 128950 | 1F7B6 | O‘RTACHA OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞷 | 128951 | 1F7B7 | YO‘G‘ON OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞸 | 128952 | 1F7B8 | QALIN OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞹 | 128953 | 1F7B9 | JUDA QALIN OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞺 | 128954 | 1F7BA | O‘TA QALIN OLTI NURLI YULDUZCHA | |
| 🞻 | 128955 | 1F7BB | INGICHKA SAKKIZ NURLI YULDUZCHA | |
| 🞼 | 128956 | 1F7BC | O‘RTACHA SAKKIZ NURLI YULDUZCHA | |
| 🞽 | 128957 | 1F7BD | YO‘G‘ON SAKKIZ NURLI YULDUZCHA | |
| 🞾 | 128958 | 1F7BE | QALIN SAKKIZ NURLI YULDUZCHA | |
| 🞿 | 128959 | 1F7BF | JUDA QALIN SAKKIZ NURLI YULDUZCHA |
Yulduzlar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🟀 | 128960 | 1F7C0 | INGICHKA UCH UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟁 | 128961 | 1F7C1 | O‘RTACHA UCH UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟂 | 128962 | 1F7C2 | UCH UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟃 | 128963 | 1F7C3 | O‘RTACHA UCH UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ | |
| 🟄 | 128964 | 1F7C4 | INGICHKA TO‘RT UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟅 | 128965 | 1F7C5 | O‘RTACHA TO‘RT UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟆 | 128966 | 1F7C6 | TO‘RT UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟇 | 128967 | 1F7C7 | O‘RTACHA TO‘RT UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ | |
| 🟈 | 128968 | 1F7C8 | TESKARI INGICHKA TO‘RT UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ | |
| 🟉 | 128969 | 1F7C9 | INGICHKA BESH UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟊 | 128970 | 1F7CA | QALIN BESH UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟋 | 128971 | 1F7CB | O‘RTACHA OLTI UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟌 | 128972 | 1F7CC | QALIN OLTI UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟍 | 128973 | 1F7CD | OLTI UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ | |
| 🟎 | 128974 | 1F7CE | O‘RTACHA SAKKIZ UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟏 | 128975 | 1F7CF | QALIN SAKKIZ UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟐 | 128976 | 1F7D0 | JUDA QALIN SAKKIZ UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟑 | 128977 | 1F7D1 | QALIN SAKKIZ UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ | |
| 🟒 | 128978 | 1F7D2 | INGICHKA O‘N IKKI UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟓 | 128979 | 1F7D3 | QALIN O‘N IKKI UCHLI QORA YULDUZ | |
| 🟔 | 128980 | 1F7D4 | QALIN O‘N IKKI UCHLI PARRAKSIMON YULDUZ |
Turli belgilar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🟕 | 128981 | 1F7D5 | DOIRA ICHIDAGI UCHBURCHAK | |
| 🟖 | 128982 | 1F7D6 | NEGATIV DOIRA ICHIDAGI UCHBURCHAK | |
| 🟗 | 128983 | 1F7D7 | DOIRA ICHIDAGI KVADRAT | |
| 🟘 | 128984 | 1F7D8 | NEGATIV DOIRA ICHIDAGI KVADRAT | |
| 🟙 | 128985 | 1F7D9 | ||
| | 128986 | 1F7DA | ||
| | 128987 | 1F7DB | ||
| | 128988 | 1F7DC | ||
| | 128989 | 1F7DD | ||
| | 128990 | 1F7DE | ||
| | 128991 | 1F7DF |
Rangli doiralar va kvadratlar
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🟠 | 128992 | 1F7E0 | KATTA TO‘Q SARIQ DOIRA | |
| 🟡 | 128993 | 1F7E1 | KATTA SARIQ DOIRA | |
| 🟢 | 128994 | 1F7E2 | KATTA YASHIL DOIRA | |
| 🟣 | 128995 | 1F7E3 | KATTA BINAFSHA DOIRA | |
| 🟤 | 128996 | 1F7E4 | KATTA JIGARRANG DOIRA | |
| 🟥 | 128997 | 1F7E5 | KATTA QIZIL KVADRAT | |
| 🟦 | 128998 | 1F7E6 | KATTA KO‘K KVADRAT | |
| 🟧 | 128999 | 1F7E7 | KATTA TO‘Q SARIQ KVADRAT | |
| 🟨 | 129000 | 1F7E8 | KATTA SARIQ KVADRAT | |
| 🟩 | 129001 | 1F7E9 | KATTA YASHIL KVADRAT | |
| 🟪 | 129002 | 1F7EA | KATTA BINAFSHA KVADRAT | |
| 🟫 | 129003 | 1F7EB | KATTA JIGARRANG KVADRAT | |
| | 129004 | 1F7EC | ||
| | 129005 | 1F7ED | ||
| | 129006 | 1F7EE | ||
| | 129007 | 1F7EF | ||
| 🟰 | 129008 | 1F7F0 | QALIN TENGLIK BELGISI | |
| | 129009 | 1F7F1 | ||
| | 129010 | 1F7F2 | ||
| | 129011 | 1F7F3 | ||
| | 129012 | 1F7F4 | ||
| | 129013 | 1F7F5 | ||
| | 129014 | 1F7F6 | ||
| | 129015 | 1F7F7 | ||
| | 129016 | 1F7F8 | ||
| | 129017 | 1F7F9 | ||
| | 129018 | 1F7FA | ||
| | 129019 | 1F7FB | ||
| | 129020 | 1F7FC | ||
| | 129021 | 1F7FD | ||
| | 129022 | 1F7FE | ||
| | 129023 | 1F7FF |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
