Turli simvollar
🌋
I will display 🌋
I will display 🌋
<p>I will display 🌋</p>
<p>I will display 🌋</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 1F300-1F5FF / Dec 127744-128511
| Belgi | Dec | Hex | UTF-8 nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 🌀 | 127744 | 1F300 | SIKLON | |
| 🌁 | 127745 | 1F301 | TUMANLI | |
| 🌂 | 127746 | 1F302 | YOPIQ SOYABON | |
| 🌃 | 127747 | 1F303 | YULDUZLI TUN | |
| 🌄 | 127748 | 1F304 | TOG‘LAR ORTIDAN QUYOSH CHIQISHI | |
| 🌅 | 127749 | 1F305 | QUYOSH CHIQISHI | |
| 🌆 | 127750 | 1F306 | SHOM PAYTIDAGI SHAHAR MANZARASI | |
| 🌇 | 127751 | 1F307 | BINOLAR ORTIDA QUYOSH BOTISHI | |
| 🌈 | 127752 | 1F308 | KAMALAK | |
| 🌉 | 127753 | 1F309 | TUNGI KO‘PRIK | |
| 🌊 | 127754 | 1F30A | SUV TO‘LQINI | |
| 🌋 | 127755 | 1F30B | VULQON | |
| 🌌 | 127756 | 1F30C | SOMON YO‘LI | |
| 🌍 | 127757 | 1F30D | YER SHARI: YEVROPA-AFRIKA | |
| 🌎 | 127758 | 1F30E | YER SHARI: AMERIKA | |
| 🌏 | 127759 | 1F30F | YER SHARI: OSIYO-AVSTRALIYA | |
| 🌐 | 127760 | 1F310 | MERIDIANLI GLOBUS | |
| 🌑 | 127761 | 1F311 | YANGI OY SIMVOLI | |
| 🌒 | 127762 | 1F312 | O‘SIB BORAYOTGAN YARIM OY SIMVOLI | |
| 🌓 | 127763 | 1F313 | BIRINCHI CHORAKDAGI OY SIMVOLI | |
| 🌔 | 127764 | 1F314 | O‘SIB BORAYOTGAN QAVARIQ OY SIMVOLI | |
| 🌕 | 127765 | 1F315 | TO‘LIN OY SIMVOLI | |
| 🌖 | 127766 | 1F316 | KAMAYIB BORAYOTGAN QAVARIQ OY SIMVOLI | |
| 🌗 | 127767 | 1F317 | OXIRGI CHORAKDAGI OY SIMVOLI | |
| 🌘 | 127768 | 1F318 | KAMAYIB BORAYOTGAN YARIM OY SIMVOLI | |
| 🌙 | 127769 | 1F319 | YARIM OY | |
| 🌚 | 127770 | 1F31A | YUZLI YANGI OY | |
| 🌛 | 127771 | 1F31B | YUZLI BIRINCHI CHORAKDAGI OY | |
| 🌜 | 127772 | 1F31C | YUZLI OXIRGI CHORAKDAGI OY | |
| 🌝 | 127773 | 1F31D | YUZLI TO‘LIN OY | |
| 🌞 | 127774 | 1F31E | YUZLI QUYOSH | |
| 🌟 | 127775 | 1F31F | PORLAYOTGAN YULDUZ | |
| 🌠 | 127776 | 1F320 | UCHAR YULDUZ | |
| 🌡 | 127777 | 1F321 | TERMOMETR | |
| 🌢 | 127778 | 1F322 | QORA TOMCHI | |
| 🌣 | 127779 | 1F323 | OQ QUYOSH | |
| 🌤 | 127780 | 1F324 | KICHIK BULUTLI OQ QUYOSH | |
| 🌥 | 127781 | 1F325 | BULUT ORTIDAGI OQ QUYOSH | |
| 🌦 | 127782 | 1F326 | BULUT ORTIDAGI OQ QUYOSH VA YOMG‘IR | |
| 🌧 | 127783 | 1F327 | YOMG‘IRLI BULUT | |
| 🌨 | 127784 | 1F328 | QORLI BULUT | |
| 🌩 | 127785 | 1F329 | CHAQMOQLI BULUT | |
| 🌪 | 127786 | 1F32A | TORNADOLI BULUT | |
| 🌫 | 127787 | 1F32B | TUMAN | |
| 🌬 | 127788 | 1F32C | SHAMOL PUFLAYOTGAN YUZ | |
| 🌭 | 127789 | 1F32D | HOT-DOG | |
| 🌮 | 127790 | 1F32E | TAKO | |
| 🌯 | 127791 | 1F32F | BURRITO | |
| 🌰 | 127792 | 1F330 | KASHTAN | |
| 🌱 | 127793 | 1F331 | NIHOL | |
| 🌲 | 127794 | 1F332 | DOIM YASHIL DARAXT | |
| 🌳 | 127795 | 1F333 | BARG TO‘KUVCHI DARAXT | |
| 🌴 | 127796 | 1F334 | PALMA DARAXTI | |
| 🌵 | 127797 | 1F335 | KAKTUS | |
| 🌶 | 127798 | 1F336 | ACHCHIQ QALAMPIR | |
| 🌷 | 127799 | 1F337 | LOLA | |
| 🌸 | 127800 | 1F338 | OLCHA GULI | |
| 🌹 | 127801 | 1F339 | ATIRGUL | |
| 🌺 | 127802 | 1F33A | GIBISKUS | |
| 🌻 | 127803 | 1F33B | KUNGABOQAR | |
| 🌼 | 127804 | 1F33C | GUL | |
| 🌽 | 127805 | 1F33D | MAKKAJO‘XORI SO‘TASI | |
| 🌾 | 127806 | 1F33E | SHOLI BOSHOG‘I | |
| 🌿 | 127807 | 1F33F | ZIRAVOR O‘T | |
| 🍀 | 127808 | 1F340 | TO‘RT BARGLI SEBARGA | |
| 🍁 | 127809 | 1F341 | ZARANG BARGI | |
| 🍂 | 127810 | 1F342 | TO‘KILGAN BARG | |
| 🍃 | 127811 | 1F343 | SHAMOLDA HILPIRAYOTGAN BARG | |
| 🍄 | 127812 | 1F344 | QO‘ZIQORIN | |
| 🍅 | 127813 | 1F345 | POMIDOR | |
| 🍆 | 127814 | 1F346 | BAQLAJON | |
| 🍇 | 127815 | 1F347 | UZUM | |
| 🍈 | 127816 | 1F348 | QOVUN | |
| 🍉 | 127817 | 1F349 | TARVUZ | |
| 🍊 | 127818 | 1F34A | MANDARIN | |
| 🍋 | 127819 | 1F34B | LIMON | |
| 🍌 | 127820 | 1F34C | BANAN | |
| 🍍 | 127821 | 1F34D | ANANAS | |
| 🍎 | 127822 | 1F34E | QIZIL OLMA | |
| 🍏 | 127823 | 1F34F | YASHIL OLMA | |
| 🍐 | 127824 | 1F350 | NOK | |
| 🍑 | 127825 | 1F351 | SHAFTOLI | |
| 🍒 | 127826 | 1F352 | GILOS | |
| 🍓 | 127827 | 1F353 | QULUPNAY | |
| 🍔 | 127828 | 1F354 | GAMBURGER | |
| 🍕 | 127829 | 1F355 | PITSA BO‘LAGI | |
| 🍖 | 127830 | 1F356 | SUYAKLI GO‘SHT | |
| 🍗 | 127831 | 1F357 | TOVUQ SONI | |
| 🍘 | 127832 | 1F358 | GURUCH KREKERI | |
| 🍙 | 127833 | 1F359 | GURUCH KOPTOGI | |
| 🍚 | 127834 | 1F35A | PISHIRILGAN GURUCH | |
| 🍛 | 127835 | 1F35B | KARRI VA GURUCH | |
| 🍜 | 127836 | 1F35C | BUG‘LANAYOTGAN KOSA | |
| 🍝 | 127837 | 1F35D | SPAGETTI | |
| 🍞 | 127838 | 1F35E | NON | |
| 🍟 | 127839 | 1F35F | KARTOSHKA FRI | |
| 🍠 | 127840 | 1F360 | QOVURILGAN BATAT | |
| 🍡 | 127841 | 1F361 | DANGO | |
| 🍢 | 127842 | 1F362 | ODEN | |
| 🍣 | 127843 | 1F363 | SUSHI | |
| 🍤 | 127844 | 1F364 | QOVURILGAN KREVETKA | |
| 🍥 | 127845 | 1F365 | SPIRAL NAQSHLI BALIQ KOTLETI | |
| 🍦 | 127846 | 1F366 | YUMSHOQ MUZQAYMOQ | |
| 🍧 | 127847 | 1F367 | QIRILGAN MUZ | |
| 🍨 | 127848 | 1F368 | MUZQAYMOQ | |
| 🍩 | 127849 | 1F369 | DONUT | |
| 🍪 | 127850 | 1F36A | PECHENYE | |
| 🍫 | 127851 | 1F36B | SHOKOLAD PLITKASI | |
| 🍬 | 127852 | 1F36C | KONFET | |
| 🍭 | 127853 | 1F36D | TAYOQCHALI KONFET | |
| 🍮 | 127854 | 1F36E | PUDING | |
| 🍯 | 127855 | 1F36F | ASAL IDISHI | |
| 🍰 | 127856 | 1F370 | TORT BO‘LAGI | |
| 🍱 | 127857 | 1F371 | BENTO QUTISI | |
| 🍲 | 127858 | 1F372 | OVQATLI QOZON | |
| 🍳 | 127859 | 1F373 | OVQAT PISHIRISH | |
| 🍴 | 127860 | 1F374 | SANCHQI VA PICHOQ | |
| 🍵 | 127861 | 1F375 | DASTASIZ CHOY PIYOLASI | |
| 🍶 | 127862 | 1F376 | SAKE SHISHASI VA KOSACHASI | |
| 🍷 | 127863 | 1F377 | VINO QADAHI | |
| 🍸 | 127864 | 1F378 | KOKTEYL QADAHI | |
| 🍹 | 127865 | 1F379 | TROPIK ICHIMLIK | |
| 🍺 | 127866 | 1F37A | PIVO KRUJKASI | |
| 🍻 | 127867 | 1F37B | URISHTIRILAYOTGAN PIVO KRUJKALARI | |
| 🍼 | 127868 | 1F37C | BOLALAR SHISHASI | |
| 🍽 | 127869 | 1F37D | LIKOPCHA, SANCHQI VA PICHOQ | |
| 🍾 | 127870 | 1F37E | PO‘KAGI OTILAYOTGAN SHISHA | |
| 🍿 | 127871 | 1F37F | POPKORN | |
| 🎀 | 127872 | 1F380 | LENTA | |
| 🎁 | 127873 | 1F381 | O‘RALGAN SOVG‘A | |
| 🎂 | 127874 | 1F382 | TUG‘ILGAN KUN TORTI | |
| 🎃 | 127875 | 1F383 | QOVOQ CHIROQ | |
| 🎄 | 127876 | 1F384 | ROJDESTVO ARCHASI | |
| 🎅 | 127877 | 1F385 | QORBOBO | |
| 🎆 | 127878 | 1F386 | MUSHAKBOZLIK | |
| 🎇 | 127879 | 1F387 | BENGAL OLOVI | |
| 🎈 | 127880 | 1F388 | HAVO SHARI | |
| 🎉 | 127881 | 1F389 | BAYRAM XLOPUSHKASI | |
| 🎊 | 127882 | 1F38A | KONFETTI SHARI | |
| 🎋 | 127883 | 1F38B | TANABATA DARAXTI | |
| 🎌 | 127884 | 1F38C | KESISHGAN BAYROQLAR | |
| 🎍 | 127885 | 1F38D | QARAG‘AY BEZAGI | |
| 🎎 | 127886 | 1F38E | YAPON QO‘G‘IRCHOQLARI | |
| 🎏 | 127887 | 1F38F | KARP SHAKLIDAGI VIMPEL | |
| 🎐 | 127888 | 1F390 | SHAMOL QO‘NG‘IROQCHASI | |
| 🎑 | 127889 | 1F391 | OYNI TOMOSHA QILISH MAROSIMI | |
| 🎒 | 127890 | 1F392 | MAKTAB SUMKASI | |
| 🎓 | 127891 | 1F393 | BITIRUVCHI QALPOG‘I | |
| 🎔 | 127892 | 1F394 | UCHI CHAPGA QARAGAN YURAK | |
| 🎕 | 127893 | 1F395 | GULLAR GULDASTASI | |
| 🎖 | 127894 | 1F396 | HARBIY MEDAL | |
| 🎗 | 127895 | 1F397 | ESLATMA LENTASI | |
| 🎘 | 127896 | 1F398 | ULAGICHLI MUSIQIY KLAVIATURA | |
| 🎙 | 127897 | 1F399 | STUDIYA MIKROFONI | |
| 🎚 | 127898 | 1F39A | DARAJA SURGICHI | |
| 🎛 | 127899 | 1F39B | BOSHQARUV BURAGICHLARI | |
| 🎜 | 127900 | 1F39C | BIRLASHTIRILGAN KO‘TARILUVCHI NOTALAR | |
| 🎝 | 127901 | 1F39D | BIRLASHTIRILGAN PASAYUVCHI NOTALAR | |
| 🎞 | 127902 | 1F39E | KINOLENTA KADRLARI | |
| 🎟 | 127903 | 1F39F | KIRISH CHIPTALARI | |
| 🎠 | 127904 | 1F3A0 | KARUSEL OTI | |
| 🎡 | 127905 | 1F3A1 | CHARXPALAK | |
| 🎢 | 127906 | 1F3A2 | ROLIKLI ATTRAKSION | |
| 🎣 | 127907 | 1F3A3 | QARMOQ VA BALIQ | |
| 🎤 | 127908 | 1F3A4 | MIKROFON | |
| 🎥 | 127909 | 1F3A5 | KINOKAMERA | |
| 🎦 | 127910 | 1F3A6 | KINOTEATR | |
| 🎧 | 127911 | 1F3A7 | QULOQCHIN | |
| 🎨 | 127912 | 1F3A8 | RASSOM PALITRASI | |
| 🎩 | 127913 | 1F3A9 | SILINDR SHLYAPA | |
| 🎪 | 127914 | 1F3AA | SIRK CHODIRI | |
| 🎫 | 127915 | 1F3AB | CHIPTA | |
| 🎬 | 127916 | 1F3AC | KINOXLOPUSHKA | |
| 🎭 | 127917 | 1F3AD | SAHNA SAN’ATI | |
| 🎮 | 127918 | 1F3AE | VIDEO O‘YIN | |
| 🎯 | 127919 | 1F3AF | NISHONGA ANIQ TEGISH | |
| 🎰 | 127920 | 1F3B0 | O‘YIN AVTOMATI | |
| 🎱 | 127921 | 1F3B1 | BILYARD | |
| 🎲 | 127922 | 1F3B2 | O‘YIN SOQQASI | |
| 🎳 | 127923 | 1F3B3 | BOULING | |
| 🎴 | 127924 | 1F3B4 | GULLI O‘YIN KARTALARI | |
| 🎵 | 127925 | 1F3B5 | NOTA | |
| 🎶 | 127926 | 1F3B6 | BIR NECHTA NOTA | |
| 🎷 | 127927 | 1F3B7 | SAKSOFON | |
| 🎸 | 127928 | 1F3B8 | GITARA | |
| 🎹 | 127929 | 1F3B9 | MUSIQIY KLAVIATURA | |
| 🎺 | 127930 | 1F3BA | TRUBA | |
| 🎻 | 127931 | 1F3BB | SKRIPKA | |
| 🎼 | 127932 | 1F3BC | PARTITURA | |
| 🎽 | 127933 | 1F3BD | LENTALI YUGURISH MAYKASI | |
| 🎾 | 127934 | 1F3BE | TENNIS RAKETKASI VA TO‘PI | |
| 🎿 | 127935 | 1F3BF | CHANG‘I VA CHANG‘I BOTINKASI | |
| 🏀 | 127936 | 1F3C0 | BASKETBOL TO‘PI VA HALQASI | |
| 🏁 | 127937 | 1F3C1 | KATAKLI BAYROQ | |
| 🏂 | 127938 | 1F3C2 | SNOUBORDCHI | |
| 🏃 | 127939 | 1F3C3 | YUGURUVCHI | |
| 🏄 | 127940 | 1F3C4 | SERFINGCHI | |
| 🏅 | 127941 | 1F3C5 | SPORT MEDALI | |
| 🏆 | 127942 | 1F3C6 | KUBOK | |
| 🏇 | 127943 | 1F3C7 | OT POYGASI | |
| 🏈 | 127944 | 1F3C8 | AMERIKA FUTBOLI | |
| 🏉 | 127945 | 1F3C9 | REGBI | |
| 🏊 | 127946 | 1F3CA | SUZUVCHI | |
| 🏋 | 127947 | 1F3CB | OG‘IR ATLET | |
| 🏌 | 127948 | 1F3CC | GOLFCHI | |
| 🏍 | 127949 | 1F3CD | POYGA MOTOTSIKLI | |
| 🏎 | 127950 | 1F3CE | POYGA MASHINASI | |
| 🏏 | 127951 | 1F3CF | KRIKET TAYOG‘I VA TO‘PI | |
| 🏐 | 127952 | 1F3D0 | VOLEYBOL | |
| 🏑 | 127953 | 1F3D1 | YER XOKKEYI KLYUSHKASI VA TO‘PI | |
| 🏒 | 127954 | 1F3D2 | MUZ XOKKEYI KLYUSHKASI VA SHAYBASI | |
| 🏓 | 127955 | 1F3D3 | STOL TENNISI RAKETKASI VA TO‘PI | |
| 🏔 | 127956 | 1F3D4 | CHO‘QQISI QORLI TOG‘ | |
| 🏕 | 127957 | 1F3D5 | KEMPING | |
| 🏖 | 127958 | 1F3D6 | SOYABONLI PLYAJ | |
| 🏗 | 127959 | 1F3D7 | BINO QURILISHI | |
| 🏘 | 127960 | 1F3D8 | UY-JOY BINOLARI | |
| 🏙 | 127961 | 1F3D9 | SHAHAR MANZARASI | |
| 🏚 | 127962 | 1F3DA | XAROBA UY | |
| 🏛 | 127963 | 1F3DB | KLASSIK BINO | |
| 🏜 | 127964 | 1F3DC | CHO‘L | |
| 🏝 | 127965 | 1F3DD | KIMSASIZ OROL | |
| 🏞 | 127966 | 1F3DE | MILLIY BOG‘ | |
| 🏟 | 127967 | 1F3DF | STADION | |
| 🏠 | 127968 | 1F3E0 | UY-JOY BINOSI | |
| 🏡 | 127969 | 1F3E1 | BOG‘LI UY | |
| 🏢 | 127970 | 1F3E2 | OFIS BINOSI | |
| 🏣 | 127971 | 1F3E3 | YAPON POCHTA BO‘LIMI | |
| 🏤 | 127972 | 1F3E4 | YEVROPA POCHTA BO‘LIMI | |
| 🏥 | 127973 | 1F3E5 | SHIFOXONA | |
| 🏦 | 127974 | 1F3E6 | BANK | |
| 🏧 | 127975 | 1F3E7 | BANKOMAT | |
| 🏨 | 127976 | 1F3E8 | MEHMONXONA | |
| 🏩 | 127977 | 1F3E9 | SEVGI MEHMONXONASI | |
| 🏪 | 127978 | 1F3EA | MINIMARKET | |
| 🏫 | 127979 | 1F3EB | MAKTAB | |
| 🏬 | 127980 | 1F3EC | UNIVERMAG | |
| 🏭 | 127981 | 1F3ED | ZAVOD | |
| 🏮 | 127982 | 1F3EE | IZAKAYA FONARI | |
| 🏯 | 127983 | 1F3EF | YAPON QAL’ASI | |
| 🏰 | 127984 | 1F3F0 | YEVROPA QAL’ASI | |
| 🏱 | 127985 | 1F3F1 | OQ VIMPEL | |
| 🏲 | 127986 | 1F3F2 | QORA VIMPEL | |
| 🏳 | 127987 | 1F3F3 | HILPIRAYOTGAN OQ BAYROQ | |
| 🏴 | 127988 | 1F3F4 | HILPIRAYOTGAN QORA BAYROQ | |
| 🏵 | 127989 | 1F3F5 | ROZETTA | |
| 🏶 | 127990 | 1F3F6 | QORA ROZETTA | |
| 🏷 | 127991 | 1F3F7 | YORLIQ | |
| 🏸 | 127992 | 1F3F8 | BADMINTON RAKETKASI VA VOLANI | |
| 🏹 | 127993 | 1F3F9 | KAMON VA O‘Q | |
| 🏺 | 127994 | 1F3FA | AMFORA | |
| 🏻 | 127995 | 1F3FB | EMOJI MODIFIKATORI FITZPATRICK 1-2-TUR | |
| 🏼 | 127996 | 1F3FC | EMOJI MODIFIKATORI FITZPATRICK 3-TUR | |
| 🏽 | 127997 | 1F3FD | EMOJI MODIFIKATORI FITZPATRICK 4-TUR | |
| 🏾 | 127998 | 1F3FE | EMOJI MODIFIKATORI FITZPATRICK 5-TUR | |
| 🏿 | 127999 | 1F3FF | EMOJI MODIFIKATORI FITZPATRICK 6-TUR | |
| 🐀 | 128000 | 1F400 | KALAMUSH | |
| 🐁 | 128001 | 1F401 | SICHQON | |
| 🐂 | 128002 | 1F402 | HO‘KIZ | |
| 🐃 | 128003 | 1F403 | SUV BUYVOLI | |
| 🐄 | 128004 | 1F404 | SIGIR | |
| 🐅 | 128005 | 1F405 | YO‘LBARS | |
| 🐆 | 128006 | 1F406 | QOPLON | |
| 🐇 | 128007 | 1F407 | QUYON | |
| 🐈 | 128008 | 1F408 | MUSHUK | |
| 🐉 | 128009 | 1F409 | AJDAHO | |
| 🐊 | 128010 | 1F40A | TIMSOH | |
| 🐋 | 128011 | 1F40B | KIT | |
| 🐌 | 128012 | 1F40C | SHILLIQQURT | |
| 🐍 | 128013 | 1F40D | ILON | |
| 🐎 | 128014 | 1F40E | OT | |
| 🐏 | 128015 | 1F40F | QO‘CHQOR | |
| 🐐 | 128016 | 1F410 | ECHKI | |
| 🐑 | 128017 | 1F411 | QO‘Y | |
| 🐒 | 128018 | 1F412 | MAYMUN | |
| 🐓 | 128019 | 1F413 | XO‘ROZ | |
| 🐔 | 128020 | 1F414 | TOVUQ | |
| 🐕 | 128021 | 1F415 | IT | |
| 🐖 | 128022 | 1F416 | CHO‘CHQA | |
| 🐗 | 128023 | 1F417 | TO‘NG‘IZ | |
| 🐘 | 128024 | 1F418 | FIL | |
| 🐙 | 128025 | 1F419 | SAKKIZOYOQ | |
| 🐚 | 128026 | 1F41A | SPIRAL CHIG‘ANOQ | |
| 🐛 | 128027 | 1F41B | QURT | |
| 🐜 | 128028 | 1F41C | CHUMOLI | |
| 🐝 | 128029 | 1F41D | ASALARI | |
| 🐞 | 128030 | 1F41E | XONQIZI | |
| 🐟 | 128031 | 1F41F | BALIQ | |
| 🐠 | 128032 | 1F420 | TROPIK BALIQ | |
| 🐡 | 128033 | 1F421 | KIRPIBALIQ | |
| 🐢 | 128034 | 1F422 | TOSHBAQA | |
| 🐣 | 128035 | 1F423 | TUXUMDAN CHIQAYOTGAN JO‘JA | |
| 🐤 | 128036 | 1F424 | JO‘JA | |
| 🐥 | 128037 | 1F425 | OLDGA QARAB TURGAN JO‘JA | |
| 🐦 | 128038 | 1F426 | QUSH | |
| 🐧 | 128039 | 1F427 | PINGVIN | |
| 🐨 | 128040 | 1F428 | KOALA | |
| 🐩 | 128041 | 1F429 | PUDEL | |
| 🐪 | 128042 | 1F42A | BIR O‘RKACHLI TUYA | |
| 🐫 | 128043 | 1F42B | IKKI O‘RKACHLI TUYA | |
| 🐬 | 128044 | 1F42C | DELFIN | |
| 🐭 | 128045 | 1F42D | SICHQON YUZI | |
| 🐮 | 128046 | 1F42E | SIGIR YUZI | |
| 🐯 | 128047 | 1F42F | YO‘LBARS YUZI | |
| 🐰 | 128048 | 1F430 | QUYON YUZI | |
| 🐱 | 128049 | 1F431 | MUSHUK YUZI | |
| 🐲 | 128050 | 1F432 | AJDAHO YUZI | |
| 🐳 | 128051 | 1F433 | SUV PURKAYOTGAN KIT | |
| 🐴 | 128052 | 1F434 | OT YUZI | |
| 🐵 | 128053 | 1F435 | MAYMUN YUZI | |
| 🐶 | 128054 | 1F436 | IT YUZI | |
| 🐷 | 128055 | 1F437 | CHO‘CHQA YUZI | |
| 🐸 | 128056 | 1F438 | QURBAQA YUZI | |
| 🐹 | 128057 | 1F439 | HAMSTER YUZI | |
| 🐺 | 128058 | 1F43A | BO‘RI YUZI | |
| 🐻 | 128059 | 1F43B | AYIQ YUZI | |
| 🐼 | 128060 | 1F43C | PANDA YUZI | |
| 🐽 | 128061 | 1F43D | CHO‘CHQA TUMSHUG‘I | |
| 🐾 | 128062 | 1F43E | PANJA IZLARI | |
| 🐿 | 128063 | 1F43F | BURUNDUQ | |
| 👀 | 128064 | 1F440 | KO‘ZLAR | |
| 👁 | 128065 | 1F441 | KO‘Z | |
| 👂 | 128066 | 1F442 | QULOQ | |
| 👃 | 128067 | 1F443 | BURUN | |
| 👄 | 128068 | 1F444 | OG‘IZ | |
| 👅 | 128069 | 1F445 | TIL | |
| 👆 | 128070 | 1F446 | KAFT ORQASI BILAN YUQORINI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| 👇 | 128071 | 1F447 | KAFT ORQASI BILAN PASTNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| 👈 | 128072 | 1F448 | KAFT ORQASI BILAN CHAPNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| 👉 | 128073 | 1F449 | KAFT ORQASI BILAN O‘NGNI KO‘RSATAYOTGAN OQ QO‘L | |
| 👊 | 128074 | 1F44A | MUSHT BELGISI | |
| 👋 | 128075 | 1F44B | QO‘L SILKITISH BELGISI | |
| 👌 | 128076 | 1F44C | OK ISHORASIDAGI QO‘L BELGISI | |
| 👍 | 128077 | 1F44D | BOSH BARMOQ YUQORIGA | |
| 👎 | 128078 | 1F44E | BOSH BARMOQ PASTGA | |
| 👏 | 128079 | 1F44F | QARSAK CHALAYOTGAN QO‘LLAR | |
| 👐 | 128080 | 1F450 | OCHIQ KAFTLAR | |
| 👑 | 128081 | 1F451 | TOJ | |
| 👒 | 128082 | 1F452 | AYOLLAR SHLYAPASI | |
| 👓 | 128083 | 1F453 | KO‘ZOYNAK | |
| 👔 | 128084 | 1F454 | GALSTUK | |
| 👕 | 128085 | 1F455 | FUTBOLKA | |
| 👖 | 128086 | 1F456 | JINSI SHIM | |
| 👗 | 128087 | 1F457 | KO‘YLAK | |
| 👘 | 128088 | 1F458 | KIMONO | |
| 👙 | 128089 | 1F459 | BIKINI | |
| 👚 | 128090 | 1F45A | AYOLLAR KIYIMI | |
| 👛 | 128091 | 1F45B | HAMYON | |
| 👜 | 128092 | 1F45C | QO‘L SUMKASI | |
| 👝 | 128093 | 1F45D | XALTACHA | |
| 👞 | 128094 | 1F45E | ERKAKLAR TUFLISI | |
| 👟 | 128095 | 1F45F | SPORT POYABZALI | |
| 👠 | 128096 | 1F460 | BALAND POSHNALI TUFLI | |
| 👡 | 128097 | 1F461 | AYOLLAR SANDALI | |
| 👢 | 128098 | 1F462 | AYOLLAR ETIGI | |
| 👣 | 128099 | 1F463 | OYOQ IZLARI | |
| 👤 | 128100 | 1F464 | BYUST SILUETI | |
| 👥 | 128101 | 1F465 | BYUSTLAR SILUETI | |
| 👦 | 128102 | 1F466 | O‘G‘IL BOLA | |
| 👧 | 128103 | 1F467 | QIZ BOLA | |
| 👨 | 128104 | 1F468 | ERKAK | |
| 👩 | 128105 | 1F469 | AYOL | |
| 👪 | 128106 | 1F46A | OILA | |
| 👫 | 128107 | 1F46B | QO‘L USHLASHIB TURGAN ERKAK VA AYOL | |
| 👬 | 128108 | 1F46C | QO‘L USHLASHIB TURGAN IKKI ERKAK | |
| 👭 | 128109 | 1F46D | QO‘L USHLASHIB TURGAN IKKI AYOL | |
| 👮 | 128110 | 1F46E | POLITSIYACHI | |
| 👯 | 128111 | 1F46F | QUYON QULOQLI AYOL | |
| 👰 | 128112 | 1F470 | FATALI KELIN | |
| 👱 | 128113 | 1F471 | SARIQ SOCHLI ODAM | |
| 👲 | 128114 | 1F472 | GUA PI MAO KIYGAN ERKAK | |
| 👳 | 128115 | 1F473 | SALLALI ERKAK | |
| 👴 | 128116 | 1F474 | KEKSA ERKAK | |
| 👵 | 128117 | 1F475 | KEKSA AYOL | |
| 👶 | 128118 | 1F476 | CHAQALOQ | |
| 👷 | 128119 | 1F477 | QURUVCHI | |
| 👸 | 128120 | 1F478 | MALIKA | |
| 👹 | 128121 | 1F479 | YAPON DEVI | |
| 👺 | 128122 | 1F47A | YAPON GOBLINI | |
| 👻 | 128123 | 1F47B | ARVOH | |
| 👼 | 128124 | 1F47C | FARISHTA CHAQALOQ | |
| 👽 | 128125 | 1F47D | O‘ZGA SAYYORALIK | |
| 👾 | 128126 | 1F47E | O‘ZGA SAYYORALIK MAXLUQ | |
| 👿 | 128127 | 1F47F | IBLISCHA | |
| 💀 | 128128 | 1F480 | BOSH SUYAGI | |
| 💁 | 128129 | 1F481 | MA’LUMOT BERUVCHI XODIM | |
| 💂 | 128130 | 1F482 | GVARDIYACHI | |
| 💃 | 128131 | 1F483 | RAQQOSA | |
| 💄 | 128132 | 1F484 | LAB BO‘YOG‘I | |
| 💅 | 128133 | 1F485 | TIRNOQ LAKI | |
| 💆 | 128134 | 1F486 | YUZ MASSAJI | |
| 💇 | 128135 | 1F487 | SOCH OLDIRISH | |
| 💈 | 128136 | 1F488 | SARTAROSHXONA USTUNI | |
| 💉 | 128137 | 1F489 | SHPRITS | |
| 💊 | 128138 | 1F48A | TABLETKA | |
| 💋 | 128139 | 1F48B | O‘PICH IZI | |
| 💌 | 128140 | 1F48C | SEVGI MAKTUBI | |
| 💍 | 128141 | 1F48D | UZUK | |
| 💎 | 128142 | 1F48E | QIMMATBAHO TOSH | |
| 💏 | 128143 | 1F48F | O‘PICH | |
| 💐 | 128144 | 1F490 | GULDASTA | |
| 💑 | 128145 | 1F491 | YURAKLI JUFTLIK | |
| 💒 | 128146 | 1F492 | TO‘Y | |
| 💓 | 128147 | 1F493 | URAYOTGAN YURAK | |
| 💔 | 128148 | 1F494 | SINGAN YURAK | |
| 💕 | 128149 | 1F495 | IKKITA YURAK | |
| 💖 | 128150 | 1F496 | YALTIROQ YURAK | |
| 💗 | 128151 | 1F497 | O‘SAYOTGAN YURAK | |
| 💘 | 128152 | 1F498 | O‘Q TEKKAN YURAK | |
| 💙 | 128153 | 1F499 | KO‘K YURAK | |
| 💚 | 128154 | 1F49A | YASHIL YURAK | |
| 💛 | 128155 | 1F49B | SARIQ YURAK | |
| 💜 | 128156 | 1F49C | BINAFSHA YURAK | |
| 💝 | 128157 | 1F49D | LENTALI YURAK | |
| 💞 | 128158 | 1F49E | AYLANAYOTGAN YURAKLAR | |
| 💟 | 128159 | 1F49F | YURAK BEZAGI | |
| 💠 | 128160 | 1F4A0 | ICHIDA NUQTA BOR ROMB | |
| 💡 | 128161 | 1F4A1 | ELEKTR LAMPOCHKASI | |
| 💢 | 128162 | 1F4A2 | G‘AZAB SIMVOLI | |
| 💣 | 128163 | 1F4A3 | BOMBA | |
| 💤 | 128164 | 1F4A4 | UYQU SIMVOLI | |
