UTF-8 gruzin yozuvi
Ⴀ
I will display Ⴀ
I will display Ⴀ
<p>I will display Ⴀ</p>
<p>I will display Ⴀ</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 10A0-10FF / Dec 4256-4351
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| Ⴀ | 4256 | 10A0 | BOSH AN HARFI | |
| Ⴁ | 4257 | 10A1 | BOSH BAN HARFI | |
| Ⴂ | 4258 | 10A2 | BOSH GAN HARFI | |
| Ⴃ | 4259 | 10A3 | BOSH DON HARFI | |
| Ⴄ | 4260 | 10A4 | BOSH EN HARFI | |
| Ⴅ | 4261 | 10A5 | BOSH VIN HARFI | |
| Ⴆ | 4262 | 10A6 | BOSH ZEN HARFI | |
| Ⴇ | 4263 | 10A7 | BOSH TAN HARFI | |
| Ⴈ | 4264 | 10A8 | BOSH IN HARFI | |
| Ⴉ | 4265 | 10A9 | BOSH KAN HARFI | |
| Ⴊ | 4266 | 10AA | BOSH LAS HARFI | |
| Ⴋ | 4267 | 10AB | BOSH MAN HARFI | |
| Ⴌ | 4268 | 10AC | BOSH NAR HARFI | |
| Ⴍ | 4269 | 10AD | BOSH ON HARFI | |
| Ⴎ | 4270 | 10AE | BOSH PAR HARFI | |
| Ⴏ | 4271 | 10AF | BOSH ZHAR HARFI | |
| Ⴐ | 4272 | 10B0 | BOSH RAE HARFI | |
| Ⴑ | 4273 | 10B1 | BOSH SAN HARFI | |
| Ⴒ | 4274 | 10B2 | BOSH TAR HARFI | |
| Ⴓ | 4275 | 10B3 | BOSH UN HARFI | |
| Ⴔ | 4276 | 10B4 | BOSH PHAR HARFI | |
| Ⴕ | 4277 | 10B5 | BOSH KHAR HARFI | |
| Ⴖ | 4278 | 10B6 | BOSH GHAN HARFI | |
| Ⴗ | 4279 | 10B7 | BOSH QAR HARFI | |
| Ⴘ | 4280 | 10B8 | BOSH SHIN HARFI | |
| Ⴙ | 4281 | 10B9 | BOSH CHIN HARFI | |
| Ⴚ | 4282 | 10BA | BOSH CAN HARFI | |
| Ⴛ | 4283 | 10BB | BOSH JIL HARFI | |
| Ⴜ | 4284 | 10BC | BOSH CIL HARFI | |
| Ⴝ | 4285 | 10BD | BOSH CHAR HARFI | |
| Ⴞ | 4286 | 10BE | BOSH XAN HARFI | |
| Ⴟ | 4287 | 10BF | BOSH JHAN HARFI | |
| Ⴠ | 4288 | 10C0 | BOSH HAE HARFI | |
| Ⴡ | 4289 | 10C1 | BOSH HE HARFI | |
| Ⴢ | 4290 | 10C2 | BOSH HIE HARFI | |
| Ⴣ | 4291 | 10C3 | BOSH WE HARFI | |
| Ⴤ | 4292 | 10C4 | BOSH HAR HARFI | |
| Ⴥ | 4293 | 10C5 | BOSH HOE HARFI | |
| Ⴧ | 4295 | 10C7 | BOSH YN HARFI | |
| Ⴭ | 4301 | 10CD | BOSH AEN HARFI | |
| ა | 4304 | 10D0 | AN HARFI | |
| ბ | 4305 | 10D1 | BAN HARFI | |
| გ | 4306 | 10D2 | GAN HARFI | |
| დ | 4307 | 10D3 | DON HARFI | |
| ე | 4308 | 10D4 | EN HARFI | |
| ვ | 4309 | 10D5 | VIN HARFI | |
| ზ | 4310 | 10D6 | ZEN HARFI | |
| თ | 4311 | 10D7 | TAN HARFI | |
| ი | 4312 | 10D8 | IN HARFI | |
| კ | 4313 | 10D9 | KAN HARFI | |
| ლ | 4314 | 10DA | LAS HARFI | |
| მ | 4315 | 10DB | MAN HARFI | |
| ნ | 4316 | 10DC | NAR HARFI | |
| ო | 4317 | 10DD | ON HARFI | |
| პ | 4318 | 10DE | PAR HARFI | |
| ჟ | 4319 | 10DF | ZHAR HARFI | |
| რ | 4320 | 10E0 | RAE HARFI | |
| ს | 4321 | 10E1 | SAN HARFI | |
| ტ | 4322 | 10E2 | TAR HARFI | |
| უ | 4323 | 10E3 | UN HARFI | |
| ფ | 4324 | 10E4 | PHAR HARFI | |
| ქ | 4325 | 10E5 | KHAR HARFI | |
| ღ | 4326 | 10E6 | GHAN HARFI | |
| ყ | 4327 | 10E7 | QAR HARFI | |
| შ | 4328 | 10E8 | SHIN HARFI | |
| ჩ | 4329 | 10E9 | CHIN HARFI | |
| ც | 4330 | 10EA | CAN HARFI | |
| ძ | 4331 | 10EB | JIL HARFI | |
| წ | 4332 | 10EC | CIL HARFI | |
| ჭ | 4333 | 10ED | CHAR HARFI | |
| ხ | 4334 | 10EE | XAN HARFI | |
| ჯ | 4335 | 10EF | JHAN HARFI | |
| ჰ | 4336 | 10F0 | HAE HARFI | |
| ჱ | 4337 | 10F1 | HE HARFI | |
| ჲ | 4338 | 10F2 | HIE HARFI | |
| ჳ | 4339 | 10F3 | WE HARFI | |
| ჴ | 4340 | 10F4 | HAR HARFI | |
| ჵ | 4341 | 10F5 | HOE HARFI | |
| ჶ | 4342 | 10F6 | FI HARFI | |
| ჷ | 4343 | 10F7 | YN HARFI | |
| ჸ | 4344 | 10F8 | ELIFI HARFI | |
| ჹ | 4345 | 10F9 | AYLANTIRILGAN GAN HARFI | |
| ჺ | 4346 | 10FA | AIN HARFI | |
| ჻ | 4347 | 10FB | ABZATS AJRATGICHI | |
| ჽ | 4349 | 10FD | AEN HARFI | |
| ჾ | 4350 | 10FE | QATTIQ BELGI HARFI | |
| ჿ | 4351 | 10FF | LABIAL BELGI HARFI |
Kengaytirilgan gruzin yozuvi
Hex 1C90-1CBF / Dec 7312-7359
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| Ა | 7312 | 1C90 | Mtavruli bosh An harfi | |
| Ბ | 7313 | 1C91 | Mtavruli bosh Ban harfi | |
| Გ | 7314 | 1C92 | Mtavruli bosh Gan harfi | |
| Დ | 7315 | 1C93 | Mtavruli bosh Don harfi | |
| Ე | 7316 | 1C94 | Mtavruli bosh En harfi | |
| Ვ | 7317 | 1C95 | Mtavruli bosh Vin harfi | |
| Ზ | 7318 | 1C96 | Mtavruli bosh Zen harfi | |
| Თ | 7319 | 1C97 | Mtavruli bosh Tan harfi | |
| Ი | 7320 | 1C98 | Mtavruli bosh In harfi | |
| Კ | 7321 | 1C99 | Mtavruli bosh Kan harfi | |
| Ლ | 7322 | 1C9A | Mtavruli bosh Las harfi | |
| Მ | 7323 | 1C9B | Mtavruli bosh Man harfi | |
| Ნ | 7324 | 1C9C | Mtavruli bosh Nar harfi | |
| Ო | 7325 | 1C9D | Mtavruli bosh On harfi | |
| Პ | 7326 | 1C9E | Mtavruli bosh Par harfi | |
| Ჟ | 7327 | 1C9F | Mtavruli bosh Zhar harfi | |
| Რ | 7328 | 1CA0 | Mtavruli bosh Rae harfi | |
| Ს | 7329 | 1CA1 | Mtavruli bosh San harfi | |
| Ტ | 7330 | 1CA2 | Mtavruli bosh Tar harfi | |
| Უ | 7331 | 1CA3 | Mtavruli bosh Un harfi | |
| Ფ | 7332 | 1CA4 | Mtavruli bosh Phar harfi | |
| Ქ | 7333 | 1CA5 | Mtavruli bosh Khar harfi | |
| Ღ | 7334 | 1CA6 | Mtavruli bosh Ghan harfi | |
| Ყ | 7335 | 1CA7 | Mtavruli bosh Qar harfi | |
| Შ | 7336 | 1CA8 | Mtavruli bosh Shin harfi | |
| Ჩ | 7337 | 1CA9 | Mtavruli bosh Chin harfi | |
| Ც | 7338 | 1CAA | Mtavruli bosh Can harfi | |
| Ძ | 7339 | 1CAB | Mtavruli bosh Jil harfi | |
| Წ | 7340 | 1CAC | Mtavruli bosh Cil harfi | |
| Ჭ | 7341 | 1CAD | Mtavruli bosh Char harfi | |
| Ხ | 7342 | 1CAE | Mtavruli bosh Xan harfi | |
| Ჯ | 7343 | 1CAF | Mtavruli bosh Jhan harfi | |
| Ჰ | 7344 | 1CB0 | Mtavruli bosh Hae harfi | |
| Ჱ | 7345 | 1CB1 | Mtavruli bosh He harfi | |
| Ჲ | 7346 | 1CB2 | Mtavruli bosh Hie harfi | |
| Ჳ | 7347 | 1CB3 | Mtavruli bosh We harfi | |
| Ჴ | 7348 | 1CB4 | Mtavruli bosh Har harfi | |
| Ჵ | 7349 | 1CB5 | Mtavruli bosh Hoe harfi | |
| Ჶ | 7350 | 1CB6 | Mtavruli bosh Fi harfi | |
| Ჷ | 7351 | 1CB7 | Mtavruli bosh Yn harfi | |
| Ჸ | 7352 | 1CB8 | Mtavruli bosh Elifi harfi | |
| Ჹ | 7353 | 1CB9 | Mtavruli bosh aylantirilgan Gan harfi | |
| Ჺ | 7354 | 1CBA | Mtavruli bosh Ain harfi | |
| | 7355 | 1CBB | Mtavruli bosh Aen harfi | |
| | 7356 | 1CBC | Mtavruli bosh qattiq belgi harfi | |
| Ჽ | 7357 | 1CBD | Mtavruli bosh labial belgi harfi | |
| Ჾ | 7358 | 1CBE | Mtavruli bosh YN harfi | |
| Ჿ | 7359 | 1CBF | Mtavruli bosh labial belgi harfi |
Gruzin yozuvi qo‘shimchasi
Hex 2D00-2D2D / Dec 11520-11567
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ⴀ | 11520 | 2D00 | KICHIK AN HARFI | |
| ⴁ | 11521 | 2D01 | KICHIK BAN HARFI | |
| ⴂ | 11522 | 2D02 | KICHIK GAN HARFI | |
| ⴃ | 11523 | 2D03 | KICHIK DON HARFI | |
| ⴄ | 11524 | 2D04 | KICHIK EN HARFI | |
| ⴅ | 11525 | 2D05 | KICHIK VIN HARFI | |
| ⴆ | 11526 | 2D06 | KICHIK ZEN HARFI | |
| ⴇ | 11527 | 2D07 | KICHIK TAN HARFI | |
| ⴈ | 11528 | 2D08 | KICHIK IN HARFI | |
| ⴉ | 11529 | 2D09 | KICHIK KAN HARFI | |
| ⴊ | 11530 | 2D0A | KICHIK LAS HARFI | |
| ⴋ | 11531 | 2D0B | KICHIK MAN HARFI | |
| ⴌ | 11532 | 2D0C | KICHIK NAR HARFI | |
| ⴍ | 11533 | 2D0D | KICHIK ON HARFI | |
| ⴎ | 11534 | 2D0E | KICHIK PAR HARFI | |
| ⴏ | 11535 | 2D0F | KICHIK ZHAR HARFI | |
| ⴐ | 11536 | 2D10 | KICHIK RAE HARFI | |
| ⴑ | 11537 | 2D11 | KICHIK SAN HARFI | |
| ⴒ | 11538 | 2D12 | KICHIK TAR HARFI | |
| ⴓ | 11539 | 2D13 | KICHIK UN HARFI | |
| ⴔ | 11540 | 2D14 | KICHIK PHAR HARFI | |
| ⴕ | 11541 | 2D15 | KICHIK KHAR HARFI | |
| ⴖ | 11542 | 2D16 | KICHIK GHAN HARFI | |
| ⴗ | 11543 | 2D17 | KICHIK QAR HARFI | |
| ⴘ | 11544 | 2D18 | KICHIK SHIN HARFI | |
| ⴙ | 11545 | 2D19 | KICHIK CHIN HARFI | |
| ⴚ | 11546 | 2D1A | KICHIK CAN HARFI | |
| ⴛ | 11547 | 2D1B | KICHIK JIL HARFI | |
| ⴜ | 11548 | 2D1C | KICHIK CIL HARFI | |
| ⴝ | 11549 | 2D1D | KICHIK CHAR HARFI | |
| ⴞ | 11550 | 2D1E | KICHIK XAN HARFI | |
| ⴟ | 11551 | 2D1F | KICHIK JHAN HARFI | |
| ⴠ | 11552 | 2D20 | KICHIK HAE HARFI | |
| ⴡ | 11553 | 2D21 | KICHIK HE HARFI | |
| ⴢ | 11554 | 2D22 | KICHIK HIE HARFI | |
| ⴣ | 11555 | 2D23 | KICHIK WE HARFI | |
| ⴤ | 11556 | 2D24 | KICHIK HAR HARFI | |
| ⴥ | 11557 | 2D25 | KICHIK HOE HARFI | |
| ⴧ | 11559 | 2D27 | KICHIK YN HARFI | |
| | 11560 | 2D28 | ||
| | 11561 | 2D29 | ||
| | 11562 | 2D28 | ||
| | 11563 | 2D28 | ||
| | 11564 | 2D28 | ||
| ⴭ | 11565 | 2D2D | KICHIK AEN HARFI | |
| | 11566 | 2D28 | ||
| | 11567 | 2D28 |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
