UTF-8 efiop yozuvi
Efiop yozuvi (ge’ez nomi bilan ham tanilgan) — abugida, ya’ni har bir belgi undosh-unli bo‘g‘inini ifodalaydigan yozuv tizimi.
U Efiopiya va Eritreyadagi bir qancha tillar, jumladan amxar, tigrinya hamda liturgik maqsadlarda qo‘llaniladigan klassik ge’ez tili uchun ishlatiladi.
ሁ
I will display ሁ
I will display ሁ
<p>I will display ሁ</p>
<p>I will display ሁ</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Hex 1200-137F / Dec 4608-4991
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ሀ | 4608 | 1200 | HA BO‘G‘INI | |
| ሁ | 4609 | 1201 | HU BO‘G‘INI | |
| ሂ | 4610 | 1202 | HI BO‘G‘INI | |
| ሃ | 4611 | 1203 | HAA BO‘G‘INI | |
| ሄ | 4612 | 1204 | HEE BO‘G‘INI | |
| ህ | 4613 | 1205 | HE BO‘G‘INI | |
| ሆ | 4614 | 1206 | HO BO‘G‘INI | |
| ሇ | 4615 | 1207 | HOA BO‘G‘INI | |
| ለ | 4616 | 1208 | LA BO‘G‘INI | |
| ሉ | 4617 | 1209 | LU BO‘G‘INI | |
| ሊ | 4618 | 120A | LI BO‘G‘INI | |
| ላ | 4619 | 120B | LAA BO‘G‘INI | |
| ሌ | 4620 | 120C | LEE BO‘G‘INI | |
| ል | 4621 | 120D | LE BO‘G‘INI | |
| ሎ | 4622 | 120E | LO BO‘G‘INI | |
| ሏ | 4623 | 120F | LWA BO‘G‘INI | |
| ሐ | 4624 | 1210 | HHA BO‘G‘INI | |
| ሑ | 4625 | 1211 | HHU BO‘G‘INI | |
| ሒ | 4626 | 1212 | HHI BO‘G‘INI | |
| ሓ | 4627 | 1213 | HHAA BO‘G‘INI | |
| ሔ | 4628 | 1214 | HHEE BO‘G‘INI | |
| ሕ | 4629 | 1215 | HHE BO‘G‘INI | |
| ሖ | 4630 | 1216 | HHO BO‘G‘INI | |
| ሗ | 4631 | 1217 | HHWA BO‘G‘INI | |
| መ | 4632 | 1218 | MA BO‘G‘INI | |
| ሙ | 4633 | 1219 | MU BO‘G‘INI | |
| ሚ | 4634 | 121A | MI BO‘G‘INI | |
| ማ | 4635 | 121B | MAA BO‘G‘INI | |
| ሜ | 4636 | 121C | MEE BO‘G‘INI | |
| ም | 4637 | 121D | ME BO‘G‘INI | |
| ሞ | 4638 | 121E | MO BO‘G‘INI | |
| ሟ | 4639 | 121F | MWA BO‘G‘INI | |
| ሠ | 4640 | 1220 | SZA BO‘G‘INI | |
| ሡ | 4641 | 1221 | SZU BO‘G‘INI | |
| ሢ | 4642 | 1222 | SZI BO‘G‘INI | |
| ሣ | 4643 | 1223 | SZAA BO‘G‘INI | |
| ሤ | 4644 | 1224 | SZEE BO‘G‘INI | |
| ሥ | 4645 | 1225 | SZE BO‘G‘INI | |
| ሦ | 4646 | 1226 | SZO BO‘G‘INI | |
| ሧ | 4647 | 1227 | SZWA BO‘G‘INI | |
| ረ | 4648 | 1228 | RA BO‘G‘INI | |
| ሩ | 4649 | 1229 | RU BO‘G‘INI | |
| ሪ | 4650 | 122A | RI BO‘G‘INI | |
| ራ | 4651 | 122B | RAA BO‘G‘INI | |
| ሬ | 4652 | 122C | REE BO‘G‘INI | |
| ር | 4653 | 122D | RE BO‘G‘INI | |
| ሮ | 4654 | 122E | RO BO‘G‘INI | |
| ሯ | 4655 | 122F | RWA BO‘G‘INI | |
| ሰ | 4656 | 1230 | SA BO‘G‘INI | |
| ሱ | 4657 | 1231 | SU BO‘G‘INI | |
| ሲ | 4658 | 1232 | SI BO‘G‘INI | |
| ሳ | 4659 | 1233 | SAA BO‘G‘INI | |
| ሴ | 4660 | 1234 | SEE BO‘G‘INI | |
| ስ | 4661 | 1235 | SE BO‘G‘INI | |
| ሶ | 4662 | 1236 | SO BO‘G‘INI | |
| ሷ | 4663 | 1237 | SWA BO‘G‘INI | |
| ሸ | 4664 | 1238 | SHA BO‘G‘INI | |
| ሹ | 4665 | 1239 | SHU BO‘G‘INI | |
| ሺ | 4666 | 123A | SHI BO‘G‘INI | |
| ሻ | 4667 | 123B | SHAA BO‘G‘INI | |
| ሼ | 4668 | 123C | SHEE BO‘G‘INI | |
| ሽ | 4669 | 123D | SHE BO‘G‘INI | |
| ሾ | 4670 | 123E | SHO BO‘G‘INI | |
| ሿ | 4671 | 123F | SHWA BO‘G‘INI | |
| ቀ | 4672 | 1240 | QA BO‘G‘INI | |
| ቁ | 4673 | 1241 | QU BO‘G‘INI | |
| ቂ | 4674 | 1242 | QI BO‘G‘INI | |
| ቃ | 4675 | 1243 | QAA BO‘G‘INI | |
| ቄ | 4676 | 1244 | QEE BO‘G‘INI | |
| ቅ | 4677 | 1245 | QE BO‘G‘INI | |
| ቆ | 4678 | 1246 | QO BO‘G‘INI | |
| ቇ | 4679 | 1247 | QOA BO‘G‘INI | |
| ቈ | 4680 | 1248 | QWA BO‘G‘INI | |
| ቊ | 4682 | 124A | QWI BO‘G‘INI | |
| ቋ | 4683 | 124B | QWAA BO‘G‘INI | |
| ቌ | 4684 | 124C | QWEE BO‘G‘INI | |
| ቍ | 4685 | 124D | QWE BO‘G‘INI | |
| ቐ | 4688 | 1250 | QHA BO‘G‘INI | |
| ቑ | 4689 | 1251 | QHU BO‘G‘INI | |
| ቒ | 4690 | 1252 | QHI BO‘G‘INI | |
| ቓ | 4691 | 1253 | QHAA BO‘G‘INI | |
| ቔ | 4692 | 1254 | QHEE BO‘G‘INI | |
| ቕ | 4693 | 1255 | QHE BO‘G‘INI | |
| ቖ | 4694 | 1256 | QHO BO‘G‘INI | |
| ቘ | 4696 | 1258 | QHWA BO‘G‘INI | |
| ቚ | 4698 | 125A | QHWI BO‘G‘INI | |
| ቛ | 4699 | 125B | QHWAA BO‘G‘INI | |
| ቜ | 4700 | 125C | QHWEE BO‘G‘INI | |
| ቝ | 4701 | 125D | QHWE BO‘G‘INI | |
| በ | 4704 | 1260 | BA BO‘G‘INI | |
| ቡ | 4705 | 1261 | BU BO‘G‘INI | |
| ቢ | 4706 | 1262 | BI BO‘G‘INI | |
| ባ | 4707 | 1263 | BAA BO‘G‘INI | |
| ቤ | 4708 | 1264 | BEE BO‘G‘INI | |
| ብ | 4709 | 1265 | BE BO‘G‘INI | |
| ቦ | 4710 | 1266 | BO BO‘G‘INI | |
| ቧ | 4711 | 1267 | BWA BO‘G‘INI | |
| ቨ | 4712 | 1268 | VA BO‘G‘INI | |
| ቩ | 4713 | 1269 | VU BO‘G‘INI | |
| ቪ | 4714 | 126A | VI BO‘G‘INI | |
| ቫ | 4715 | 126B | VAA BO‘G‘INI | |
| ቬ | 4716 | 126C | VEE BO‘G‘INI | |
| ቭ | 4717 | 126D | VE BO‘G‘INI | |
| ቮ | 4718 | 126E | VO BO‘G‘INI | |
| ቯ | 4719 | 126F | VWA BO‘G‘INI | |
| ተ | 4720 | 1270 | TA BO‘G‘INI | |
| ቱ | 4721 | 1271 | TU BO‘G‘INI | |
| ቲ | 4722 | 1272 | TI BO‘G‘INI | |
| ታ | 4723 | 1273 | TAA BO‘G‘INI | |
| ቴ | 4724 | 1274 | TEE BO‘G‘INI | |
| ት | 4725 | 1275 | TE BO‘G‘INI | |
| ቶ | 4726 | 1276 | TO BO‘G‘INI | |
| ቷ | 4727 | 1277 | TWA BO‘G‘INI | |
| ቸ | 4728 | 1278 | CA BO‘G‘INI | |
| ቹ | 4729 | 1279 | CU BO‘G‘INI | |
| ቺ | 4730 | 127A | CI BO‘G‘INI | |
| ቻ | 4731 | 127B | CAA BO‘G‘INI | |
| ቼ | 4732 | 127C | CEE BO‘G‘INI | |
| ች | 4733 | 127D | CE BO‘G‘INI | |
| ቾ | 4734 | 127E | CO BO‘G‘INI | |
| ቿ | 4735 | 127F | CWA BO‘G‘INI | |
| ኀ | 4736 | 1280 | XA BO‘G‘INI | |
| ኁ | 4737 | 1281 | XU BO‘G‘INI | |
| ኂ | 4738 | 1282 | XI BO‘G‘INI | |
| ኃ | 4739 | 1283 | XAA BO‘G‘INI | |
| ኄ | 4740 | 1284 | XEE BO‘G‘INI | |
| ኅ | 4741 | 1285 | XE BO‘G‘INI | |
| ኆ | 4742 | 1286 | XO BO‘G‘INI | |
| ኇ | 4743 | 1287 | XOA BO‘G‘INI | |
| ኈ | 4744 | 1288 | XWA BO‘G‘INI | |
| ኊ | 4746 | 128A | XWI BO‘G‘INI | |
| ኋ | 4747 | 128B | XWAA BO‘G‘INI | |
| ኌ | 4748 | 128C | XWEE BO‘G‘INI | |
| ኍ | 4749 | 128D | XWE BO‘G‘INI | |
| ነ | 4752 | 1290 | NA BO‘G‘INI | |
| ኑ | 4753 | 1291 | NU BO‘G‘INI | |
| ኒ | 4754 | 1292 | NI BO‘G‘INI | |
| ና | 4755 | 1293 | NAA BO‘G‘INI | |
| ኔ | 4756 | 1294 | NEE BO‘G‘INI | |
| ን | 4757 | 1295 | NE BO‘G‘INI | |
| ኖ | 4758 | 1296 | NO BO‘G‘INI | |
| ኗ | 4759 | 1297 | NWA BO‘G‘INI | |
| ኘ | 4760 | 1298 | NYA BO‘G‘INI | |
| ኙ | 4761 | 1299 | NYU BO‘G‘INI | |
| ኚ | 4762 | 129A | NYI BO‘G‘INI | |
| ኛ | 4763 | 129B | NYAA BO‘G‘INI | |
| ኜ | 4764 | 129C | NYEE BO‘G‘INI | |
| ኝ | 4765 | 129D | NYE BO‘G‘INI | |
| ኞ | 4766 | 129E | NYO BO‘G‘INI | |
| ኟ | 4767 | 129F | NYWA BO‘G‘INI | |
| አ | 4768 | 12A0 | BO‘G‘IZ A BO‘G‘INI | |
| ኡ | 4769 | 12A1 | BO‘G‘IZ U BO‘G‘INI | |
| ኢ | 4770 | 12A2 | BO‘G‘IZ I BO‘G‘INI | |
| ኣ | 4771 | 12A3 | BO‘G‘IZ AA BO‘G‘INI | |
| ኤ | 4772 | 12A4 | BO‘G‘IZ EE BO‘G‘INI | |
| እ | 4773 | 12A5 | BO‘G‘IZ E BO‘G‘INI | |
| ኦ | 4774 | 12A6 | BO‘G‘IZ O BO‘G‘INI | |
| ኧ | 4775 | 12A7 | BO‘G‘IZ WA BO‘G‘INI | |
| ከ | 4776 | 12A8 | KA BO‘G‘INI | |
| ኩ | 4777 | 12A9 | KU BO‘G‘INI | |
| ኪ | 4778 | 12AA | KI BO‘G‘INI | |
| ካ | 4779 | 12AB | KAA BO‘G‘INI | |
| ኬ | 4780 | 12AC | KEE BO‘G‘INI | |
| ክ | 4781 | 12AD | KE BO‘G‘INI | |
| ኮ | 4782 | 12AE | KO BO‘G‘INI | |
| ኯ | 4783 | 12AF | KOA BO‘G‘INI | |
| ኰ | 4784 | 12B0 | KWA BO‘G‘INI | |
| ኲ | 4786 | 12B2 | KWI BO‘G‘INI | |
| ኳ | 4787 | 12B3 | KWAA BO‘G‘INI | |
| ኴ | 4788 | 12B4 | KWEE BO‘G‘INI | |
| ኵ | 4789 | 12B5 | KWE BO‘G‘INI | |
| ኸ | 4792 | 12B8 | KXA BO‘G‘INI | |
| ኹ | 4793 | 12B9 | KXU BO‘G‘INI | |
| ኺ | 4794 | 12BA | KXI BO‘G‘INI | |
| ኻ | 4795 | 12BB | KXAA BO‘G‘INI | |
| ኼ | 4796 | 12BC | KXEE BO‘G‘INI | |
| ኽ | 4797 | 12BD | KXE BO‘G‘INI | |
| ኾ | 4798 | 12BE | KXO BO‘G‘INI | |
| ዀ | 4800 | 12C0 | KXWA BO‘G‘INI | |
| ዂ | 4802 | 12C2 | KXWI BO‘G‘INI | |
| ዃ | 4803 | 12C3 | KXWAA BO‘G‘INI | |
| ዄ | 4804 | 12C4 | KXWEE BO‘G‘INI | |
| ዅ | 4805 | 12C5 | KXWE BO‘G‘INI | |
| ወ | 4808 | 12C8 | WA BO‘G‘INI | |
| ዉ | 4809 | 12C9 | WU BO‘G‘INI | |
| ዊ | 4810 | 12CA | WI BO‘G‘INI | |
| ዋ | 4811 | 12CB | WAA BO‘G‘INI | |
| ዌ | 4812 | 12CC | WEE BO‘G‘INI | |
| ው | 4813 | 12CD | WE BO‘G‘INI | |
| ዎ | 4814 | 12CE | WO BO‘G‘INI | |
| ዏ | 4815 | 12CF | WOA BO‘G‘INI | |
| ዐ | 4816 | 12D0 | HALQUM A BO‘G‘INI | |
| ዑ | 4817 | 12D1 | HALQUM U BO‘G‘INI | |
| ዒ | 4818 | 12D2 | HALQUM I BO‘G‘INI | |
| ዓ | 4819 | 12D3 | HALQUM AA BO‘G‘INI | |
| ዔ | 4820 | 12D4 | HALQUM EE BO‘G‘INI | |
| ዕ | 4821 | 12D5 | HALQUM E BO‘G‘INI | |
| ዖ | 4822 | 12D6 | HALQUM O BO‘G‘INI | |
| ዘ | 4824 | 12D8 | ZA BO‘G‘INI | |
| ዙ | 4825 | 12D9 | ZU BO‘G‘INI | |
| ዚ | 4826 | 12DA | ZI BO‘G‘INI | |
| ዛ | 4827 | 12DB | ZAA BO‘G‘INI | |
| ዜ | 4828 | 12DC | ZEE BO‘G‘INI | |
| ዝ | 4829 | 12DD | ZE BO‘G‘INI | |
| ዞ | 4830 | 12DE | ZO BO‘G‘INI | |
| ዟ | 4831 | 12DF | ZWA BO‘G‘INI | |
| ዠ | 4832 | 12E0 | ZHA BO‘G‘INI | |
| ዡ | 4833 | 12E1 | ZHU BO‘G‘INI | |
| ዢ | 4834 | 12E2 | ZHI BO‘G‘INI | |
| ዣ | 4835 | 12E3 | ZHAA BO‘G‘INI | |
| ዤ | 4836 | 12E4 | ZHEE BO‘G‘INI | |
| ዥ | 4837 | 12E5 | ZHE BO‘G‘INI | |
| ዦ | 4838 | 12E6 | ZHO BO‘G‘INI | |
| ዧ | 4839 | 12E7 | ZHWA BO‘G‘INI | |
| የ | 4840 | 12E8 | YA BO‘G‘INI | |
| ዩ | 4841 | 12E9 | YU BO‘G‘INI | |
| ዪ | 4842 | 12EA | YI BO‘G‘INI | |
| ያ | 4843 | 12EB | YAA BO‘G‘INI | |
| ዬ | 4844 | 12EC | YEE BO‘G‘INI | |
| ይ | 4845 | 12ED | YE BO‘G‘INI | |
| ዮ | 4846 | 12EE | YO BO‘G‘INI | |
| ዯ | 4847 | 12EF | YOA BO‘G‘INI | |
| ደ | 4848 | 12F0 | DA BO‘G‘INI | |
| ዱ | 4849 | 12F1 | DU BO‘G‘INI | |
| ዲ | 4850 | 12F2 | DI BO‘G‘INI | |
| ዳ | 4851 | 12F3 | DAA BO‘G‘INI | |
| ዴ | 4852 | 12F4 | DEE BO‘G‘INI | |
| ድ | 4853 | 12F5 | DE BO‘G‘INI | |
| ዶ | 4854 | 12F6 | DO BO‘G‘INI | |
| ዷ | 4855 | 12F7 | DWA BO‘G‘INI | |
| ዸ | 4856 | 12F8 | DDA BO‘G‘INI | |
| ዹ | 4857 | 12F9 | DDU BO‘G‘INI | |
| ዺ | 4858 | 12FA | DDI BO‘G‘INI | |
| ዻ | 4859 | 12FB | DDAA BO‘G‘INI | |
| ዼ | 4860 | 12FC | DDEE BO‘G‘INI | |
| ዽ | 4861 | 12FD | DDE BO‘G‘INI | |
| ዾ | 4862 | 12FE | DDO BO‘G‘INI | |
| ዿ | 4863 | 12FF | DDWA BO‘G‘INI | |
| ጀ | 4864 | 1300 | JA BO‘G‘INI | |
| ጁ | 4865 | 1301 | JU BO‘G‘INI | |
| ጂ | 4866 | 1302 | JI BO‘G‘INI | |
| ጃ | 4867 | 1303 | JAA BO‘G‘INI | |
| ጄ | 4868 | 1304 | JEE BO‘G‘INI | |
| ጅ | 4869 | 1305 | JE BO‘G‘INI | |
| ጆ | 4870 | 1306 | JO BO‘G‘INI | |
| ጇ | 4871 | 1307 | JWA BO‘G‘INI | |
| ገ | 4872 | 1308 | GA BO‘G‘INI | |
| ጉ | 4873 | 1309 | GU BO‘G‘INI | |
| ጊ | 4874 | 130A | GI BO‘G‘INI | |
| ጋ | 4875 | 130B | GAA BO‘G‘INI | |
| ጌ | 4876 | 130C | GEE BO‘G‘INI | |
| ግ | 4877 | 130D | GE BO‘G‘INI | |
| ጎ | 4878 | 130E | GO BO‘G‘INI | |
| ጏ | 4879 | 130F | GOA BO‘G‘INI | |
| ጐ | 4880 | 1310 | GWA BO‘G‘INI | |
| ጒ | 4882 | 1312 | GWI BO‘G‘INI | |
| ጓ | 4883 | 1313 | GWAA BO‘G‘INI | |
| ጔ | 4884 | 1314 | GWEE BO‘G‘INI | |
| ጕ | 4885 | 1315 | GWE BO‘G‘INI | |
| ጘ | 4888 | 1318 | GGA BO‘G‘INI | |
| ጙ | 4889 | 1319 | GGU BO‘G‘INI | |
| ጚ | 4890 | 131A | GGI BO‘G‘INI | |
| ጛ | 4891 | 131B | GGAA BO‘G‘INI | |
| ጜ | 4892 | 131C | GGEE BO‘G‘INI | |
| ጝ | 4893 | 131D | GGE BO‘G‘INI | |
| ጞ | 4894 | 131E | GGO BO‘G‘INI | |
| ጟ | 4895 | 131F | GGWAA BO‘G‘INI | |
| ጠ | 4896 | 1320 | THA BO‘G‘INI | |
| ጡ | 4897 | 1321 | THU BO‘G‘INI | |
| ጢ | 4898 | 1322 | THI BO‘G‘INI | |
| ጣ | 4899 | 1323 | THAA BO‘G‘INI | |
| ጤ | 4900 | 1324 | THEE BO‘G‘INI | |
| ጥ | 4901 | 1325 | THE BO‘G‘INI | |
| ጦ | 4902 | 1326 | THO BO‘G‘INI | |
| ጧ | 4903 | 1327 | THWA BO‘G‘INI | |
| ጨ | 4904 | 1328 | CHA BO‘G‘INI | |
| ጩ | 4905 | 1329 | CHU BO‘G‘INI | |
| ጪ | 4906 | 132A | CHI BO‘G‘INI | |
| ጫ | 4907 | 132B | CHAA BO‘G‘INI | |
| ጬ | 4908 | 132C | CHEE BO‘G‘INI | |
| ጭ | 4909 | 132D | CHE BO‘G‘INI | |
| ጮ | 4910 | 132E | CHO BO‘G‘INI | |
| ጯ | 4911 | 132F | CHWA BO‘G‘INI | |
| ጰ | 4912 | 1330 | PHA BO‘G‘INI | |
| ጱ | 4913 | 1331 | PHU BO‘G‘INI | |
| ጲ | 4914 | 1332 | PHI BO‘G‘INI | |
| ጳ | 4915 | 1333 | PHAA BO‘G‘INI | |
| ጴ | 4916 | 1334 | PHEE BO‘G‘INI | |
| ጵ | 4917 | 1335 | PHE BO‘G‘INI | |
| ጶ | 4918 | 1336 | PHO BO‘G‘INI | |
| ጷ | 4919 | 1337 | PHWA BO‘G‘INI | |
| ጸ | 4920 | 1338 | TSA BO‘G‘INI | |
| ጹ | 4921 | 1339 | TSU BO‘G‘INI | |
| ጺ | 4922 | 133A | TSI BO‘G‘INI | |
| ጻ | 4923 | 133B | TSAA BO‘G‘INI | |
| ጼ | 4924 | 133C | TSEE BO‘G‘INI | |
| ጽ | 4925 | 133D | TSE BO‘G‘INI | |
| ጾ | 4926 | 133E | TSO BO‘G‘INI | |
| ጿ | 4927 | 133F | TSWA BO‘G‘INI | |
| ፀ | 4928 | 1340 | TZA BO‘G‘INI | |
| ፁ | 4929 | 1341 | TZU BO‘G‘INI | |
| ፂ | 4930 | 1342 | TZI BO‘G‘INI | |
| ፃ | 4931 | 1343 | TZAA BO‘G‘INI | |
| ፄ | 4932 | 1344 | TZEE BO‘G‘INI | |
| ፅ | 4933 | 1345 | TZE BO‘G‘INI | |
| ፆ | 4934 | 1346 | TZO BO‘G‘INI | |
| ፇ | 4935 | 1347 | TZOA BO‘G‘INI | |
| ፈ | 4936 | 1348 | FA BO‘G‘INI | |
| ፉ | 4937 | 1349 | FU BO‘G‘INI | |
| ፊ | 4938 | 134A | FI BO‘G‘INI | |
| ፋ | 4939 | 134B | FAA BO‘G‘INI | |
| ፌ | 4940 | 134C | FEE BO‘G‘INI | |
| ፍ | 4941 | 134D | FE BO‘G‘INI | |
| ፎ | 4942 | 134E | FO BO‘G‘INI | |
| ፏ | 4943 | 134F | FWA BO‘G‘INI | |
| ፐ | 4944 | 1350 | PA BO‘G‘INI | |
| ፑ | 4945 | 1351 | PU BO‘G‘INI | |
| ፒ | 4946 | 1352 | PI BO‘G‘INI | |
| ፓ | 4947 | 1353 | PAA BO‘G‘INI | |
| ፔ | 4948 | 1354 | PEE BO‘G‘INI | |
| ፕ | 4949 | 1355 | PE BO‘G‘INI | |
| ፖ | 4950 | 1356 | PO BO‘G‘INI | |
| ፗ | 4951 | 1357 | PWA BO‘G‘INI | |
| ፘ | 4952 | 1358 | RYA BO‘G‘INI | |
| ፙ | 4953 | 1359 | MYA BO‘G‘INI | |
| ፚ | 4954 | 135A | FYA BO‘G‘INI | |
| በ፝ | 4957 | 135D | BIRIKUVCHI GEMINATSIYA VA UNLI UZUNLIGI BELGISI (ba (በ) bilan birlashtirilgan) | |
| በ፞ | 4958 | 135E | BIRIKUVCHI UNLI UZUNLIGI BELGISI (ba (በ) bilan birlashtirilgan) | |
| በ፟ | 4959 | 135F | BIRIKUVCHI GEMINATSIYA BELGISI (ba (በ) bilan birlashtirilgan) | |
| ፠ | 4960 | 1360 | BO‘LIM BELGISI | |
| ፡ | 4961 | 1361 | SO‘ZLAR ORASIDAGI BO‘SHLIQ | |
| ። | 4962 | 1362 | NUQTA | |
| ፣ | 4963 | 1363 | VERGUL | |
| ፤ | 4964 | 1364 | NUQTALI VERGUL | |
| ፥ | 4965 | 1365 | IKKI NUQTA | |
| ፦ | 4966 | 1366 | MUQADDIMA IKKI NUQTASI | |
| ፧ | 4967 | 1367 | SO‘ROQ BELGISI | |
| ፨ | 4968 | 1368 | ABZATS AJRATGICHI | |
| ፩ | 4969 | 1369 | BIR RAQAMI | |
| ፪ | 4970 | 136A | IKKI RAQAMI | |
| ፫ | 4971 | 136B | UCH RAQAMI | |
| ፬ | 4972 | 136C | TO‘RT RAQAMI | |
| ፭ | 4973 | 136D | BESH RAQAMI | |
| ፮ | 4974 | 136E | OLTI RAQAMI | |
| ፯ | 4975 | 136F | YETTI RAQAMI | |
| ፰ | 4976 | 1370 | SAKKIZ RAQAMI | |
| ፱ | 4977 | 1371 | TO‘QQIZ RAQAMI | |
| ፲ | 4978 | 1372 | O‘N SONI | |
| ፳ | 4979 | 1373 | YIGIRMA SONI | |
| ፴ | 4980 | 1374 | O‘TTIZ SONI | |
| ፵ | 4981 | 1375 | QIRQ SONI | |
| ፶ | 4982 | 1376 | ELLIK SONI | |
| ፷ | 4983 | 1377 | OLTMISH SONI | |
| ፸ | 4984 | 1378 | YETMISH SONI | |
| ፹ | 4985 | 1379 | SAKSON SONI | |
| ፺ | 4986 | 137A | TO‘QSON SONI | |
| ፻ | 4987 | 137B | YUZ SONI | |
| ፼ | 4988 | 137C | O‘N MING SONI | |
| | 4989 | 137D | ||
| | 4990 | 137E | ||
| | 4991 | 137F |
Efiop yozuvi qo‘shimchasi
Hex 1380-139F / Dec 4992-5023
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ᎀ | 4992 | 1380 | EFIOPCHA SEBATBEIT MWA BO‘G‘INI | |
| ᎁ | 4993 | 1381 | EFIOPCHA MWI BO‘G‘INI | |
| ᎂ | 4994 | 1382 | EFIOPCHA MWEE BO‘G‘INI | |
| ᎃ | 4995 | 1383 | EFIOPCHA MWE BO‘G‘INI | |
| ᎄ | 4996 | 1384 | EFIOPCHA SEBATBEIT BWA BO‘G‘INI | |
| ᎅ | 4997 | 1385 | EFIOPCHA BWI BO‘G‘INI | |
| ᎆ | 4998 | 1386 | EFIOPCHA BWEE BO‘G‘INI | |
| ᎇ | 4999 | 1387 | EFIOPCHA BWE BO‘G‘INI | |
| ᎈ | 5000 | 1388 | EFIOPCHA SEBATBEIT FWA BO‘G‘INI | |
| ᎉ | 5001 | 1389 | EFIOPCHA FWI BO‘G‘INI | |
| ᎊ | 5002 | 138A | EFIOPCHA FWEE BO‘G‘INI | |
| ᎋ | 5003 | 138B | EFIOPCHA FWE BO‘G‘INI | |
| ᎌ | 5004 | 138C | EFIOPCHA SEBATBEIT PWA BO‘G‘INI | |
| ᎍ | 5005 | 138D | EFIOPCHA PWI BO‘G‘INI | |
| ᎎ | 5006 | 138E | EFIOPCHA PWEE BO‘G‘INI | |
| ᎏ | 5007 | 138F | EFIOPCHA PWE BO‘G‘INI | |
| ᎐ | 5008 | 1390 | EFIOPCHA YIZET TON BELGISI | |
| ᎑ | 5009 | 1391 | EFIOPCHA DERET TON BELGISI | |
| ᎒ | 5010 | 1392 | EFIOPCHA RIKRIK TON BELGISI | |
| ᎓ | 5011 | 1393 | EFIOPCHA QISQA RIKRIK TON BELGISI | |
| ᎔ | 5012 | 1394 | EFIOPCHA DIFAT TON BELGISI | |
| ᎕ | 5013 | 1395 | EFIOPCHA KENAT TON BELGISI | |
| ᎖ | 5014 | 1396 | EFIOPCHA CHIRET TON BELGISI | |
| ᎗ | 5015 | 1397 | EFIOPCHA HIDET TON BELGISI | |
| ᎘ | 5016 | 1398 | EFIOPCHA DERET-HIDET TON BELGISI | |
| ᎙ | 5017 | 1399 | EFIOPCHA KURT TON BELGISI | |
| | 5018 | 139A | ||
| | 5019 | 139B | ||
| | 5020 | 139C | ||
| | 5021 | 139D | ||
| | 5022 | 139E | ||
| | 5023 | 139F |
Efiop yozuvi (kengaytirilgan)
Hex 2D80-2DDF / Dec 11648-11743
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| ⶀ | 11648 | 2D80 | EFIOPCHA LOA BO‘G‘INI | |
| ⶁ | 11649 | 2D81 | EFIOPCHA MOA BO‘G‘INI | |
| ⶂ | 11650 | 2D82 | EFIOPCHA ROA BO‘G‘INI | |
| ⶃ | 11651 | 2D83 | EFIOPCHA SOA BO‘G‘INI | |
| ⶄ | 11652 | 2D84 | EFIOPCHA SHOA BO‘G‘INI | |
| ⶅ | 11653 | 2D85 | EFIOPCHA BOA BO‘G‘INI | |
| ⶆ | 11654 | 2D86 | EFIOPCHA TOA BO‘G‘INI | |
| ⶇ | 11655 | 2D87 | EFIOPCHA COA BO‘G‘INI | |
| ⶈ | 11656 | 2D88 | EFIOPCHA NOA BO‘G‘INI | |
| ⶉ | 11657 | 2D89 | EFIOPCHA NYOA BO‘G‘INI | |
| ⶊ | 11658 | 2D8A | EFIOPCHA BO‘G‘IZ OA BO‘G‘INI | |
| ⶋ | 11659 | 2D8B | EFIOPCHA ZOA BO‘G‘INI | |
| ⶌ | 11660 | 2D8C | EFIOPCHA DOA BO‘G‘INI | |
| ⶍ | 11661 | 2D8D | EFIOPCHA DDOA BO‘G‘INI | |
| ⶎ | 11662 | 2D8E | EFIOPCHA JOA BO‘G‘INI | |
| ⶏ | 11663 | 2D8F | EFIOPCHA THOA BO‘G‘INI | |
| ⶐ | 11664 | 2D90 | EFIOPCHA CHOA BO‘G‘INI | |
| ⶑ | 11665 | 2D91 | EFIOPCHA PHOA BO‘G‘INI | |
| ⶒ | 11666 | 2D92 | EFIOPCHA POA BO‘G‘INI | |
| ⶓ | 11667 | 2D93 | EFIOPCHA GGWA BO‘G‘INI | |
| ⶔ | 11668 | 2D94 | EFIOPCHA GGWI BO‘G‘INI | |
| ⶕ | 11669 | 2D95 | EFIOPCHA GGWEE BO‘G‘INI | |
| ⶖ | 11670 | 2D96 | EFIOPCHA GGWE BO‘G‘INI | |
| ⶠ | 11680 | 2DA0 | EFIOPCHA SSA BO‘G‘INI | |
| ⶡ | 11681 | 2DA1 | EFIOPCHA SSU BO‘G‘INI | |
| ⶢ | 11682 | 2DA2 | EFIOPCHA SSI BO‘G‘INI | |
