HTML4
Eslatma
Bu HTML4 uchun entity’lar ma’lumotnomasi.
HTML5 entity’lari ma’lumotnomasi uchun HTML5 entity’lari sahifasiga o‘ting.
| Belgi | Entity | Dec | Hex | Tavsif |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | ampersand belgisi |
| < | < | < | < | kichik belgisi |
| > | > | > | > | katta belgisi |
| |   |   | uzilmas bo‘shliq | |
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | teskari undov belgisi |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | sent belgisi |
| £ | £ | £ | £ | funt belgisi |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | valyuta belgisi |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | iyena belgisi = yuan belgisi |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | uzuq chiziq = uzuq vertikal chiziq |
| § | § | § | § | paragraf belgisi |
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | dierezis = alohida turuvchi dierezis |
| © | © | © | © | mualliflik huquqi belgisi |
| ª | ª | ª | ª | feminin tartib ko‘rsatkichi |
| « | « | « | « | chap qo‘sh qo‘shtirnoq |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | inkor belgisi |
| | ­ | ­ | ­ | yumshoq defis |
| ® | ® | ® | ® | ro‘yxatdan o‘tgan tovar belgisi |
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | alohida turuvchi makron |
| ° | ° | ° | ° | gradus belgisi |
| ± | ± | ± | ± | plyus-minus belgisi |
| ² | ² | ² | ² | yuqori indeksdagi ikki |
| ³ | ³ | ³ | ³ | yuqori indeksdagi uch |
| ´ | ´ | ´ | ´ | akut urg‘usi |
| µ | µ | µ | µ | mikro belgisi |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow belgisi = abzats belgisi |
| · | · | · | · | o‘rta nuqta |
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | alohida turuvchi sedil |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | yuqori indeksdagi bir |
| º | º | º | º | maskulin tartib ko‘rsatkichi |
| » | » | » | » | o‘ng qo‘sh qo‘shtirnoq |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | oddiy kasr: to‘rtdan bir |
| ½ | ½ | ½ | ½ | oddiy kasr: ikkidan bir |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | oddiy kasr: to‘rtdan uch |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | teskari so‘roq belgisi |
| À | À | À | À | lotin bosh harfi gravisli A |
| Á | Á | Á | Á | lotin bosh harfi akutli A |
| Â | Â | Â | Â | lotin bosh harfi sirkumfleksli A |
| Ã | Ã | Ã | Ã | lotin bosh harfi tildali A |
| Ä | Ä | Ä | Ä | lotin bosh harfi dierezisli A |
| Å | Å | Å | Å | lotin bosh harfi halqali A |
| Æ | Æ | Æ | Æ | lotin bosh harfi AE |
| Ç | Ç | Ç | Ç | lotin bosh harfi sedilli C |
| È | È | È | È | lotin bosh harfi gravisli E |
| É | É | É | É | lotin bosh harfi akutli E |
| Ê | Ê | Ê | Ê | lotin bosh harfi sirkumfleksli E |
| Ë | Ë | Ë | Ë | lotin bosh harfi dierezisli E |
| Ì | Ì | Ì | Ì | lotin bosh harfi gravisli I |
| Í | Í | Í | Í | lotin bosh harfi akutli I |
| Î | Î | Î | Î | lotin bosh harfi sirkumfleksli I |
| Ï | Ï | Ï | Ï | lotin bosh harfi dierezisli I |
| Ð | Ð | Ð | Ð | lotin bosh harfi ETH |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | lotin bosh harfi tildali N |
| Ò | Ò | Ò | Ò | lotin bosh harfi gravisli O |
| Ó | Ó | Ó | Ó | lotin bosh harfi akutli O |
| Ô | Ô | Ô | Ô | lotin bosh harfi sirkumfleksli O |
| Õ | Õ | Õ | Õ | lotin bosh harfi tildali O |
| Ö | Ö | Ö | Ö | lotin bosh harfi dierezisli O |
| × | × | × | × | ko‘paytirish belgisi |
| Ø | Ø | Ø | Ø | lotin bosh harfi chiziqchali O |
| Ù | Ù | Ù | Ù | lotin bosh harfi gravisli U |
| Ú | Ú | Ú | Ú | lotin bosh harfi akutli U |
| Û | Û | Û | Û | lotin bosh harfi sirkumfleksli U |
| Ü | Ü | Ü | Ü | lotin bosh harfi dierezisli U |
| Ý | Ý | Ý | Ý | lotin bosh harfi akutli Y |
| Þ | Þ | Þ | Þ | lotin bosh harfi THORN |
| ß | ß | ß | ß | lotin kichik harfi esset (sharp s) |
| à | à | à | à | lotin kichik harfi gravisli a |
| á | á | á | á | lotin kichik harfi akutli a |
| â | â | â | â | lotin kichik harfi sirkumfleksli a |
| ã | ã | ã | ã | lotin kichik harfi tildali a |
| ä | ä | ä | ä | lotin kichik harfi dierezisli a |
| å | å | å | å | lotin kichik harfi ustki halqali a |
| æ | æ | æ | æ | lotin kichik harfi ae |
| ç | ç | ç | ç | lotin kichik harfi sedilli c |
| è | è | è | è | lotin kichik harfi gravisli e |
| é | é | é | é | lotin kichik harfi akutli e |
| ê | ê | ê | ê | lotin kichik harfi sirkumfleksli e |
| ë | ë | ë | ë | lotin kichik harfi dierezisli e |
| ì | ì | ì | ì | lotin kichik harfi gravisli i |
| í | í | í | í | lotin kichik harfi akutli i |
| î | î | î | î | lotin kichik harfi sirkumfleksli i |
| ï | ï | ï | ï | lotin kichik harfi dierezisli i |
| ð | ð | ð | ð | lotin kichik harfi eth |
| ñ | ñ | ñ | ñ | lotin kichik harfi tildali n |
| ò | ò | ò | ò | lotin kichik harfi gravisli o |
| ó | ó | ó | ó | lotin kichik harfi akutli o |
| ô | ô | ô | ô | lotin kichik harfi sirkumfleksli o |
| õ | õ | õ | õ | lotin kichik harfi tildali o |
| ö | ö | ö | ö | lotin kichik harfi dierezisli o |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | bo‘lish belgisi |
| ø | ø | ø | ø | lotin kichik harfi chiziqchali o |
| ù | ù | ù | ù | lotin kichik harfi gravisli u |
| ú | ú | ú | ú | lotin kichik harfi akutli u |
| û | û | û | û | lotin kichik harfi sirkumfleksli u |
| ü | ü | ü | ü | lotin kichik harfi dierezisli u |
| ý | ý | ý | ý | lotin kichik harfi akutli y |
| þ | þ | þ | þ | lotin kichik harfi thorn |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | lotin kichik harfi dierezisli y |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | lotin kichik ilgakli f |
| Α | Α | Α | Α | yunoncha bosh alpha harfi |
| Β | Β | Β | Β | yunoncha bosh beta harfi |
| Γ | Γ | Γ | Γ | yunoncha bosh gamma harfi |
| Δ | Δ | Δ | Δ | yunoncha bosh delta harfi |
| Ε | Ε | Ε | Ε | yunoncha bosh epsilon harfi |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | yunoncha bosh zeta harfi |
| Η | Η | Η | Η | yunoncha bosh eta harfi |
| Θ | Θ | Θ | Θ | yunoncha bosh theta harfi |
| Ι | Ι | Ι | Ι | yunoncha bosh iota harfi |
| Κ | Κ | Κ | Κ | yunoncha bosh kappa harfi |
| Λ | Λ | Λ | Λ | yunoncha bosh lambda harfi |
| Μ | Μ | Μ | Μ | yunoncha bosh mu harfi |
| Ν | Ν | Ν | Ν | yunoncha bosh nu harfi |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | yunoncha bosh xi harfi |
| Ο | Ο | Ο | Ο | yunoncha bosh omicron harfi |
| Π | Π | Π | Π | yunoncha bosh pi harfi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | yunoncha bosh rho harfi |
| (ishlatilmaydi) | ||||
| Σ | Σ | Σ | Σ | yunoncha bosh sigma harfi |
| Τ | Τ | Τ | Τ | yunoncha bosh tau harfi |
| Υ | Υ | Υ | Υ | yunoncha bosh upsilon harfi |
| Φ | Φ | Φ | Φ | yunoncha bosh phi harfi |
| Χ | Χ | Χ | Χ | yunoncha bosh chi harfi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | yunoncha bosh psi harfi |
| Ω | Ω | Ω | Ω | yunoncha bosh omega harfi |
| (ishlatilmaydi) | ||||
| α | α | α | α | yunoncha kichik alpha harfi |
| β | β | β | β | yunoncha kichik beta harfi |
| γ | γ | γ | γ | yunoncha kichik gamma harfi |
| δ | δ | δ | δ | yunoncha kichik delta harfi |
| ε | ε | ε | ε | yunoncha kichik epsilon harfi |
| ζ | ζ | ζ | ζ | yunoncha kichik zeta harfi |
| η | η | η | η | yunoncha kichik eta harfi |
| θ | θ | θ | θ | yunoncha kichik theta harfi |
| ι | ι | ι | ι | yunoncha kichik iota harfi |
| κ | κ | κ | κ | yunoncha kichik kappa harfi |
| λ | λ | λ | λ | yunoncha kichik lambda harfi |
| μ | μ | μ | μ | yunoncha kichik mu harfi |
| ν | ν | ν | ν | yunoncha kichik nu harfi |
| ξ | ξ | ξ | ξ | yunoncha kichik xi harfi |
| ο | ο | ο | ο | yunoncha kichik omicron harfi |
| π | π | π | π | yunoncha kichik pi harfi |
| ρ | ρ | ρ | ρ | yunoncha kichik rho harfi |
| ς | ς | ς | ς | yunoncha kichik so‘nggi sigma harfi |
| σ | σ | σ | σ | yunoncha kichik sigma harfi |
| τ | τ | τ | τ | yunoncha kichik tau harfi |
| υ | υ | υ | υ | yunoncha kichik upsilon harfi |
| φ | φ | φ | φ | yunoncha kichik phi harfi |
| χ | χ | χ | χ | yunoncha kichik chi harfi |
| ψ | ψ | ψ | ψ | yunoncha kichik psi harfi |
| ω | ω | ω | ω | yunoncha kichik omega harfi |
| (ishlatilmaydi) | ||||
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | yunoncha kichik theta simvoli |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | Yunoncha upsilon, ilmoq bilan |
| (ishlatilmaydi) | ||||
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | Yunoncha pi simvoli |
Maxsus simvollar
| Belgi | Entity | Dec | Hex | Tavsif |
|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | marker |
| … | … | … | … | gorizontal ko‘p nuqta |
| ′ | ′ | ′ | ′ | prime |
| ″ | ″ | ″ | ″ | qo‘sh shtrix |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ustki chiziq |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | kasr chizig‘i |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | yozma bosh P |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | gotik bosh I |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | gotik bosh R |
| ™ | ™ | ™ | ™ | tovar belgisi |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | alef simvoli |
| ← | ← | ← | ← | chapga strelka |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | yuqoriga strelka |
| → | → | → | → | o‘ngga strelka |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | pastga strelka |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | chap-o‘ng strelka |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | burchagi chapga burilgan pastga strelka |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | chapga qo‘sh strelka |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | yuqoriga qo‘sh strelka |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | o‘ngga qo‘sh strelka |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | pastga qo‘sh strelka |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | chap-o‘ng qo‘sh strelka |
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | har biri uchun |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | xususiy differensial |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | mavjud |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | bo‘sh to‘plam |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | tegishli |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | tegishli emas |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | element sifatida o‘z ichiga oladi |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ko‘paytma belgisi |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | n-ar yig‘indi |
| − | − | − | − | minus belgisi |
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | yulduzcha operatori |
| √ | √ | √ | √ | ildiz belgisi |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | proporsional |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | cheksizlik |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | mantiqiy va |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | mantiqiy yoki |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | kesishma = cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | birlashma = cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | o‘xshash |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | taxminan teng |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | deyarli teng = asimptotik teng |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | teng emas |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | aynan teng |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | kichik yoki teng |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | katta yoki teng |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | qism to‘plami |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ustto‘plami |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | qism to‘plami emas |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | qism to‘plami yoki teng |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ustto‘plami yoki teng |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | doira ichidagi plyus = to‘g‘ri yig‘indi |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | doira ichidagi ko‘paytirish = vektor ko‘paytma |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | perpendikulyar |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | nuqta operatori |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | chap yuqori yaxlitlash qavsi |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | o‘ng yuqori yaxlitlash qavsi |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | chap quyi yaxlitlash qavsi |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | o‘ng quyi yaxlitlash qavsi |
| 〈 | ⟨ | 〈 | 〈 | chapga qaragan burchakli qavs |
| 〉 | ⟩ | 〉 | 〉 | o‘ngga qaragan burchakli qavs |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | qora pika karta belgisi |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | qora trefa karta belgisi |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | qora cherva karta belgisi |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | qora bubna karta belgisi |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
