Emoji audio/video
🎥
I will display 🎥
I will display 🎥
<p style="font-size:100px">🎥</p>
<p>I will display 🎥</p>
<p>I will display 🎥</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Audio va video
| Belgi | Dec | Hex | Nomi |
|---|---|---|---|
| 🎘 | 127896 | 1F398 | Ulagichli musiqiy klaviatura |
| 🎙 | 127897 | 1F399 | Mikrofon |
| 🎚 | 127898 | 1F39A | Slayder |
| 🎛 | 127899 | 1F39B | Boshqaruv murvatlari |
| 🎜 | 127900 | 1F39C | Ko‘tariluvchi notalar |
| 🎝 | 127901 | 1F39D | Tushuvchi notalar |
| 🎞 | 127902 | 1F39E | Kinolenta kadrlari |
| 🎤 | 127908 | 1F3A4 | Mikrofon |
| 🎥 | 127909 | 1F3A5 | Kinokamera |
| 🎦 | 127910 | 1F3A6 | Kinoteatr |
| 🎧 | 127911 | 1F3A7 | Quloqchin |
| 🎬 | 127916 | 1F3AC | Kinoxlopushka |
| 🎵 | 127925 | 1F3B5 | Eslatma |
| 🎶 | 127926 | 1F3B6 | Notalar |
| 🎷 | 127927 | 1F3B7 | Saksofon |
| 🎸 | 127928 | 1F3B8 | Gitara |
| 🎹 | 127929 | 1F3B9 | Musiqiy klaviatura |
| 🎺 | 127930 | 1F3BA | Truba |
| 🎻 | 127931 | 1F3BB | Skripka |
| 🎼 | 127932 | 1F3BC | Partitura |
| 🥁 | 129345 | 1F941 | Baraban |
| 🪇 | 129671 | 1FA87 | Marakas |
| 🪈 | 129672 | 1FA88 | Fleyta |
| 📷 | 128247 | 1F4F7 | Fotoapparat |
| 📸 | 128248 | 1F4F8 | Chaqnoqli fotoapparat |
| 📹 | 128249 | 1F4F9 | Videokamera |
| 📺 | 128250 | 1F4FA | Televizor |
| 📻 | 128251 | 1F4FB | Radio |
| 📼 | 128252 | 1F4FC | Videokasseta |
| 📽 | 128253 | 1F4FD | Kinoproyektor |
| 📾 | 128254 | 1F4FE | Ko‘chma magnitofon |
| 🔇 | 128263 | 1F507 | O‘chirilgan karnay |
| 🔈 | 128264 | 1F508 | Karnay |
| 🔉 | 128265 | 1F509 | Bitta tovush to‘lqinli karnay |
| 🔊 | 128266 | 1F50A | Tovush to‘lqinli karnay |
| 📡 | 128225 | 1F4E1 | Sun’iy yo‘ldosh antennasi |
| 📢 | 128226 | 1F4E2 | Radiokarnay |
| 📣 | 128227 | 1F4E3 | Megafon |
| 🕨 | 128360 | 1F568 | O‘ng karnay |
| 🕩 | 128361 | 1F569 | Bitta to‘lqinli karnay |
| 🕪 | 128362 | 1F56A | To‘lqinlar chiqarayotgan karnay |
| 🕫 | 128363 | 1F56B | Rupor |
| 🕬 | 128364 | 1F56C | To‘lqinli rupor |
| 🕭 | 128365 | 1F56D | Jiringlayotgan qo‘ng‘iroq |
AV simvollari
| Belgi | Dec | Hex | Nomi |
|---|---|---|---|
| ⏩ | 9193 | 23E9 | O‘ngga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏪ | 9194 | 23EA | Chapga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏫ | 9195 | 23EB | Yuqoriga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏬ | 9196 | 23EC | Pastga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏭ | 9197 | 23ED | Chiziqli o‘ngga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏮ | 9198 | 23EE | Chiziqli chapga qaragan qo‘sh uchburchak |
| ⏯ | 9199 | 23EF | Chiziqlar bilan o‘ngga qaragan uchburchak |
| ⏴ | 9204 | 23F4 | Chapga qaragan uchburchak |
| ⏵ | 9205 | 23F5 | O‘ngga qaragan uchburchak |
| ⏶ | 9206 | 23F6 | Yuqoriga qaragan uchburchak |
| ⏷ | 9207 | 23F7 | Pastga qaragan uchburchak |
| ⏸ | 9208 | 23F8 | Qo‘sh vertikal chiziqlar |
| ⏹ | 9209 | 23F9 | Qora kvadrat |
| ⏺ | 9210 | 23FA | Qora doira |
| 🔀 | 128256 | 1F500 | Buralgan o‘ngga strelkalar |
| 🔁 | 128257 | 1F501 | Soat mili bo‘yicha aylanma strelkalar |
| 🔂 | 128258 | 1F502 | Soat mili bo‘yicha aylanma strelkalar |
| 🔃 | 128259 | 1F503 | Soat mili bo‘yicha yuqoriga va pastga strelkalar |
| 🔄 | 128260 | 1F504 | Soat miliga teskari aylanma strelkalar |
| 🔅 | 128261 | 1F505 | Past yorqinlik |
| 🔆 | 128262 | 1F506 | Yuqori yorqinlik |
| 🔼 | 128316 | 1F53C | Yuqoriga qaragan uchburchak |
| 🔽 | 128317 | 1F53D | Pastga qaragan uchburchak |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
