Misr: qushlar
𓄿
I will display 𓄿
I will display 𓄿
<p>I will display 𓄿</p>
<p>I will display 𓄿</p>
O‘zingiz sinab ko‘ring »
Qushlar
Hex 1313F-1317E / Dec 78143-78206
| Belgi | Dec | Hex | Nomi | |
|---|---|---|---|---|
| 𓄿 | 78143 | 1313F | IYEROGLIF G001 Misr tasqarasi | |
| 𓅀 | 78144 | 13140 | IYEROGLIF G002 ikkita Misr tasqarasi | |
| 𓅁 | 78145 | 13141 | IYEROGLIF G003 tasqara va o‘roq | |
| 𓅂 | 78146 | 13142 | IYEROGLIF G004 sarich | |
| 𓅃 | 78147 | 13143 | IYEROGLIF G005 lochin | |
| 𓅄 | 78148 | 13144 | IYEROGLIF G006 qamchili lochin | |
| 𓅅 | 78149 | 13145 | IYEROGLIF G006A savat ustidagi lochin | |
| 𓅆 | 78150 | 13146 | IYEROGLIF G007 tug‘ ustidagi lochin | |
| 𓅇 | 78151 | 13147 | IYEROGLIF G007A qayiqdagi lochin | |
| 𓅈 | 78152 | 13148 | IYEROGLIF G007B qayiqdagi lochin | |
| 𓅉 | 78153 | 13149 | IYEROGLIF G008 munchoqli bo‘yinbog‘ ustidagi lochin | |
| 𓅊 | 78154 | 1314A | IYEROGLIF G009 boshida quyosh bor lochin | |
| 𓅋 | 78155 | 1314B | IYEROGLIF G010 Sokar kemasidagi lochin | |
| 𓅌 | 78156 | 1314C | IYEROGLIF G011 lochin tasviri | |
| 𓅍 | 78157 | 1314D | IYEROGLIF G011A tug‘ ustidagi lochin tasviri | |
| 𓅎 | 78158 | 1314E | IYEROGLIF G012 qamchili lochin tasviri | |
| 𓅏 | 78159 | 1314F | IYEROGLIF G013 ikki patli lochin tasviri | |
| 𓅐 | 78160 | 13150 | IYEROGLIF G014 tasqara | |
| 𓅑 | 78161 | 13151 | IYEROGLIF G015 qamchili tasqara | |
| 𓅒 | 78162 | 13152 | IYEROGLIF G016 har biri savat ustida turgan tasqara va kobra | |
| 𓅓 | 78163 | 13153 | IYEROGLIF G017 boyqush | |
| 𓅔 | 78164 | 13154 | IYEROGLIF G018 ikkita boyqush | |
| 𓅕 | 78165 | 13155 | IYEROGLIF G019 boyqush va konussimon non tutgan bilak | |
| 𓅖 | 78166 | 13156 | IYEROGLIF G020 boyqush va bilak | |
| 𓅗 | 78167 | 13157 | IYEROGLIF G020A boyqush va og‘iz | |
| 𓅘 | 78168 | 13158 | IYEROGLIF G021 sesarka | |
| 𓅙 | 78169 | 13159 | IYEROGLIF G022 popishak | |
| 𓅚 | 78170 | 1315A | IYEROGLIF G023 chibis | |
| 𓅛 | 78171 | 1315B | IYEROGLIF G024 qanotlari qayrilgan chibis | |
| 𓅜 | 78172 | 1315C | IYEROGLIF G025 shimoliy kal ibis | |
| 𓅝 | 78173 | 1315D | IYEROGLIF G026 tug‘ ustidagi muqaddas ibis | |
| 𓅞 | 78174 | 1315E | IYEROGLIF G026A muqaddas ibis | |
| 𓅟 | 78175 | 1315F | IYEROGLIF G027 flamingo | |
| 𓅠 | 78176 | 13160 | IYEROGLIF G028 yaltiroq ibis | |
| 𓅡 | 78177 | 13161 | IYEROGLIF G029 egar tumshuqli laylak | |
| 𓅢 | 78178 | 13162 | IYEROGLIF G030 uchta egar tumshuqli laylak | |
| 𓅣 | 78179 | 13163 | IYEROGLIF G031 qarqara/Bennu qushi | |
| 𓅤 | 78180 | 13164 | IYEROGLIF G032 qo‘noqdagi qarqara | |
| 𓅥 | 78181 | 13165 | IYEROGLIF G033 Misr qarqarasi | |
| 𓅦 | 78182 | 13166 | IYEROGLIF G034 tuyaqush | |
| 𓅧 | 78183 | 13167 | IYEROGLIF G035 qoraqarg‘a | |
| 𓅨 | 78184 | 13168 | IYEROGLIF G036 qaldirg‘och | |
| 𓅩 | 78185 | 13169 | IYEROGLIF G036A qaldirg‘och (past) | |
| 𓅪 | 78186 | 1316A | IYEROGLIF G037 chumchuq | |
| 𓅫 | 78187 | 1316B | IYEROGLIF G037A chumchuq (past) | |
| 𓅬 | 78188 | 1316C | IYEROGLIF G038 g‘oz | |
| 𓅭 | 78189 | 1316D | IYEROGLIF G039 o‘tkirdum o‘rdak | |
| 𓅮 | 78190 | 1316E | IYEROGLIF G040 uchayotgan o‘tkirdum o‘rdak | |
| 𓅯 | 78191 | 1316F | IYEROGLIF G041 qo‘nayotgan o‘tkirdum o‘rdak | |
| 𓅰 | 78192 | 13170 | IYEROGLIF G042 hushtakchi o‘rdak | |
| 𓅱 | 78193 | 13171 | IYEROGLIF G043 bedana jo‘jasi | |
| 𓅲 | 78194 | 13172 | IYEROGLIF G043A bedana jo‘jasi va yassi non | |
| 𓅳 | 78195 | 13173 | IYEROGLIF G044 ikkita bedana jo‘jasi | |
| 𓅴 | 78196 | 13174 | IYEROGLIF G045 bedana jo‘jasi va bilak | |
| 𓅵 | 78197 | 13175 | IYEROGLIF G045A bedana jo‘jasi va konussimon non tutgan bilak | |
| 𓅶 | 78198 | 13176 | IYEROGLIF G046 bedana jo‘jasi va o‘roq | |
| 𓅷 | 78199 | 13177 | IYEROGLIF G047 o‘rdakcha | |
| 𓅸 | 78200 | 13178 | IYEROGLIF G048 uyadagi uchta o‘rdakcha | |
| 𓅹 | 78201 | 13179 | IYEROGLIF G049 hovuzdagi uchta o‘rdakcha | |
| 𓅺 | 78202 | 1317A | IYEROGLIF G050 ikkita zuyak | |
| 𓅻 | 78203 | 1317B | IYEROGLIF G051 baliqni cho‘qiyotgan qush | |
| 𓅼 | 78204 | 1317C | IYEROGLIF G052 don terayotgan g‘oz | |
| 𓅽 | 78205 | 1317D | IYEROGLIF G053 tutunli kosa tutgan odam boshli qush | |
| 𓅾 | 78206 | 1317E | IYEROGLIF G054 patlari yulingan qush |
Qushlarning tana qismlari
Hex 1317F-13187 / Dec 78207-78215
| Belgi | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 𓅿 | 78207 | 1317F | IYEROGLIF H001 o‘tkirdum o‘rdak boshi | |
| 𓆀 | 78208 | 13180 | IYEROGLIF H002 qarqara boshi | |
| 𓆁 | 78209 | 13181 | IYEROGLIF H003 qoshiqburun boshi | |
| 𓆂 | 78210 | 13182 | IYEROGLIF H004 tasqara boshi | |
| 𓆃 | 78211 | 13183 | IYEROGLIF H005 qanot | |
| 𓆄 | 78212 | 13184 | IYEROGLIF H006 pat | |
| 𓆅 | 78213 | 13185 | IYEROGLIF H006A pat (iyeratik shakl) | |
| 𓆆 | 78214 | 13186 | IYEROGLIF H007 qush oyog‘i | |
| 𓆇 | 78215 | 13187 | IYEROGLIF H008 tuxum |
W3Schools Pathfinder
Yutuqlaringizni kuzating – bu bepul!
